0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
56
Wygrane
178
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
20
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Tyler James Sanders |
Rozgrywający |
| 2 | Dawid Gunia |
Środkowy |
| 3 | Konrad Buczek |
Rozgrywający |
| 4 | Wiktor Haduch |
Libero |
| 5 | Artur Ratajczak |
Środkowy |
| 6 | Dawid Dryja |
Środkowy |
| 7 | Purya Fayazi |
Przyjmujący |
| 9 | Grzegorz Pająk |
Rozgrywający |
| 10 | Rafał Sobański |
Przyjmujący |
| 11 | Michał Superlak |
Atakujący |
| 12 | Jan Fornal |
Przyjmujący |
| 13 | Michał Potera |
Libero |
| 14 | Bartosz Schmidt |
Środkowy |
| 16 | Rafał Faryna |
Atakujący |
| 18 | Filip Wieczorek |
Przyjmujący |
| 20 | Piotr Macheta |
Libero |
| 21 | Maksymilian Semeniuk |
Przyjmujący |
| 22 | Michał Prokopiuk |
Środkowy |
| 23 | Jakub Wierciński |
Rozgrywający |
| 77 | David Sossenheimer |
Przyjmujący |
Będzin Arena
ul. Sportowa 20, Będzin
Liczba miejsc siedzących: 2500
Drużyna: MKS Będzin
Adres: ul. Sportowa 4, Będzin
www: http://mksbedzin.pl
e-mail: biuro@mksbedzin.pl
Dyrektor sportowy: Dariusz Syguła
Team menedżer: Jakub Peszko
Fizjoterapeuta: Bartosz Celadyn
Statystyk: Mateusz Pietrzak
SZTAB
Drugi trener: Emil Siewiorek
KLUB KIBICA
Artur Kurzyński (516 134 776)
Media społecznościowe:
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tyler James Sanders | 5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 64 | 8 | 0 | -11% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Gunia | 23 | 84 | 132 | 37 | 132 | 210 | 20 | 4 | -6% | 10 | 0 | 30% | 10% | 165 | 7 | 9 | 97 | 59% | 49% | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Buczek | 22 | 55 | 7 | 4 | 7 | 89 | 8 | 3 | -3% | 2 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Ratajczak | 23 | 77 | 82 | 32 | 82 | 217 | 18 | 7 | -4% | 5 | 0 | 20% | 0% | 100 | 5 | 9 | 50 | 50% | 36% | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Dryja | 19 | 63 | 142 | 37 | 142 | 176 | 38 | 2 | -18% | 18 | 2 | 56% | 17% | 188 | 18 | 14 | 112 | 60% | 43% | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Purya Fayazi | 6 | 19 | 45 | 11 | 45 | 58 | 12 | 1 | -17% | 117 | 6 | 43% | 20% | 93 | 6 | 8 | 38 | 41% | 26% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Pająk | 18 | 72 | 60 | 44 | 60 | 270 | 37 | 21 | -0% | 4 | 0 | 0% | 0% | 35 | 3 | 1 | 14 | 40% | 29% | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Sobański | 23 | 78 | 206 | 73 | 206 | 248 | 48 | 14 | -10% | 379 | 38 | 41% | 18% | 358 | 25 | 34 | 177 | 49% | 33% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Superlak | 19 | 55 | 147 | 35 | 147 | 101 | 29 | 4 | -21% | 5 | 2 | 20% | 0% | 278 | 25 | 22 | 135 | 49% | 32% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Fornal | 22 | 64 | 138 | 47 | 138 | 155 | 47 | 11 | -17% | 298 | 21 | 55% | 21% | 228 | 12 | 26 | 108 | 47% | 31% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Potera | 24 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 507 | 32 | 62% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Schmidt | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | -6% | 2 | 0 | 100% | 0% | 12 | 1 | 2 | 2 | 17% | -8% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Faryna | 24 | 84 | 361 | 103 | 361 | 276 | 68 | 26 | -11% | 11 | 2 | 27% | 27% | 589 | 45 | 53 | 320 | 54% | 38% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Macheta | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Sossenheimer | 24 | 88 | 205 | 64 | 205 | 251 | 58 | 18 | -10% | 471 | 48 | 47% | 17% | 374 | 26 | 38 | 170 | 45% | 28% | 17 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















