0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
56
Wygrane
178
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
20
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kowalski |
Rozgrywający |
| 2 | Miłosz Hebda |
Przyjmujący |
| 3 | Mikołaj Sarnecki |
Atakujący |
| 4 | Maciej Pawliński |
Przyjmujący |
| 7 | Mariusz Gaca |
Środkowy |
| 8 | Jakub Oczko |
Rozgrywający |
| 9 | Sebastian Warda |
Środkowy |
| 10 | Adrian Hunek |
Środkowy |
| 13 | Michał Żuk |
Przyjmujący |
| 14 | Grzegorz Wójtowicz |
Przyjmujący |
| 16 | Marcin Mierzejewski |
Libero |
| 17 | Tomasz Tomczyk |
Atakujący |
| 18 | Robert Milczarek |
Libero |
Będzin Arena
ul. Sportowa 20, Będzin
Liczba miejsc siedzących: 2500
Drużyna: MKS BANIMEX BĘDZIN
Adres: ul. Sportowa 4, Będzin
www: http://mksbedzin.pl
e-mail: biuro@mksbedzin.pl
Dyrektor sportowy: Dariusz Syguła
Team menedżer: Jakub Peszko
Fizjoterapeuta: Bartosz Celadyn
Statystyk: Mateusz Pietrzak
SZTAB
Drugi trener: Andrzej Stelmach
KLUB KIBICA
Artur Kurzyński (516 134 776)
Media społecznościowe:
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tomasz Kowalski | 34 | 106 | 33 | 20 | 33 | 226 | 41 | 14 | -11% | 4 | 0 | 0% | 0% | 23 | 1 | 4 | 8 | 35% | 13% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Hebda | 32 | 116 | 472 | 176 | 472 | 385 | 97 | 36 | -8% | 472 | 67 | 41% | 19% | 917 | 92 | 96 | 368 | 40% | 20% | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Sarnecki | 30 | 88 | 305 | 84 | 305 | 222 | 73 | 7 | -24% | 2 | 1 | 0% | 0% | 657 | 63 | 68 | 264 | 40% | 20% | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Pawliński | 28 | 94 | 195 | 54 | 195 | 280 | 63 | 11 | -14% | 494 | 54 | 51% | 25% | 435 | 28 | 34 | 166 | 38% | 24% | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Gaca | 34 | 123 | 202 | 73 | 202 | 447 | 27 | 16 | -0% | 10 | 1 | 50% | 30% | 264 | 12 | 13 | 128 | 48% | 39% | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Oczko | 32 | 98 | 57 | 36 | 57 | 271 | 7 | 14 | 4% | 6 | 1 | 0% | 0% | 40 | 0 | 3 | 21 | 52% | 45% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Warda | 32 | 88 | 135 | 53 | 135 | 238 | 16 | 8 | -0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 165 | 13 | 13 | 82 | 50% | 34% | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Hunek | 26 | 81 | 137 | 48 | 137 | 217 | 18 | 4 | -1% | 0 | 0 | 0% | 0% | 168 | 16 | 15 | 87 | 52% | 33% | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Żuk | 34 | 122 | 335 | 111 | 335 | 422 | 102 | 27 | -11% | 711 | 68 | 55% | 31% | 657 | 40 | 78 | 282 | 43% | 25% | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Wójtowicz | 16 | 30 | 14 | 7 | 14 | 36 | 10 | 0 | -19% | 81 | 6 | 51% | 28% | 59 | 2 | 8 | 12 | 20% | 3% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Mierzejewski | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0 | 41% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Tomczyk | 13 | 25 | 64 | 23 | 64 | 43 | 14 | 3 | -19% | 6 | 1 | 67% | 50% | 137 | 13 | 21 | 52 | 38% | 13% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Milczarek | 34 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 692 | 60 | 54% | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















