0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
56
Wygrane
178
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
20
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Waliński |
Przyjmujący |
| 2 | Dawid Woch |
Środkowy |
| 3 | Nathan Roberts |
Przyjmujący |
| 4 | Łukasz Kozub |
Rozgrywający |
| 5 | Artur Ratajczak |
Środkowy |
| 6 | Dawid Żłobecki |
Przyjmujący |
| 7 | Mateusz Kowalski |
Środkowy |
| 8 | Jonah Seif |
Rozgrywający |
| 9 | Mateusz Przybyła |
Środkowy |
| 10 | Paweł Stysiał |
Libero |
| 11 | Oskar Wojtaszkiewicz |
Rozgrywający |
| 12 | Mateusz Piotrowski |
Atakujący |
| 13 | Michał Potera |
Libero |
| 14 | Jakub Peszko |
Przyjmujący |
| 15 | Kyle Russell |
Przyjmujący |
| 16 | Krzysztof Rejno |
Środkowy |
| 17 | Zlatan Yordanov |
Przyjmujący |
| 20 | Rafael Araujo Rodrigues |
Atakujący |
Będzin Arena
ul. Sportowa 20, Będzin
Liczba miejsc siedzących: 2500
Drużyna: MKS Będzin
Adres: ul. Sportowa 4, Będzin
www: http://mksbedzin.pl
e-mail: biuro@mksbedzin.pl
Dyrektor sportowy: Dariusz Syguła
Team menedżer: Jakub Peszko
Fizjoterapeuta: Bartosz Celadyn
Statystyk: Mateusz Pietrzak
SZTAB
KLUB KIBICA
Artur Kurzyński (516 134 776)
Media społecznościowe:
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Marcin Waliński | 32 | 123 | 395 | 119 | 395 | 441 | 78 | 28 | -5% | 682 | 43 | 48% | 22% | 749 | 87 | 52 | 341 | 46% | 27% | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Woch | 14 | 23 | 28 | 10 | 28 | 47 | 5 | 1 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 37 | 5 | 4 | 19 | 51% | 27% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Roberts | 23 | 64 | 121 | 40 | 121 | 151 | 25 | 7 | -7% | 353 | 23 | 45% | 19% | 251 | 18 | 28 | 109 | 43% | 25% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kozub | 28 | 82 | 25 | 15 | 25 | 184 | 28 | 4 | -8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 21 | 0 | 2 | 7 | 33% | 24% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Ratajczak | 32 | 123 | 204 | 99 | 204 | 460 | 44 | 24 | -0% | 20 | 2 | 20% | 5% | 226 | 14 | 10 | 112 | 50% | 39% | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | -33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Seif | 32 | 118 | 78 | 45 | 78 | 246 | 45 | 13 | -9% | 9 | 4 | 0% | 0% | 57 | 2 | 1 | 26 | 46% | 40% | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Przybyła | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 20 | 2 | 1 | -5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 7 | 54% | 46% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Stysiał | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 2 | 36% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Piotrowski | 22 | 38 | 34 | 7 | 34 | 39 | 14 | 1 | -28% | 1 | 0 | 100% | 0% | 77 | 11 | 13 | 29 | 38% | 6% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Potera | 32 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 476 | 33 | 57% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Peszko | 19 | 52 | 83 | 31 | 83 | 112 | 24 | 5 | -13% | 289 | 32 | 46% | 20% | 184 | 18 | 19 | 69 | 38% | 17% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Russell | 25 | 43 | 44 | 16 | 44 | 50 | 18 | 1 | -34% | 116 | 15 | 30% | 13% | 98 | 10 | 12 | 38 | 39% | 16% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Rejno | 32 | 117 | 245 | 104 | 245 | 402 | 24 | 19 | 2% | 8 | 0 | 38% | 12% | 253 | 8 | 11 | 151 | 60% | 52% | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Zlatan Yordanov | 14 | 53 | 147 | 46 | 147 | 179 | 20 | 6 | -4% | 361 | 24 | 43% | 23% | 286 | 17 | 29 | 125 | 44% | 28% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Araujo Rodrigues | 32 | 123 | 529 | 168 | 529 | 416 | 117 | 44 | -12% | 2 | 1 | 0% | 0% | 901 | 101 | 96 | 449 | 50% | 28% | 36 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















