0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
56
Wygrane
178
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
20
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kowalski |
Rozgrywający |
| 5 | Artur Ratajczak |
Środkowy |
| 7 | Mateusz Kowalski |
Środkowy |
| 9 | Michał Kocyłowski |
Przyjmujący |
| 10 | Bartłomiej Grzechnik |
Środkowy |
| 12 | Jan Fornal |
Przyjmujący |
| 13 | Michał Potera |
Libero |
| 14 | Jakub Peszko |
Przyjmujący |
| 16 | Rafał Faryna |
Atakujący |
| 17 | Szymon Gregorowicz |
Libero |
| 18 | Jake Langlois |
Przyjmujący |
| 20 | Lincoln Williams |
Atakujący |
| 23 | Adrian Buchowski |
Przyjmujący |
| 37 | Lukas Tichacek |
Rozgrywający |
Będzin Arena
ul. Sportowa 20, Będzin
Liczba miejsc siedzących: 2500
Drużyna: MKS Będzin
Adres: ul. Sportowa 4, Będzin
www: http://mksbedzin.pl
e-mail: biuro@mksbedzin.pl
Dyrektor sportowy: Dariusz Syguła
Team menedżer: Jakub Peszko
Fizjoterapeuta: Bartosz Celadyn
Statystyk: Mateusz Pietrzak
SZTAB
KLUB KIBICA
Artur Kurzyński (516 134 776)
Media społecznościowe:
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tomasz Kowalski | 23 | 68 | 10 | 8 | 10 | 76 | 12 | 4 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Ratajczak | 24 | 88 | 137 | 46 | 137 | 314 | 34 | 18 | -2% | 46 | 4 | 43% | 20% | 190 | 12 | 19 | 79 | 42% | 25% | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 9 | 29 | 49 | 18 | 49 | 85 | 16 | 0 | -14% | 3 | 0 | 0% | 0% | 60 | 3 | 4 | 32 | 53% | 42% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Grzechnik | 15 | 54 | 96 | 34 | 96 | 177 | 20 | 8 | -4% | 8 | 0 | 62% | 25% | 120 | 4 | 10 | 58 | 48% | 37% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Fornal | 15 | 34 | 64 | 18 | 64 | 82 | 28 | 6 | -20% | 143 | 13 | 51% | 21% | 131 | 10 | 17 | 53 | 40% | 20% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Potera | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 407 | 24 | 57% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Peszko | 21 | 77 | 165 | 61 | 165 | 194 | 47 | 16 | -11% | 438 | 39 | 50% | 19% | 363 | 36 | 37 | 136 | 37% | 17% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Faryna | 23 | 64 | 181 | 32 | 181 | 100 | 27 | 5 | -18% | 5 | 1 | 40% | 20% | 316 | 26 | 36 | 172 | 54% | 35% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Gregorowicz | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 6 | 48% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Langlois | 22 | 75 | 164 | 46 | 164 | 204 | 53 | 12 | -16% | 378 | 28 | 45% | 20% | 321 | 27 | 26 | 139 | 43% | 27% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln Williams | 18 | 61 | 285 | 81 | 285 | 205 | 70 | 23 | -19% | 1 | 0 | 0% | 0% | 516 | 32 | 54 | 244 | 47% | 31% | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Buchowski | 23 | 79 | 153 | 52 | 153 | 211 | 36 | 11 | -8% | 360 | 28 | 46% | 18% | 328 | 34 | 40 | 132 | 40% | 18% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Tichacek | 13 | 47 | 24 | 17 | 24 | 164 | 30 | 16 | -7% | 4 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 5 | 56% | 56% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















