0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
56
Wygrane
178
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
20
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Waliński |
Przyjmujący |
| 2 | Dawid Woch |
Środkowy |
| 3 | Mikołaj Grobelny |
Przyjmujący |
| 4 | Łukasz Kozub |
Rozgrywający |
| 5 | Artur Ratajczak |
Środkowy |
| 6 | Jan Klobucar |
Przyjmujący |
| 7 | Mateusz Kowalski |
Środkowy |
| 8 | Jonah Seif |
Rozgrywający |
| 9 | Jakub Burnatowski |
Rozgrywający |
| 10 | Bartłomiej Grzechnik |
Środkowy |
| 11 | Mateusz Przybyła |
Środkowy |
| 12 | Robert Kuc |
Atakujący |
| 13 | Michał Potera |
Libero |
| 14 | Jakub Peszko |
Przyjmujący |
| 15 | Grzegorz Łata |
Środkowy |
| 15 | Matej Kok |
Przyjmujący |
| 16 | Rafał Faryna |
Atakujący |
| 17 | Zlatan Yordanov |
Przyjmujący |
| 18 | Szymon Gregorowicz |
Libero |
| 19 | Radosław Metrycki |
Środkowy |
| 20 | Rafael Araujo Rodrigues |
Atakujący |
Będzin Arena
ul. Sportowa 20, Będzin
Liczba miejsc siedzących: 2500
Drużyna: MKS Będzin
Adres: ul. Sportowa 4, Będzin
www: http://mksbedzin.pl
e-mail: biuro@mksbedzin.pl
Dyrektor sportowy: Dariusz Syguła
Team menedżer: Jakub Peszko
Fizjoterapeuta: Bartosz Celadyn
Statystyk: Mateusz Pietrzak
SZTAB
KLUB KIBICA
Artur Kurzyński (516 134 776)
Media społecznościowe:
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Marcin Waliński | 31 | 114 | 386 | 116 | 386 | 391 | 63 | 24 | -5% | 744 | 53 | 45% | 20% | 718 | 66 | 56 | 341 | 47% | 31% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kozub | 28 | 84 | 30 | 13 | 30 | 207 | 33 | 6 | -11% | 3 | 0 | 0% | 0% | 22 | 0 | 1 | 11 | 50% | 45% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Ratajczak | 27 | 98 | 153 | 59 | 153 | 350 | 28 | 17 | 2% | 23 | 3 | 13% | 4% | 198 | 11 | 18 | 98 | 49% | 35% | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Klobucar | 19 | 52 | 91 | 20 | 91 | 149 | 17 | 3 | -6% | 274 | 31 | 46% | 20% | 219 | 18 | 24 | 83 | 38% | 19% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kowalski | 22 | 54 | 82 | 32 | 82 | 147 | 27 | 7 | -9% | 6 | 0 | 33% | 0% | 85 | 6 | 8 | 45 | 53% | 36% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Seif | 31 | 104 | 73 | 40 | 73 | 189 | 28 | 6 | -6% | 4 | 2 | 0% | 0% | 57 | 1 | 0 | 36 | 63% | 61% | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Grzechnik | 30 | 101 | 162 | 61 | 162 | 328 | 29 | 9 | -4% | 18 | 3 | 28% | 11% | 201 | 12 | 14 | 107 | 53% | 40% | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Przybyła | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Potera | 32 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 513 | 41 | 54% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Peszko | 28 | 72 | 125 | 46 | 125 | 159 | 35 | 12 | -9% | 308 | 27 | 47% | 26% | 253 | 21 | 30 | 101 | 40% | 20% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Kok | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 19 | 3 | 2 | -5% | 37 | 2 | 43% | 24% | 16 | 3 | 3 | 5 | 31% | -6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Faryna | 23 | 49 | 58 | 16 | 58 | 72 | 28 | 5 | -31% | 0 | 0 | 0% | 0% | 116 | 13 | 15 | 49 | 42% | 18% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zlatan Yordanov | 28 | 70 | 137 | 49 | 137 | 198 | 28 | 12 | -4% | 361 | 28 | 47% | 25% | 273 | 19 | 29 | 110 | 40% | 23% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Gregorowicz | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 3 | 55% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Araujo Rodrigues | 32 | 117 | 526 | 171 | 526 | 396 | 111 | 38 | -12% | 8 | 2 | 25% | 12% | 921 | 109 | 107 | 444 | 48% | 25% | 44 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















