0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
103
Wygrane
163
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Krulicki |
Środkowy |
| 4 | Bartosz Mariański |
Libero |
| 5 | Bartosz Gomułka |
Atakujący |
| 6 | Piotr Fenoszyn |
Rozgrywający |
| 8 | Krzysztof Gibek |
Przyjmujący |
| 9 | Aymen Bouguerra |
Przyjmujący |
| 10 | Damian Domagała |
Atakujący |
| 12 | Alexander Berger |
Przyjmujący |
| 16 | Patryk Waloch |
Libero |
| 21 | Yevhenii Kisiluk |
Przyjmujący |
| 27 | Maciej Wóz |
Środkowy |
| 33 | Łukasz Usowicz |
Środkowy |
| 91 | Joshua Tuaniga |
Rozgrywający |
| 97 | Damian Hudzik |
Środkowy |
Ośrodek Sportowy "Szopienice"
ul. 11 Listopada 16, Szopienice
Liczba miejsc siedzących: 1534
Drużyna: GKS Katowice
Adres: ul. Bukowa 1A, Katowice
www: http://www.gkskatowice.eu
e-mail: biuro@gkskatowice.eu
Prezes Zarządu: Krzysztof Nowak
Dyrektor Sekcji: Jakub Bochenek
Rzecznik: Michał Kajzerek
Media: Michał Kaczmarczyk
SZTAB
Drugi trener: Maciej Barczyński
Trzeci trener: Piotr Karlik
KLUB KIBICA
Facebook: https://www.facebook.com/GKSSiatkowka
Twitter: https://twitter.com/GKSSiatkowka
Instagram: https://instagram.com/gksgieksakatowice
Youtube: https://www.youtube.com/user/GKSGieKSaKatowice
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Bartłomiej Krulicki | 28 | 104 | 192 | 68 | 161 | 313 | 22 | 5 | -3% | 36 | 1 | 50% | 17% | 216 | 3 | 8 | 125 | 58% | 53% | 62 | 71 | 24 | 2 |
| Bartosz Mariański | 28 | 107 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 506 | 38 | 42% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 76 | 25 |
| Bartosz Gomułka | 29 | 100 | 343 | 122 | 200 | 285 | 92 | 30 | -16% | 18 | 3 | 22% | 17% | 600 | 48 | 63 | 281 | 47% | 28% | 32 | 29 | 43 | 1 |
| Piotr Fenoszyn | 19 | 35 | 6 | 5 | -3 | 24 | 9 | 2 | -29% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 3 | 2 | 12 | 53 |
| Krzysztof Gibek | 28 | 90 | 19 | 12 | -24 | 123 | 35 | 7 | -20% | 28 | 8 | 29% | 11% | 18 | 0 | 4 | 10 | 56% | 33% | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Aymen Bouguerra | 30 | 102 | 362 | 118 | 153 | 366 | 94 | 42 | -10% | 705 | 57 | 35% | 13% | 606 | 55 | 53 | 296 | 49% | 31% | 24 | 17 | 62 | 11 |
| Damian Domagała | 30 | 94 | 121 | 36 | 46 | 184 | 47 | 13 | -13% | 7 | 3 | 29% | 0% | 259 | 23 | 25 | 100 | 39% | 20% | 8 | 8 | 19 | 5 |
| Alexander Berger | 25 | 84 | 171 | 51 | 44 | 231 | 63 | 12 | -20% | 393 | 37 | 41% | 18% | 345 | 27 | 46 | 145 | 42% | 21% | 14 | 20 | 37 | 11 |
| Patryk Waloch | 4 | 9 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 3 | 38% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Yevhenii Kisiluk | 26 | 74 | 228 | 66 | 98 | 212 | 56 | 18 | -14% | 416 | 41 | 36% | 14% | 394 | 29 | 48 | 197 | 50% | 30% | 13 | 7 | 21 | 4 |
| Maciej Wóz | 2 | 6 | 12 | 0 | 7 | 17 | 5 | 0 | -24% | 3 | 0 | 67% | 33% | 16 | 0 | 0 | 10 | 62% | 62% | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Łukasz Usowicz | 26 | 96 | 210 | 59 | 131 | 292 | 58 | 4 | -18% | 33 | 4 | 39% | 9% | 271 | 16 | 14 | 155 | 57% | 46% | 51 | 56 | 10 | 2 |
| Joshua Tuaniga | 30 | 111 | 49 | 22 | 7 | 316 | 37 | 9 | -6% | 8 | 1 | 12% | 0% | 61 | 1 | 1 | 27 | 44% | 41% | 13 | 52 | 72 | 459 |
| Damian Hudzik | 16 | 37 | 40 | 10 | 26 | 72 | 7 | 0 | -10% | 14 | 2 | 29% | 14% | 56 | 2 | 2 | 28 | 50% | 43% | 12 | 13 | 12 | 1 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















