0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
103
Wygrane
163
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Drzazga |
Środkowy |
| 2 | Jakub Szymański |
Przyjmujący |
| 4 | Bartosz Mariański |
Libero |
| 7 | Jakub Jarosz |
Atakujący |
| 8 | Jakub Lewandowski |
Środkowy |
| 9 | Marcin Kania |
Środkowy |
| 10 | Damian Kogut |
Przyjmujący |
| 11 | Jakub Nowosielski |
Rozgrywający |
| 13 | Micah Ma'a |
Rozgrywający |
| 14 | Tomas Rousseaux |
Przyjmujący |
| 16 | Piotr Hain |
Środkowy |
| 18 | Damian Domagała |
Atakujący |
| 19 | Gonzalo Quiroga |
Przyjmujący |
| 23 | Dawid Ogórek |
Libero |
Ośrodek Sportowy "Szopienice"
ul. 11 Listopada 16, Szopienice
Liczba miejsc siedzących: 1534
Drużyna: GKS Katowice
Adres: ul. Bukowa 1A, Katowice
www: http://www.gkskatowice.eu
e-mail: biuro@gkskatowice.eu
Prezes Zarządu: Krzysztof Nowak
Dyrektor Sekcji: Jakub Bochenek
Rzecznik: Michał Kajzerek
Media: Michał Kaczmarczyk
SZTAB
Drugi trener: Damian Musiak
KLUB KIBICA
Facebook: https://www.facebook.com/GKSSiatkowka
Twitter: https://twitter.com/GKSSiatkowka
Instagram: https://instagram.com/gksgieksakatowice
Youtube: https://www.youtube.com/user/GKSGieKSaKatowice
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Kamil Drzazga | 18 | 47 | 13 | 4 | 1 | 88 | 11 | 1 | -7% | 2 | 1 | 0% | 0% | 16 | 0 | 0 | 8 | 50% | 50% | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jakub Szymański | 21 | 71 | 228 | 68 | 86 | 188 | 57 | 16 | -19% | 457 | 24 | 48% | 16% | 400 | 33 | 28 | 201 | 50% | 35% | 11 | 20 | 0 | 0 |
| Bartosz Mariański | 30 | 118 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 595 | 35 | 55% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jarosz | 27 | 99 | 427 | 119 | 199 | 311 | 79 | 34 | -11% | 6 | 1 | 0% | 0% | 769 | 49 | 99 | 374 | 49% | 29% | 19 | 28 | 0 | 0 |
| Jakub Lewandowski | 14 | 32 | 43 | 17 | 24 | 92 | 12 | 5 | -4% | 17 | 1 | 47% | 12% | 65 | 3 | 3 | 30 | 46% | 37% | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Marcin Kania | 28 | 100 | 182 | 59 | 128 | 318 | 19 | 9 | 0% | 26 | 4 | 42% | 15% | 260 | 15 | 16 | 135 | 52% | 40% | 38 | 56 | 0 | 0 |
| Damian Kogut | 16 | 31 | 36 | 12 | -5 | 51 | 13 | 2 | -20% | 100 | 11 | 44% | 21% | 68 | 9 | 8 | 30 | 44% | 19% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Nowosielski | 19 | 33 | 5 | 1 | 2 | 41 | 2 | 1 | 2% | 3 | 1 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Micah Ma'a | 29 | 111 | 104 | 64 | 17 | 397 | 70 | 30 | -4% | 10 | 4 | 0% | 0% | 77 | 8 | 5 | 35 | 45% | 29% | 39 | 54 | 0 | 0 |
| Tomas Rousseaux | 22 | 76 | 276 | 92 | 121 | 224 | 34 | 4 | -10% | 475 | 35 | 45% | 20% | 505 | 38 | 48 | 247 | 49% | 32% | 25 | 36 | 0 | 0 |
| Piotr Hain | 27 | 101 | 162 | 59 | 112 | 302 | 18 | 5 | -1% | 42 | 1 | 48% | 12% | 211 | 20 | 11 | 116 | 55% | 40% | 41 | 49 | 0 | 0 |
| Damian Domagała | 29 | 98 | 91 | 20 | -3 | 166 | 44 | 7 | -20% | 7 | 1 | 14% | 0% | 199 | 17 | 32 | 76 | 38% | 14% | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Gonzalo Quiroga | 28 | 107 | 292 | 114 | 135 | 385 | 65 | 37 | -2% | 468 | 15 | 52% | 21% | 567 | 40 | 37 | 235 | 41% | 28% | 20 | 32 | 0 | 0 |
| Dawid Ogórek | 11 | 20 | 4 | 1 | -2 | 9 | 4 | 1 | -22% | 12 | 1 | 50% | 25% | 7 | 0 | 1 | 3 | 43% | 29% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















