0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
103
Wygrane
163
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Krulicki |
Środkowy |
| 2 | Karol Butryn |
Atakujący |
| 3 | Dawid Woch |
Środkowy |
| 4 | Marcin Komenda |
Rozgrywający |
| 6 | Dominik Depowski |
Przyjmujący |
| 7 | Tomas Rousseaux |
Przyjmujący |
| 9 | Gonzalo Quiroga |
Przyjmujący |
| 10 | Maciej Fijałek |
Rozgrywający |
| 11 | Wojciech Sobala |
Środkowy |
| 12 | Emanuel Kohut |
Środkowy |
| 14 | Bartosz Mariański |
Libero |
| 16 | Rafał Sobański |
Przyjmujący |
| 17 | Bartosz Krzysiek |
Atakujący |
| 18 | Dawid Ogórek |
Libero |
Ośrodek Sportowy "Szopienice"
ul. 11 Listopada 16, Szopienice
Liczba miejsc siedzących: 1534
Drużyna: GKS Katowice
Adres: ul. Bukowa 1A, Katowice
www: http://www.gkskatowice.eu
e-mail: biuro@gkskatowice.eu
Prezes Zarządu: Krzysztof Nowak
Dyrektor Sekcji: Jakub Bochenek
Rzecznik: Michał Kajzerek
Media: Michał Kaczmarczyk
SZTAB
Drugi trener: Grzegorz Słaby
KLUB KIBICA
Facebook: https://www.facebook.com/GKSSiatkowka
Twitter: https://twitter.com/GKSSiatkowka
Instagram: https://instagram.com/gksgieksakatowice
Youtube: https://www.youtube.com/user/GKSGieKSaKatowice
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Bartłomiej Krulicki | 26 | 93 | 166 | 65 | 166 | 351 | 40 | 14 | -4% | 13 | 1 | 46% | 15% | 174 | 8 | 8 | 97 | 56% | 47% | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Butryn | 26 | 93 | 397 | 122 | 397 | 315 | 87 | 35 | -13% | 8 | 0 | 0% | 0% | 698 | 68 | 62 | 327 | 47% | 28% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Woch | 23 | 37 | 16 | 6 | 16 | 72 | 10 | 4 | -3% | 1 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 3 | 10 | 62% | 44% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Komenda | 26 | 95 | 52 | 33 | 52 | 291 | 38 | 9 | -8% | 5 | 3 | 0% | 0% | 28 | 2 | 1 | 11 | 39% | 29% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Depowski | 19 | 42 | 101 | 36 | 101 | 105 | 21 | 8 | -8% | 274 | 27 | 35% | 9% | 186 | 13 | 14 | 85 | 46% | 31% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Rousseaux | 26 | 94 | 363 | 113 | 363 | 348 | 42 | 15 | -4% | 566 | 42 | 44% | 16% | 657 | 37 | 48 | 313 | 48% | 35% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Quiroga | 17 | 42 | 53 | 24 | 53 | 104 | 12 | 6 | -1% | 174 | 7 | 40% | 16% | 99 | 3 | 11 | 42 | 42% | 28% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Fijałek | 22 | 51 | 7 | 3 | 7 | 60 | 12 | 1 | -15% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 0 | 3 | 60% | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Sobala | 15 | 28 | 18 | 7 | 18 | 70 | 5 | 2 | -1% | 2 | 0 | 100% | 50% | 26 | 3 | 1 | 12 | 46% | 31% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Kohut | 24 | 85 | 164 | 62 | 164 | 234 | 62 | 18 | -16% | 29 | 1 | 45% | 17% | 214 | 11 | 9 | 101 | 47% | 38% | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Mariański | 26 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 45 | 46% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Sobański | 22 | 58 | 136 | 49 | 136 | 166 | 34 | 20 | -4% | 260 | 24 | 35% | 13% | 242 | 18 | 23 | 107 | 44% | 27% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Krzysiek | 19 | 52 | 64 | 22 | 64 | 47 | 15 | 3 | -23% | 1 | 1 | 0% | 0% | 115 | 12 | 11 | 51 | 44% | 24% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Ogórek | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















