0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
103
Wygrane
163
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Krulicki |
Środkowy |
| 2 | Adrian Stańczak |
Libero |
| 3 | Dominik Witczak |
Atakujący |
| 4 | Marcin Komenda |
Rozgrywający |
| 6 | Karol Butryn |
Atakujący |
| 7 | Serhiy Kapelus |
Przyjmujący |
| 8 | Tomasz Kalembka |
Środkowy |
| 9 | Paweł Pietraszko |
Środkowy |
| 10 | Maciej Fijałek |
Rozgrywający |
| 12 | Emanuel Kohut |
Środkowy |
| 14 | Bartosz Mariański |
Libero |
| 15 | Kacper Stelmach |
Przyjmujący |
| 16 | Rafał Sobański |
Przyjmujący |
| 19 | Gonzalo Quiroga |
Przyjmujący |
Ośrodek Sportowy "Szopienice"
ul. 11 Listopada 16, Szopienice
Liczba miejsc siedzących: 1534
Drużyna: GKS Katowice
Adres: ul. Bukowa 1A, Katowice
www: http://www.gkskatowice.eu
e-mail: biuro@gkskatowice.eu
Prezes Zarządu: Krzysztof Nowak
Dyrektor Sekcji: Jakub Bochenek
Rzecznik: Michał Kajzerek
Media: Michał Kaczmarczyk
SZTAB
Drugi trener: Grzegorz Słaby
KLUB KIBICA
Facebook: https://www.facebook.com/GKSSiatkowka
Twitter: https://twitter.com/GKSSiatkowka
Instagram: https://instagram.com/gksgieksakatowice
Youtube: https://www.youtube.com/user/GKSGieKSaKatowice
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Bartłomiej Krulicki | 20 | 36 | 44 | 17 | 44 | 85 | 15 | 4 | -13% | 6 | 3 | 33% | 17% | 46 | 1 | 0 | 26 | 57% | 54% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Stańczak | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99 | 7 | 47% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Witczak | 30 | 68 | 108 | 26 | 108 | 127 | 24 | 9 | -6% | 5 | 1 | 60% | 40% | 223 | 16 | 27 | 95 | 43% | 23% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Komenda | 32 | 113 | 61 | 46 | 61 | 312 | 52 | 15 | -9% | 6 | 3 | 0% | 0% | 32 | 3 | 2 | 13 | 41% | 25% | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Butryn | 32 | 114 | 443 | 150 | 443 | 358 | 85 | 31 | -9% | 5 | 0 | 20% | 20% | 831 | 75 | 64 | 379 | 46% | 29% | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Serhiy Kapelus | 32 | 101 | 247 | 72 | 247 | 323 | 58 | 11 | -11% | 576 | 44 | 44% | 21% | 485 | 23 | 45 | 214 | 44% | 30% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kalembka | 17 | 32 | 33 | 7 | 33 | 75 | 20 | 1 | -20% | 6 | 1 | 67% | 33% | 42 | 2 | 3 | 26 | 62% | 50% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Pietraszko | 30 | 104 | 234 | 89 | 234 | 373 | 89 | 34 | -11% | 20 | 3 | 40% | 20% | 242 | 10 | 17 | 151 | 62% | 51% | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Fijałek | 25 | 66 | 12 | 7 | 12 | 102 | 21 | 6 | -9% | 3 | 1 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Kohut | 31 | 108 | 220 | 75 | 220 | 332 | 83 | 19 | -16% | 20 | 1 | 50% | 20% | 268 | 7 | 11 | 160 | 60% | 53% | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Mariański | 31 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 477 | 33 | 49% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Stelmach | 20 | 34 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | -22% | 16 | 3 | 19% | 12% | 9 | 0 | 0 | 4 | 44% | 44% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Sobański | 25 | 71 | 134 | 38 | 134 | 170 | 29 | 7 | -7% | 339 | 35 | 37% | 22% | 256 | 27 | 26 | 116 | 45% | 25% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Quiroga | 30 | 107 | 333 | 98 | 333 | 394 | 58 | 33 | -2% | 682 | 45 | 47% | 26% | 654 | 49 | 39 | 283 | 43% | 30% | 17 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















