0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
103
Wygrane
163
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Jakub Szymański |
Przyjmujący |
| 3 | Wiktor Mielczarek |
Przyjmujący |
| 4 | Bartosz Mariański |
Libero |
| 7 | Jakub Jarosz |
Atakujący |
| 8 | Jakub Lewandowski |
Środkowy |
| 9 | Marcin Kania |
Środkowy |
| 10 | Damian Domagała |
Atakujący |
| 11 | Jakub Nowosielski |
Rozgrywający |
| 13 | Micah Ma'a |
Rozgrywający |
| 13 | Sebastian Adamczyk |
Środkowy |
| 14 | Tomas Rousseaux |
Przyjmujący |
| 16 | Piotr Hain |
Środkowy |
| 17 | Georgi Seganov |
Rozgrywający |
| 19 | Gonzalo Quiroga |
Przyjmujący |
| 23 | Dawid Ogórek |
Libero |
Ośrodek Sportowy "Szopienice"
ul. 11 Listopada 16, Szopienice
Liczba miejsc siedzących: 1534
Drużyna: GKS Katowice
Adres: ul. Bukowa 1A, Katowice
www: http://www.gkskatowice.eu
e-mail: biuro@gkskatowice.eu
Prezes Zarządu: Krzysztof Nowak
Dyrektor Sekcji: Jakub Bochenek
Rzecznik: Michał Kajzerek
Media: Michał Kaczmarczyk
SZTAB
Drugi trener: Damian Musiak
KLUB KIBICA
Facebook: https://www.facebook.com/GKSSiatkowka
Twitter: https://twitter.com/GKSSiatkowka
Instagram: https://instagram.com/gksgieksakatowice
Youtube: https://www.youtube.com/user/GKSGieKSaKatowice
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Jakub Szymański | 28 | 96 | 360 | 105 | 140 | 300 | 97 | 25 | -19% | 677 | 53 | 40% | 18% | 608 | 45 | 40 | 309 | 51% | 37% | 26 | 33 | 0 | 0 |
| Wiktor Mielczarek | 29 | 70 | 41 | 12 | -19 | 110 | 41 | 4 | -28% | 77 | 9 | 49% | 19% | 66 | 7 | 7 | 33 | 50% | 29% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Mariański | 30 | 107 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 494 | 38 | 52% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jarosz | 27 | 89 | 330 | 77 | 135 | 298 | 90 | 25 | -17% | 10 | 3 | 0% | 0% | 585 | 38 | 70 | 289 | 49% | 31% | 16 | 28 | 0 | 0 |
| Jakub Lewandowski | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | -11% | 1 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Kania | 29 | 100 | 172 | 68 | 133 | 319 | 18 | 9 | 0% | 43 | 2 | 30% | 16% | 208 | 12 | 10 | 122 | 59% | 48% | 41 | 64 | 0 | 0 |
| Damian Domagała | 31 | 89 | 183 | 64 | 78 | 241 | 65 | 22 | -12% | 4 | 0 | 75% | 0% | 299 | 26 | 30 | 147 | 49% | 30% | 14 | 7 | 0 | 0 |
| Jakub Nowosielski | 22 | 43 | 7 | 5 | 4 | 61 | 3 | 0 | -2% | 2 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 17% | 17% | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Sebastian Adamczyk | 21 | 61 | 118 | 45 | 54 | 191 | 43 | 7 | -15% | 33 | 4 | 58% | 30% | 134 | 10 | 5 | 81 | 60% | 49% | 30 | 32 | 0 | 0 |
| Tomas Rousseaux | 19 | 57 | 167 | 54 | 70 | 148 | 30 | 4 | -15% | 279 | 18 | 38% | 12% | 311 | 22 | 27 | 151 | 49% | 33% | 12 | 17 | 0 | 0 |
| Piotr Hain | 19 | 56 | 64 | 18 | 41 | 186 | 9 | 2 | -2% | 23 | 2 | 65% | 17% | 90 | 9 | 4 | 48 | 53% | 39% | 14 | 37 | 0 | 0 |
| Georgi Seganov | 32 | 108 | 47 | 21 | 10 | 339 | 30 | 5 | -5% | 11 | 3 | 0% | 0% | 49 | 3 | 1 | 29 | 59% | 51% | 13 | 40 | 0 | 0 |
| Gonzalo Quiroga | 29 | 95 | 264 | 98 | 118 | 320 | 58 | 24 | -6% | 409 | 36 | 43% | 18% | 507 | 27 | 39 | 218 | 43% | 30% | 22 | 23 | 0 | 0 |
| Dawid Ogórek | 11 | 23 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47 | 4 | 57% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















