0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
103
Wygrane
163
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Krulicki |
Środkowy |
| 2 | Karol Butryn |
Atakujący |
| 5 | Marco Falaschi |
Rozgrywający |
| 6 | Michał Błoński |
Przyjmujący |
| 7 | Serhiy Kapelus |
Przyjmujący |
| 8 | Tomasz Kalembka |
Środkowy |
| 9 | Paweł Pietraszko |
Środkowy |
| 10 | Maciej Fijałek |
Rozgrywający |
| 12 | Gert Van Walle |
Atakujący |
| 14 | Bartosz Mariański |
Libero |
| 15 | Kacper Stelmach |
Przyjmujący |
| 16 | Rafał Sobański |
Przyjmujący |
| 17 | Adrian Stańczak |
Libero |
Ośrodek Sportowy "Szopienice"
ul. 11 Listopada 16, Szopienice
Liczba miejsc siedzących: 1534
Drużyna: GKS Katowice
Adres: ul. Bukowa 1A, Katowice
www: http://www.gkskatowice.eu
e-mail: biuro@gkskatowice.eu
Prezes Zarządu: Krzysztof Nowak
Dyrektor Sekcji: Jakub Bochenek
Rzecznik: Michał Kajzerek
Media: Michał Kaczmarczyk
SZTAB
Drugi trener: Grzegorz Słaby
KLUB KIBICA
Facebook: https://www.facebook.com/GKSSiatkowka
Twitter: https://twitter.com/GKSSiatkowka
Instagram: https://instagram.com/gksgieksakatowice
Youtube: https://www.youtube.com/user/GKSGieKSaKatowice
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Bartłomiej Krulicki | 32 | 115 | 207 | 79 | 207 | 378 | 57 | 13 | -9% | 21 | 2 | 48% | 24% | 228 | 12 | 14 | 127 | 56% | 44% | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Butryn | 32 | 117 | 502 | 166 | 502 | 370 | 79 | 36 | -7% | 6 | 1 | 17% | 17% | 865 | 72 | 84 | 416 | 48% | 30% | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Falaschi | 32 | 118 | 49 | 23 | 49 | 335 | 28 | 7 | -1% | 11 | 3 | 0% | 0% | 41 | 0 | 1 | 20 | 49% | 46% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Błoński | 23 | 53 | 91 | 36 | 91 | 136 | 38 | 9 | -18% | 244 | 11 | 39% | 16% | 185 | 16 | 17 | 75 | 41% | 23% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Serhiy Kapelus | 32 | 122 | 385 | 100 | 385 | 379 | 45 | 22 | -3% | 648 | 38 | 38% | 18% | 785 | 48 | 62 | 331 | 42% | 28% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kalembka | 32 | 117 | 201 | 85 | 201 | 399 | 93 | 28 | -10% | 19 | 1 | 53% | 21% | 229 | 22 | 14 | 115 | 50% | 34% | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Pietraszko | 26 | 68 | 77 | 31 | 77 | 179 | 52 | 13 | -15% | 10 | 0 | 50% | 0% | 79 | 6 | 2 | 50 | 63% | 53% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Fijałek | 27 | 64 | 14 | 10 | 14 | 78 | 16 | 2 | -17% | 2 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 40% | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gert Van Walle | 28 | 66 | 170 | 45 | 170 | 169 | 32 | 11 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 331 | 22 | 30 | 146 | 44% | 28% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Mariański | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 257 | 16 | 48% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Stelmach | 27 | 49 | 12 | 7 | 12 | 28 | 4 | 1 | -11% | 34 | 2 | 32% | 9% | 14 | 0 | 2 | 5 | 36% | 21% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Sobański | 31 | 113 | 284 | 89 | 284 | 372 | 78 | 29 | -9% | 780 | 49 | 41% | 23% | 561 | 42 | 49 | 225 | 40% | 24% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Stańczak | 31 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 336 | 27 | 43% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















