0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
26
Liczba sezonów w lidze
356
Wygrane
373
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Cem Tanik Sinan |
|
| 2 | Wojciech Grzyb |
|
| 3 | Marcin Lubiejewski |
|
| 4 | Frank Dehne |
|
| 5 | Paweł Zagumny |
|
| 6 | Artur Jacyszyn |
|
| 7 | Paweł Kuciński |
|
| 8 | Björn Andrae |
|
| 9 | Marcin Kudłacik |
|
| 10 | Grzegorz Szymański |
|
| 11 | Michał Ruciak |
|
| 12 | Grzegorz Pietkiewicz |
|
| 13 | Łukasz Szablewski |
|
| 14 | Paweł Siezieniewski |
|
| 15 | Richard Lambourne |
|
| 16 | Tomasz Stańczuk |
|
| 17 | Marcin Możdżonek |
|
| 18 | Marek Wawrzyniak |
Hala Urania
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Olsztyn
Liczba miejsc siedzących: 4046
Drużyna: MLEKPOL AZS OLSZTYN
Adres: ul. Oczapowskiego 12, Olsztyn
www: http://www.indykpolazs.pl
e-mail: olsztyn@azs.pl
Prezes Zarządu: Tomasz Jankowski
Marketing: Marcin Zarębski
Menedżer drużyny: Marcin Mierzejewski
Media: Mateusz Lewandowski
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: ssps.azs.olsztyn@gmail.com
Adresy oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/indykpolazs
Twitter: twitter.com/indykpolazs
Instagram: instagram.com/indykpolazs
YouTube: youtube.com/indykpolazs
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Cem Tanik Sinan | 28 | 110 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0% | 349 | 28 | 0% | 24% | 207 | 0 | 0 | 89 | 43% | 43% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Grzyb | 29 | 113 | 243 | 0 | 243 | 359 | 53 | 10 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 302 | 0 | 0 | 163 | 54% | 54% | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lubiejewski | 24 | 97 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 195 | 0 | 0 | 96 | 49% | 49% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Dehne | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Zagumny | 28 | 109 | 84 | 0 | 84 | 412 | 13 | 9 | -1% | 0 | 0 | 0% | 0% | 80 | 0 | 0 | 39 | 49% | 49% | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kuciński | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björn Andrae | 29 | 112 | 450 | 0 | 450 | 381 | 75 | 35 | -10% | 646 | 35 | 0% | 27% | 670 | 0 | 0 | 378 | 56% | 56% | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kudłacik | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Szymański | 27 | 104 | 445 | 0 | 445 | 352 | 53 | 18 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 780 | 0 | 0 | 396 | 51% | 51% | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Ruciak | 29 | 114 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300 | 18 | 0% | 32% | 251 | 0 | 0 | 134 | 53% | 53% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Szablewski | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Siezieniewski | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Lambourne | 27 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 563 | 17 | 0% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Możdżonek | 30 | 117 | 220 | 0 | 220 | 344 | 41 | 7 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 246 | 0 | 0 | 147 | 60% | 60% | 66 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



