0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
26
Liczba sezonów w lidze
360
Wygrane
376
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Samuel Tuia |
Przyjmujący |
| 4 | Kert Toobal |
Rozgrywający |
| 5 | Tomasz Tomczyk |
Przyjmujący |
| 6 | Wojciech Ferens |
Przyjmujący |
| 8 | Axel Jacobsen |
Rozgrywający |
| 9 | Wojciech Włodarczyk |
Rozgrywający |
| 10 | Dawid Gunia |
Środkowy |
| 11 | Marcel Gromadowski |
Atakujący |
| 12 | Vladimir Cedić |
Środkowy |
| 13 | Marcin Mierzejewski |
Libero |
| 14 | Paweł Siezieniewski |
Przyjmujący |
| 15 | Wojciech Winnik |
Atakujący |
| 16 | Piotr Hain |
Środkowy |
Hala Urania
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Olsztyn
Liczba miejsc siedzących: 4046
Drużyna: Indykpol AZS UWM Olsztyn
Adres: ul. Oczapowskiego 12, Olsztyn
www: http://www.indykpolazs.pl
e-mail: olsztyn@azs.pl
Prezes Zarządu: Tomasz Jankowski
Marketing: Marcin Zarębski
Menedżer drużyny: Marcin Mierzejewski
Media: Mateusz Lewandowski
SZTAB
Drugi trener: Leszek Urbanowicz, Daniele Mario Capriotti
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: ssps.azs.olsztyn@gmail.com
Adresy oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/indykpolazs
Twitter: twitter.com/indykpolazs
Instagram: instagram.com/indykpolazs
YouTube: youtube.com/indykpolazs
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Samuel Tuia | 27 | 106 | 333 | 93 | 333 | 367 | 49 | 23 | -4% | 590 | 33 | 58% | 32% | 718 | 56 | 62 | 293 | 41% | 24% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Kert Toobal | 28 | 110 | 43 | 29 | 43 | 385 | 13 | 7 | 1% | 5 | 0 | 20% | 0% | 39 | 1 | 2 | 13 | 33% | 26% | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Tomczyk | 19 | 36 | 43 | 7 | 43 | 66 | 6 | 0 | -8% | 146 | 14 | 42% | 17% | 98 | 9 | 11 | 39 | 40% | 19% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Ferens | 11 | 17 | 35 | 6 | 35 | 28 | 15 | 0 | -54% | 62 | 6 | 45% | 32% | 81 | 7 | 8 | 29 | 36% | 17% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Jacobsen | 9 | 20 | 11 | 9 | 11 | 38 | 8 | 4 | -11% | 2 | 0 | 50% | 0% | 8 | 0 | 0 | 5 | 62% | 62% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Włodarczyk | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Gunia | 28 | 113 | 256 | 96 | 256 | 371 | 46 | 12 | -7% | 30 | 1 | 73% | 13% | 288 | 18 | 20 | 170 | 59% | 46% | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Gromadowski | 28 | 100 | 469 | 140 | 469 | 339 | 74 | 21 | -12% | 2 | 0 | 100% | 50% | 871 | 85 | 115 | 395 | 45% | 22% | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Cedić | 13 | 44 | 90 | 30 | 90 | 161 | 15 | 3 | -4% | 2 | 0 | 50% | 0% | 116 | 8 | 9 | 62 | 53% | 39% | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Mierzejewski | 28 | 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 662 | 39 | 61% | 37% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Siezieniewski | 28 | 112 | 293 | 103 | 293 | 332 | 62 | 9 | -13% | 708 | 49 | 57% | 37% | 601 | 54 | 81 | 236 | 39% | 17% | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Winnik | 17 | 36 | 95 | 26 | 95 | 88 | 16 | 5 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 200 | 21 | 20 | 81 | 40% | 20% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Hain | 20 | 75 | 122 | 39 | 122 | 313 | 20 | 11 | 0% | 12 | 0 | 67% | 58% | 156 | 8 | 4 | 85 | 54% | 47% | 26 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















