0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
26
Liczba sezonów w lidze
360
Wygrane
376
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kowalczyk |
|
| 2 | Wojciech Grzyb |
|
| 3 | Jesper Petersen |
|
| 4 | Wojciech Szczurowski |
|
| 5 | Maciej Dobrowolski |
|
| 6 | Michał Chadała |
|
| 7 | Paweł Kuciński |
|
| 8 | Krzysztof Śmigiel |
|
| 9 | Adam Kurian |
|
| 10 | Piotr Kempisty |
|
| 11 | Łukasz Kadziewicz |
|
| 12 | Donald Suxho |
|
| 13 | Artur Pieśniak |
|
| 14 | Paweł Siezieniewski |
|
| 15 | Paweł Szabelski |
|
| 17 | Siergiy Zhyvolozhniy |
Hala Urania
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Olsztyn
Liczba miejsc siedzących: 4046
Drużyna: PZU AZS OLSZTYN
Adres: ul. Oczapowskiego 12, Olsztyn
www: http://www.indykpolazs.pl
e-mail: olsztyn@azs.pl
Prezes Zarządu: Tomasz Jankowski
Marketing: Marcin Zarębski
Menedżer drużyny: Marcin Mierzejewski
Media: Mateusz Lewandowski
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: ssps.azs.olsztyn@gmail.com
Adresy oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/indykpolazs
Twitter: twitter.com/indykpolazs
Instagram: instagram.com/indykpolazs
YouTube: youtube.com/indykpolazs
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tomasz Kowalczyk | 29 | 110 | 88 | 0 | 88 | 332 | 27 | 8 | -6% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Grzyb | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Petersen | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Szczurowski | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Dobrowolski | 23 | 87 | 7 | 0 | 7 | 231 | 30 | 7 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Chadała | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kuciński | 27 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 646 | 50 | 0% | 41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Śmigiel | 29 | 110 | 465 | 0 | 465 | 359 | 64 | 23 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 766 | 0 | 0 | 390 | 51% | 51% | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kempisty | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kadziewicz | 25 | 94 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 176 | 0 | 0 | 102 | 58% | 58% | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Donald Suxho | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Pieśniak | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Siezieniewski | 28 | 107 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0% | 380 | 39 | 0% | 34% | 314 | 0 | 0 | 152 | 48% | 48% | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Szabelski | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siergiy Zhyvolozhniy | 29 | 110 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0% | 434 | 45 | 0% | 35% | 407 | 0 | 0 | 214 | 53% | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



