0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
26
Liczba sezonów w lidze
360
Wygrane
376
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Lipiński |
Przyjmujący |
| 2 | Moritz Karlitzek |
Przyjmujący |
| 4 | Jan Król |
Atakujący |
| 5 | Karol Jankiewicz |
Rozgrywający |
| 6 | Robbert Andringa |
Przyjmujący |
| 7 | Dawid Siwczyk |
Środkowy |
| 9 | Szymon Jakubiszak |
Środkowy |
| 11 | Grzegorz Pająk |
Rozgrywający |
| 12 | Kamil Szymendera |
Przyjmujący |
| 13 | Taylor Averill |
Środkowy |
| 14 | Kuba Hawryluk |
Libero |
| 15 | Jakub Ciunajtis |
Libero |
| 16 | Mateusz Poręba |
Środkowy |
| 21 | Karol Butryn |
Atakujący |
| 91 | Joshua Tuaniga |
Rozgrywający |
Hala Urania
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Olsztyn
Liczba miejsc siedzących: 4046
Drużyna: Indykpol AZS Olsztyn
Adres: ul. Oczapowskiego 12, Olsztyn
www: http://www.indykpolazs.pl
e-mail: olsztyn@azs.pl
Prezes Zarządu: Tomasz Jankowski
Marketing: Marcin Zarębski
Menedżer drużyny: Marcin Mierzejewski
Media: Mateusz Lewandowski
SZTAB
Drugi trener: Marcin Mierzejewski
Trzeci trener: Mateusz Nykiel
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: ssps.azs.olsztyn@gmail.com
Adresy oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/indykpolazs
Twitter: twitter.com/indykpolazs
Instagram: instagram.com/indykpolazs
YouTube: youtube.com/indykpolazs
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Bartłomiej Lipiński | 33 | 110 | 334 | 125 | 123 | 346 | 68 | 28 | -8% | 718 | 56 | 41% | 15% | 647 | 44 | 48 | 280 | 43% | 29% | 26 | 25 | 0 | 0 |
| Moritz Karlitzek | 20 | 68 | 258 | 98 | 76 | 285 | 88 | 53 | -9% | 427 | 49 | 40% | 18% | 386 | 31 | 32 | 192 | 50% | 33% | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Jan Król | 28 | 70 | 96 | 20 | 49 | 101 | 19 | 2 | -15% | 3 | 0 | 33% | 0% | 192 | 16 | 17 | 85 | 44% | 27% | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Karol Jankiewicz | 28 | 76 | 12 | 7 | 5 | 111 | 3 | 4 | 2% | 1 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 3 | 38% | 25% | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Robbert Andringa | 35 | 114 | 266 | 111 | 114 | 403 | 84 | 39 | -7% | 477 | 28 | 50% | 27% | 403 | 26 | 25 | 202 | 50% | 37% | 25 | 29 | 0 | 0 |
| Dawid Siwczyk | 5 | 10 | 14 | 6 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 18 | 2 | 0 | 13 | 72% | 61% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Szymon Jakubiszak | 36 | 103 | 137 | 47 | 89 | 188 | 36 | 4 | -14% | 16 | 1 | 56% | 31% | 157 | 7 | 8 | 94 | 60% | 50% | 39 | 38 | 0 | 0 |
| Grzegorz Pająk | 32 | 111 | 88 | 64 | -3 | 365 | 74 | 32 | -7% | 9 | 4 | 0% | 0% | 60 | 5 | 5 | 31 | 52% | 35% | 25 | 29 | 0 | 0 |
| Kamil Szymendera | 10 | 20 | 27 | 12 | -2 | 40 | 12 | 3 | -22% | 78 | 7 | 50% | 27% | 61 | 8 | 8 | 22 | 36% | 10% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Taylor Averill | 35 | 127 | 337 | 107 | 214 | 524 | 103 | 33 | -9% | 16 | 0 | 50% | 12% | 349 | 13 | 14 | 228 | 65% | 58% | 76 | 82 | 0 | 0 |
| Kuba Hawryluk | 32 | 99 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 27 | 43% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Ciunajtis | 18 | 54 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 273 | 19 | 45% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Poręba | 27 | 91 | 193 | 57 | 116 | 277 | 42 | 11 | -9% | 27 | 3 | 56% | 30% | 251 | 21 | 11 | 145 | 58% | 45% | 37 | 47 | 0 | 0 |
| Karol Butryn | 33 | 118 | 553 | 208 | 310 | 490 | 108 | 71 | -3% | 17 | 2 | 24% | 6% | 943 | 84 | 93 | 448 | 48% | 29% | 34 | 40 | 0 | 0 |
| Joshua Tuaniga | 21 | 78 | 38 | 19 | -5 | 255 | 40 | 8 | -9% | 5 | 0 | 0% | 0% | 39 | 1 | 2 | 22 | 56% | 49% | 8 | 29 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















