0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
26
Liczba sezonów w lidze
360
Wygrane
376
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Maciej Alancewicz |
|
| 2 | Wojciech Grzyb |
|
| 4 | Mariusz Szyszko |
|
| 5 | Paweł Zagumny |
|
| 7 | Paweł Kuciński |
|
| 8 | Krzysztof Śmigiel |
|
| 9 | Patryk Czarnowski |
|
| 10 | Marcin Nowak |
|
| 11 | Michał Ruciak |
|
| 12 | Mark Siebeck |
|
| 13 | Marcin Mierzejewski |
|
| 14 | Paweł Papke |
|
| 17 | Marcin Możdżonek |
|
| 18 | Michał Bąkiewicz |
Hala Urania
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Olsztyn
Liczba miejsc siedzących: 4046
Drużyna: PZU AZS OLSZTYN
Adres: ul. Oczapowskiego 12, Olsztyn
www: http://www.indykpolazs.pl
e-mail: olsztyn@azs.pl
Prezes Zarządu: Tomasz Jankowski
Marketing: Marcin Zarębski
Menedżer drużyny: Marcin Mierzejewski
Media: Mateusz Lewandowski
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: ssps.azs.olsztyn@gmail.com
Adresy oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/indykpolazs
Twitter: twitter.com/indykpolazs
Instagram: instagram.com/indykpolazs
YouTube: youtube.com/indykpolazs
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Maciej Alancewicz | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Grzyb | 25 | 96 | 247 | 0 | 247 | 340 | 56 | 15 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 285 | 0 | 0 | 179 | 63% | 63% | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Szyszko | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Zagumny | 26 | 99 | 88 | 0 | 88 | 287 | 15 | 3 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 84 | 0 | 0 | 50 | 60% | 60% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kuciński | 25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 579 | 29 | 0% | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Śmigiel | 19 | 77 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 158 | 0 | 0 | 73 | 46% | 46% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Czarnowski | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Nowak | 24 | 93 | 239 | 0 | 239 | 312 | 67 | 37 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 255 | 0 | 0 | 142 | 56% | 56% | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Ruciak | 26 | 101 | 225 | 0 | 225 | 328 | 68 | 18 | -15% | 475 | 23 | 0% | 39% | 380 | 0 | 0 | 186 | 49% | 49% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Siebeck | 27 | 104 | 288 | 0 | 288 | 277 | 40 | 21 | -7% | 346 | 21 | 0% | 47% | 488 | 0 | 0 | 245 | 50% | 50% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Mierzejewski | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Papke | 21 | 82 | 300 | 0 | 300 | 282 | 45 | 14 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 520 | 0 | 0 | 266 | 51% | 51% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Możdżonek | 21 | 80 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 40 | 0 | 0 | 19 | 48% | 48% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Bąkiewicz | 25 | 97 | 191 | 0 | 191 | 265 | 54 | 16 | -14% | 367 | 13 | 0% | 47% | 297 | 0 | 0 | 154 | 52% | 52% | 21 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



