0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
26
Liczba sezonów w lidze
360
Wygrane
376
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Karol Jankiewicz |
Rozgrywający |
| 3 | Jędrzej Gruszczyński |
Libero |
| 4 | Jan Król |
Atakujący |
| 5 | Jan Firlej |
Rozgrywający |
| 6 | Robbert Andringa |
Przyjmujący |
| 7 | Dawid Siwczyk |
Środkowy |
| 9 | Szymon Jakubiszak |
Środkowy |
| 10 | Meisam Salehi |
Przyjmujący |
| 11 | Torey DeFalco |
Przyjmujący |
| 13 | Taylor Averill |
Środkowy |
| 15 | Jakub Ciunajtis |
Libero |
| 16 | Mateusz Poręba |
Środkowy |
| 17 | Redi Bakiri |
Przyjmujący |
| 18 | Wiktor Janiszewski |
Przyjmujący |
| 21 | Karol Butryn |
Atakujący |
Hala Urania
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Olsztyn
Liczba miejsc siedzących: 4046
Drużyna: Indykpol AZS Olsztyn
Adres: ul. Oczapowskiego 12, Olsztyn
www: http://www.indykpolazs.pl
e-mail: olsztyn@azs.pl
Prezes Zarządu: Tomasz Jankowski
Marketing: Marcin Zarębski
Menedżer drużyny: Marcin Mierzejewski
Media: Mateusz Lewandowski
SZTAB
Drugi trener: Matteo Bologna
Trzeci trener: Marcin Mierzejewski
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: ssps.azs.olsztyn@gmail.com
Adresy oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/indykpolazs
Twitter: twitter.com/indykpolazs
Instagram: instagram.com/indykpolazs
YouTube: youtube.com/indykpolazs
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Karol Jankiewicz | 11 | 24 | 8 | 4 | 8 | 59 | 0 | 0 | 3% | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Jędrzej Gruszczyński | 30 | 104 | 1 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 728 | 44 | 45% | 22% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Król | 23 | 61 | 18 | 3 | 0 | 79 | 12 | 0 | -10% | 1 | 1 | 0% | 0% | 33 | 4 | 1 | 17 | 52% | 36% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jan Firlej | 29 | 107 | 57 | 35 | 2 | 386 | 44 | 10 | -6% | 11 | 0 | 0% | 0% | 64 | 9 | 2 | 22 | 34% | 17% | 25 | 42 | 0 | 0 |
| Robbert Andringa | 30 | 111 | 196 | 71 | 13 | 373 | 81 | 25 | -10% | 370 | 28 | 48% | 25% | 396 | 32 | 42 | 152 | 38% | 20% | 19 | 21 | 0 | 0 |
| Dawid Siwczyk | 18 | 39 | 26 | 8 | 24 | 28 | 1 | 3 | 7% | 3 | 1 | 0% | 0% | 21 | 0 | 0 | 19 | 90% | 90% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Szymon Jakubiszak | 29 | 90 | 100 | 35 | 61 | 148 | 21 | 4 | -9% | 20 | 0 | 65% | 40% | 131 | 8 | 10 | 76 | 58% | 44% | 20 | 28 | 0 | 0 |
| Meisam Salehi | 7 | 19 | 27 | 9 | 11 | 21 | 8 | 2 | -29% | 41 | 7 | 41% | 15% | 38 | 1 | 0 | 23 | 61% | 58% | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Torey DeFalco | 30 | 110 | 536 | 192 | 239 | 416 | 109 | 53 | -8% | 693 | 72 | 45% | 25% | 815 | 68 | 48 | 437 | 54% | 39% | 46 | 43 | 0 | 0 |
| Taylor Averill | 22 | 75 | 135 | 41 | 73 | 238 | 44 | 8 | -12% | 7 | 1 | 29% | 0% | 148 | 8 | 9 | 90 | 61% | 49% | 37 | 47 | 0 | 0 |
| Jakub Ciunajtis | 8 | 22 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93 | 9 | 51% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Poręba | 29 | 107 | 206 | 72 | 131 | 402 | 43 | 19 | -2% | 35 | 4 | 51% | 17% | 245 | 15 | 13 | 142 | 58% | 47% | 45 | 51 | 0 | 0 |
| Redi Bakiri | 6 | 8 | 12 | 2 | -2 | 14 | 4 | 0 | -29% | 31 | 4 | 29% | 10% | 29 | 2 | 4 | 12 | 41% | 21% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiktor Janiszewski | 4 | 13 | 14 | 6 | -6 | 31 | 5 | 2 | -3% | 79 | 11 | 51% | 16% | 33 | 1 | 3 | 10 | 30% | 18% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Karol Butryn | 31 | 115 | 532 | 196 | 291 | 401 | 103 | 53 | -10% | 15 | 2 | 27% | 13% | 835 | 66 | 70 | 443 | 53% | 37% | 36 | 35 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















