


Mistrzostwo Polski

Wicemistrzostwo Polski

Trzecie miejsce

Liczba sezonów w lidze

Wygrane

Przegrane

Najdłuższa seria wygranych

Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
2 | Łukasz Kaczmarek |
Atakujący |
3 | Keith Pupart |
Przyjmujący |
5 | Adam Michalski |
Środkowy |
6 | Milos Terzić |
Przyjmujący |
7 | Maciej Gorzkiewicz |
Rozgrywający |
8 | Adrian Patucha |
Atakujący |
9 | Robert Täht |
Przyjmujący |
10 | Dawid Gunia |
Środkowy |
11 | Filip Biegun |
Przyjmujący |
12 | Przemysław Smoliński |
Środkowy |
13 | Michal Masny |
Rozgrywający |
16 | Piotr Hain |
Środkowy |
17 | Marcin Kryś |
Libero |
18 | Bartosz Makoś |
Libero |
Arena Gorzów
Słowiańska 16, Gorzów Wielkopolski
Liczba miejsc siedzących: 5191

Drużyna: Cuprum Lubin
Adres: ul. F. Walczaka 43J/3, Gorzów Wlkp.
www: http://www.ks.cuprum.pl
e-mail: kontakt@ks.cuprum.pl
Prezes Zarządu: Tomasz Tycel
Wiceprezes: Radosław Maciejewicz
Kierownik drużyny: Tomasz Holc
Michał Miękus - Statystyk
Jan Fąfara - Statystyk
SZTAB
Drugi trener: Tomasz Wasilkowski
Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Łukasz Kaczmarek | 30 | 113 | 613 | 213 | 613 | 443 | 77 | 35 | -4% | 12 | 3 | 33% | 0% | 1184 | 70 | 94 | 533 | 45% | 31% | 45 | 0 | 0 | 0 |
Keith Pupart | 27 | 102 | 252 | 65 | 252 | 373 | 13 | 15 | 7% | 458 | 30 | 45% | 17% | 509 | 29 | 34 | 212 | 42% | 29% | 25 | 0 | 0 | 0 |
Adam Michalski | 13 | 36 | 44 | 18 | 44 | 75 | 6 | 2 | -4% | 3 | 0 | 67% | 33% | 59 | 6 | 4 | 27 | 46% | 29% | 15 | 0 | 0 | 0 |
Milos Terzić | 19 | 54 | 86 | 30 | 86 | 149 | 9 | 5 | 0% | 319 | 24 | 45% | 19% | 170 | 6 | 18 | 67 | 39% | 25% | 14 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Gorzkiewicz | 27 | 70 | 7 | 6 | 7 | 27 | 5 | 3 | -4% | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Patucha | 26 | 68 | 56 | 21 | 56 | 116 | 24 | 13 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 110 | 9 | 16 | 42 | 38% | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Täht | 23 | 89 | 328 | 117 | 328 | 356 | 87 | 34 | -10% | 433 | 28 | 49% | 20% | 565 | 39 | 55 | 273 | 48% | 32% | 21 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Gunia | 23 | 84 | 162 | 62 | 162 | 243 | 33 | 9 | -8% | 16 | 1 | 62% | 44% | 197 | 16 | 11 | 108 | 55% | 41% | 45 | 0 | 0 | 0 |
Filip Biegun | 12 | 25 | 42 | 15 | 42 | 52 | 18 | 4 | -21% | 145 | 15 | 38% | 17% | 71 | 1 | 10 | 35 | 49% | 34% | 3 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Smoliński | 10 | 28 | 39 | 15 | 39 | 52 | 19 | 0 | -35% | 0 | 0 | 0% | 0% | 57 | 2 | 3 | 28 | 49% | 40% | 11 | 0 | 0 | 0 |
Michal Masny | 31 | 118 | 54 | 39 | 54 | 499 | 30 | 17 | 0% | 9 | 0 | 0% | 0% | 59 | 1 | 2 | 18 | 31% | 25% | 19 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Hain | 32 | 124 | 260 | 104 | 260 | 370 | 33 | 18 | -2% | 21 | 0 | 62% | 29% | 303 | 10 | 16 | 186 | 61% | 53% | 56 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kryś | 32 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 837 | 59 | 46% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Makoś | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
Sety | ||
Ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
Punkty | ||
Suma | Suma zdobytych punktów | |
BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
Zagrywka | ||
Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
Przyjęcie | ||
Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
---|---|---|
Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
Atak | ||
Suma | Liczba ataków | A |
Błąd | Błąd ataku | A= |
Blok | Atak zablokowany | A/ |
Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
Blok | ||
Pkt | Punkt w bloku | B# |
---|---|---|
Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Inne | ||
Obrona | Obrona | Obrona |
Asysta | Asysta | Asysta |