



Mistrzostwo Polski

Wicemistrzostwo Polski

Trzecie miejsce

Liczba sezonów w lidze

Wygrane

Przegrane

Najdłuższa seria wygranych

Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
3 | Krzysztof Wierzbowski |
Przyjmujący |
4 | Piotr Nowakowski |
Środkowy |
5 | Andrzej Stelmach |
Rozgrywający |
6 | Łukasz Wiśniewski |
Środkowy |
7 | Fabian Drzyzga |
Rozgrywający |
8 | Bartosz Janeczek |
Atakujący |
9 | Przemysław Michalczyk |
Przyjmujący |
10 | Wojciech Gradowski |
Przyjmujący |
11 | Dawid Gunia |
Środkowy |
12 | Smilen Mlyakow |
Atakujący |
14 | Andrzej Wrona |
Środkowy |
17 | Paweł Zatorski |
Libero |
18 | Zbigniew Bartman |
Przyjmujący |
Hala Sportowa Częstochowa
ul. Żużlowa 4, Częstochowa
Liczba miejsc siedzących: 6800

Drużyna: Domex Tytan AZS Częstochowa
Adres: ul. Żużlowa 4, Częstochowa
www: www.azsczestochowa.pl
e-mail: office@azsczestochowa.pl
Prezes Zarządu: Roman Lisowski
Wiceprezes Zarządu: Adam Szlempo
Manager drużyny: Konrad Pakosz
SZTAB
Drugi trener: Michał Mieszko Gogol
Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Krzysztof Wierzbowski | 17 | 30 | 5 | 1 | 5 | 33 | 19 | 1 | -48% | 34 | 3 | 53% | 38% | 23 | 4 | 3 | 3 | 13% | -17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Nowakowski | 27 | 112 | 272 | 103 | 272 | 395 | 50 | 21 | -4% | 19 | 2 | 42% | 21% | 278 | 18 | 15 | 168 | 60% | 49% | 83 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Stelmach | 26 | 84 | 40 | 21 | 40 | 216 | 33 | 4 | -10% | 5 | 5 | 0% | 0% | 48 | 4 | 2 | 23 | 48% | 35% | 13 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Wiśniewski | 15 | 56 | 92 | 43 | 92 | 197 | 21 | 11 | -3% | 11 | 3 | 64% | 64% | 107 | 10 | 5 | 49 | 46% | 32% | 32 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Drzyzga | 24 | 75 | 36 | 28 | 36 | 187 | 13 | 8 | 1% | 4 | 2 | 0% | 0% | 19 | 3 | 0 | 9 | 47% | 32% | 19 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Janeczek | 19 | 44 | 95 | 34 | 95 | 85 | 23 | 6 | -15% | 2 | 0 | 0% | 0% | 193 | 22 | 14 | 81 | 42% | 23% | 8 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Michalczyk | 15 | 32 | 14 | 9 | 14 | 26 | 5 | 0 | -15% | 77 | 10 | 47% | 25% | 48 | 0 | 5 | 13 | 27% | 17% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Gradowski | 26 | 105 | 199 | 72 | 199 | 342 | 63 | 12 | -11% | 405 | 26 | 56% | 30% | 373 | 31 | 48 | 150 | 40% | 19% | 37 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Gunia | 19 | 49 | 40 | 15 | 40 | 121 | 16 | 4 | -4% | 4 | 1 | 50% | 50% | 52 | 4 | 5 | 24 | 46% | 29% | 12 | 0 | 0 | 0 |
Smilen Mlyakow | 27 | 99 | 379 | 107 | 379 | 324 | 61 | 16 | -7% | 2 | 1 | 0% | 0% | 775 | 42 | 101 | 333 | 43% | 25% | 30 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Wrona | 19 | 48 | 66 | 24 | 66 | 150 | 13 | 6 | -2% | 7 | 1 | 14% | 14% | 75 | 5 | 6 | 40 | 53% | 39% | 20 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Zatorski | 27 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 711 | 40 | 62% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Bartman | 27 | 113 | 483 | 171 | 483 | 406 | 127 | 34 | -20% | 802 | 45 | 52% | 30% | 837 | 92 | 66 | 411 | 49% | 30% | 38 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
Sety | ||
Ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
Punkty | ||
Suma | Suma zdobytych punktów | |
BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
Zagrywka | ||
Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
Przyjęcie | ||
Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
---|---|---|
Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
Atak | ||
Suma | Liczba ataków | A |
Błąd | Błąd ataku | A= |
Blok | Atak zablokowany | A/ |
Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
Blok | ||
Pkt | Punkt w bloku | B# |
---|---|---|
Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Inne | ||
Obrona | Obrona | Obrona |
Asysta | Asysta | Asysta |