



Mistrzostwo Polski

Wicemistrzostwo Polski

Trzecie miejsce

Liczba sezonów w lidze

Wygrane

Przegrane

Najdłuższa seria wygranych

Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Bartosz Gawryszewski |
|
2 | Krzysztof Gierczyński |
|
3 | Piotr Gacek |
|
4 | Wojciech Jurkiewicz |
|
5 | Michał Żuk |
|
6 | Marcin Kocik |
|
7 | Paweł Woicki |
|
8 | Jakub Oczko |
|
9 | Adrian Patucha |
|
10 | Grzegorz Szymański |
|
11 | Andrzej Szewiński |
|
12 | Grzegorz Kokociński |
|
13 | Michał Winiarski |
Hala Sportowa Częstochowa
ul. Żużlowa 4, Częstochowa
Liczba miejsc siedzących: 6800

Drużyna: PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA
Adres: ul. Żużlowa 4, Częstochowa
www: www.azsczestochowa.pl
e-mail: office@azsczestochowa.pl
Prezes Zarządu: Roman Lisowski
Wiceprezes Zarządu: Adam Szlempo
Manager drużyny: Konrad Pakosz
Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Bartosz Gawryszewski | 25 | 91 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 47 | 0 | 0 | 25 | 53% | 53% | 22 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gierczyński | 27 | 98 | 309 | 0 | 309 | 284 | 35 | 9 | -9% | 465 | 26 | 0% | 46% | 466 | 0 | 0 | 269 | 58% | 58% | 31 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Gacek | 27 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 594 | 30 | 0% | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Jurkiewicz | 27 | 98 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 186 | 0 | 0 | 100 | 54% | 54% | 66 | 0 | 0 | 0 |
Michał Żuk | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kocik | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Woicki | 27 | 98 | 44 | 0 | 44 | 304 | 42 | 9 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 43 | 0 | 0 | 17 | 40% | 40% | 18 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Oczko | 24 | 87 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 0 | 0 | 9 | 60% | 60% | 5 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Patucha | 21 | 69 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 26 | 0 | 0 | 10 | 38% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Szymański | 26 | 95 | 379 | 0 | 379 | 335 | 61 | 21 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 624 | 0 | 0 | 329 | 53% | 53% | 29 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Szewiński | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Kokociński | 25 | 92 | 179 | 0 | 179 | 256 | 42 | 4 | -15% | 0 | 0 | 0% | 0% | 170 | 0 | 0 | 111 | 65% | 65% | 64 | 0 | 0 | 0 |
Michał Winiarski | 27 | 98 | 365 | 0 | 365 | 397 | 102 | 42 | -15% | 474 | 20 | 0% | 51% | 512 | 0 | 0 | 287 | 56% | 56% | 36 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
Sety | ||
Ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
Punkty | ||
Suma | Suma zdobytych punktów | |
BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
Zagrywka | ||
Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
Przyjęcie | ||
Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
---|---|---|
Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
Atak | ||
Suma | Liczba ataków | A |
Błąd | Błąd ataku | A= |
Blok | Atak zablokowany | A/ |
Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
Blok | ||
Pkt | Punkt w bloku | B# |
---|---|---|
Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Inne | ||
Obrona | Obrona | Obrona |
Asysta | Asysta | Asysta |