



Mistrzostwo Polski

Wicemistrzostwo Polski

Trzecie miejsce

Liczba sezonów w lidze

Wygrane

Przegrane

Najdłuższa seria wygranych

Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Tomasz Kowalczyk |
|
2 | Tomasz Drzyzga |
|
3 | Pavel Chudik |
|
4 | Wojciech Jurkiewicz |
|
5 | Paweł Pietkiewicz |
|
6 | Radosław Maciejewicz |
|
7 | Radosław Rybak |
|
9 | Marcin Drabkowski |
|
10 | Mark Siebeck |
|
11 | Anton Kulikovskiy |
|
12 | Piotr Szulc |
|
14 | Marcin Malicki |
|
16 | Tomasz Wieczorek |
|
17 | Grzegorz Łomacz |
|
18 | Damian Wojtaszek |
COS Torwar
ul. Łazienkowska 6a, Warszawa
Liczba miejsc siedzących: 5804

Drużyna: J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Adres: Aleja Wyścigowa 6,, 02-681 Warszawa
www: http://www.projektwarszawa.waw.pl
e-mail: biuro@projektwarszawa.waw.pl
Prezes Zarządu: Grzegorz Pawlak
Wiceprezes Zarządu: Piotr Gacek
Członek Zarządu: Andrzej Adamski
Kierownik drużyny: Jakub Korpak
Media: Piotr Iwańczyk
KLUB KIBICA
Klub Kibica Projektu Warszawa
Mail: kkprojektwwa@gmail.com
Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Tomasz Kowalczyk | 24 | 97 | 141 | 0 | 141 | 260 | 46 | 10 | -14% | 0 | 0 | 0% | 0% | 176 | 0 | 0 | 80 | 45% | 45% | 51 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Drzyzga | 23 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Chudik | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Jurkiewicz | 26 | 106 | 206 | 0 | 206 | 321 | 13 | 6 | -2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 268 | 0 | 0 | 143 | 53% | 53% | 57 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pietkiewicz | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Maciejewicz | 25 | 101 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 66 | 0 | 0 | 29 | 44% | 44% | 6 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Rybak | 20 | 82 | 382 | 0 | 382 | 300 | 50 | 17 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 750 | 0 | 0 | 337 | 45% | 45% | 28 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Drabkowski | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Siebeck | 23 | 92 | 227 | 0 | 227 | 274 | 61 | 19 | -15% | 0 | 0 | 0% | 0% | 446 | 0 | 0 | 192 | 43% | 43% | 16 | 0 | 0 | 0 |
Anton Kulikovskiy | 24 | 100 | 228 | 0 | 228 | 250 | 44 | 19 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 418 | 0 | 0 | 183 | 44% | 44% | 26 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szulc | 26 | 106 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 338 | 0 | 0 | 142 | 42% | 42% | 20 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Malicki | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Wieczorek | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Łomacz | 24 | 98 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 6 | 60% | 60% | 12 | 0 | 0 | 0 |
Damian Wojtaszek | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
Sety | ||
Ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
Punkty | ||
Suma | Suma zdobytych punktów | |
BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
Zagrywka | ||
Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
Przyjęcie | ||
Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
---|---|---|
Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
Atak | ||
Suma | Liczba ataków | A |
Błąd | Błąd ataku | A= |
Blok | Atak zablokowany | A/ |
Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
Blok | ||
Pkt | Punkt w bloku | B# |
---|---|---|
Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Inne | ||
Obrona | Obrona | Obrona |
Asysta | Asysta | Asysta |