3
Mistrzostwo Polski
3
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
22
Liczba sezonów w lidze
407
Wygrane
254
Przegrane
15
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kusior |
|
| 2 | Geir Eithun |
|
| 3 | Sławomir Szczygieł |
|
| 4 | Grzegorz Pilarz |
|
| 5 | Tomasz Kozłowski |
|
| 6 | Dusan Kubica |
Libero |
| 7 | Tomasz Kamuda |
|
| 8 | Michał Kaczmarek |
|
| 9 | Karel Kvasnićka |
|
| 10 | Wojciech Gradowski |
|
| 11 | Tomasz Józefacki |
|
| 12 | Łukasz Perłowski |
|
| 13 | Piotr Łuka |
Drużyna: RESOVIA SSA RZESZÓW
Adres: ul. Podpromie 10, Rzeszów
www: http://www.assecoresovia.pl
e-mail: biuro@assecoresovia.pl
Prezes Zarządu: Piotr Maciąg
Wiceprezes Zarządu: Bogusław Zając
Marketing: Mateusz Bąk, Agata Zawierucha
Menedżer drużyny: Mateusz Bąk
Media: Agata Zawierucha
KLUB KIBICA
Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej "Resovia"
ssps@resovia.rzeszow.pl
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tomasz Kusior | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geir Eithun | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Szczygieł | 27 | 108 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 119 | 0 | 0 | 75 | 63% | 63% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Pilarz | 24 | 96 | 58 | 0 | 58 | 256 | 19 | 11 | -3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 39 | 0 | 0 | 25 | 64% | 64% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kozłowski | 21 | 89 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 17 | 0 | 0 | 8 | 47% | 47% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dusan Kubica | 27 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kamuda | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kaczmarek | 25 | 102 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 218 | 0 | 0 | 115 | 53% | 53% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Karel Kvasnićka | 27 | 108 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 237 | 0 | 0 | 111 | 47% | 47% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gradowski | 22 | 89 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 188 | 0 | 0 | 88 | 47% | 47% | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Józefacki | 27 | 108 | 449 | 0 | 449 | 376 | 82 | 26 | -15% | 0 | 0 | 0% | 0% | 838 | 0 | 0 | 388 | 46% | 46% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Perłowski | 27 | 108 | 343 | 0 | 343 | 417 | 40 | 19 | -5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 408 | 0 | 0 | 247 | 61% | 61% | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Łuka | 21 | 86 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 261 | 0 | 0 | 115 | 44% | 44% | 15 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



