3
Mistrzostwo Polski
3
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
22
Liczba sezonów w lidze
407
Wygrane
254
Przegrane
15
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Stanisław Pieczonka |
|
| 2 | Zbigniew Zieliński |
|
| 3 | Sławomir Szczygieł |
|
| 4 | Grzegorz Pilarz |
|
| 5 | Tomasz Kozłowski |
|
| 6 | Dusan Kubica |
|
| 7 | Tomasz Kamuda |
|
| 8 | Michał Kaczmarek |
|
| 9 | Mirosław Wilk |
|
| 10 | Wojciech Gradowski |
|
| 11 | Tomasz Józefacki |
|
| 12 | Łukasz Perłowski |
|
| 13 | Piotr Łuka |
Drużyna: RESOVIA SSA RZESZÓW
Adres: ul. Podpromie 10, Rzeszów
www: http://www.assecoresovia.pl
e-mail: biuro@assecoresovia.pl
Prezes Zarządu: Piotr Maciąg
Wiceprezes Zarządu: Bogusław Zając
Marketing: Mateusz Bąk, Agata Zawierucha
Menedżer drużyny: Mateusz Bąk
Media: Agata Zawierucha
KLUB KIBICA
Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej "Resovia"
ssps@resovia.rzeszow.pl
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Stanisław Pieczonka | 26 | 100 | 225 | 0 | 225 | 298 | 78 | 17 | -20% | 727 | 45 | 0% | 34% | 373 | 0 | 0 | 187 | 50% | 50% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Zieliński | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Szczygieł | 28 | 106 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 207 | 0 | 0 | 114 | 55% | 55% | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Pilarz | 23 | 85 | 39 | 0 | 39 | 243 | 16 | 5 | -5% | 0 | 0 | 0% | 0% | 32 | 0 | 0 | 17 | 53% | 53% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kozłowski | 20 | 80 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dusan Kubica | 28 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 540 | 31 | 0% | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kamuda | 23 | 89 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 364 | 0 | 0 | 181 | 50% | 50% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kaczmarek | 27 | 103 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 254 | 0 | 0 | 155 | 61% | 61% | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Wilk | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gradowski | 25 | 95 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0% | 302 | 16 | 0% | 35% | 237 | 0 | 0 | 89 | 38% | 38% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Józefacki | 23 | 87 | 339 | 0 | 339 | 302 | 73 | 28 | -15% | 0 | 0 | 0% | 0% | 622 | 0 | 0 | 291 | 47% | 47% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Perłowski | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Łuka | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



