0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
23
Liczba sezonów w lidze
327
Wygrane
324
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Zbigniew Bartman |
|
| 3 | Sławomir Gołębski |
|
| 4 | Adrian Dyżakowski |
|
| 5 | Tomasz Rosa |
|
| 6 | Maciej Wołosz |
|
| 7 | Krzysztof Grzesiowski |
|
| 8 | Michał Peciakowski |
|
| 9 | Marcin Drabkowski |
|
| 10 | Konrad Małecki |
|
| 11 | Bartosz Szcześniewski |
|
| 12 | Piotr Szulc |
|
| 13 | Maciej Oczko |
|
| 14 | Krzysztof Hajbowicz |
COS Torwar
ul. Łazienkowska 6a, Warszawa
Liczba miejsc siedzących: 5804
Drużyna: AZS POLITECHNIKA WARSZAWA
Adres: Aleja Wyścigowa 6,, 02-681 Warszawa
www: http://www.projektwarszawa.waw.pl
e-mail: biuro@projektwarszawa.waw.pl
Prezes Zarządu: Grzegorz Pawlak
Wiceprezes Zarządu: Piotr Gacek
Członek Zarządu: Andrzej Adamski
Kierownik drużyny: Jakub Korpak
Media: Piotr Iwańczyk
KLUB KIBICA
Klub Kibica Projektu Warszawa
Mail: kkprojektwwa@gmail.com
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Zbigniew Bartman | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Gołębski | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Dyżakowski | 25 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 435 | 29 | 0% | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Rosa | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wołosz | 18 | 63 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 54 | 0 | 0 | 21 | 39% | 39% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Grzesiowski | 25 | 92 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 465 | 0 | 0 | 212 | 46% | 46% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Peciakowski | 22 | 80 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Drabkowski | 23 | 86 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 55 | 0 | 0 | 22 | 40% | 40% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Małecki | 19 | 71 | 228 | 0 | 228 | 248 | 42 | 13 | -12% | 455 | 25 | 0% | 45% | 410 | 0 | 0 | 194 | 47% | 47% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Szcześniewski | 25 | 92 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 171 | 0 | 0 | 111 | 65% | 65% | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szulc | 23 | 84 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0% | 317 | 24 | 0% | 39% | 326 | 0 | 0 | 163 | 50% | 50% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Oczko | 24 | 89 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 99 | 0 | 0 | 55 | 56% | 56% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Hajbowicz | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



