0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
23
Liczba sezonów w lidze
327
Wygrane
324
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Kowalczyk |
Środkowy |
| 2 | Bartosz Kwolek |
Przyjmujący |
| 4 | Jan Król |
Atakujący |
| 6 | Antoine Brizard |
Rozgrywający |
| 8 | Andrzej Wrona |
Środkowy |
| 9 | Patryk Niemiec |
Środkowy |
| 11 | Piotr Nowakowski |
Środkowy |
| 12 | Jan Kopyść |
Przyjmujący |
| 13 | Igor Grobelny |
Przyjmujący |
| 14 | Dominik Jaglarski |
Libero |
| 18 | Damian Wojtaszek |
Libero |
| 22 | Kévin Tillie |
Przyjmujący |
| 23 | Artur Udrys |
Atakujący |
| 85 | Michał Kozłowski |
Rozgrywający |
COS Torwar
ul. Łazienkowska 6a, Warszawa
Liczba miejsc siedzących: 5804
Drużyna: VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Adres: Aleja Wyścigowa 6,, 02-681 Warszawa
www: http://www.projektwarszawa.waw.pl
e-mail: biuro@projektwarszawa.waw.pl
Prezes Zarządu: Grzegorz Pawlak
Wiceprezes Zarządu: Piotr Gacek
Członek Zarządu: Andrzej Adamski
Kierownik drużyny: Jakub Korpak
Media: Piotr Iwańczyk
SZTAB
Drugi trener: Karol Rędzioch
Trzeci trener: Piotr Graban
KLUB KIBICA
Klub Kibica Projektu Warszawa
Mail: kkprojektwwa@gmail.com
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Jakub Kowalczyk | 16 | 28 | 2 | 1 | 2 | 28 | 5 | 1 | -14% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | -20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kwolek | 24 | 88 | 359 | 143 | 359 | 364 | 76 | 42 | -4% | 634 | 31 | 53% | 24% | 622 | 44 | 50 | 296 | 48% | 32% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Król | 22 | 70 | 145 | 52 | 145 | 199 | 34 | 12 | -7% | 3 | 0 | 33% | 33% | 290 | 23 | 29 | 120 | 41% | 23% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Brizard | 24 | 87 | 82 | 52 | 82 | 332 | 70 | 19 | -11% | 8 | 3 | 0% | 0% | 70 | 2 | 2 | 42 | 60% | 54% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Wrona | 22 | 75 | 143 | 45 | 143 | 206 | 19 | 2 | -7% | 22 | 1 | 68% | 18% | 175 | 4 | 15 | 100 | 57% | 46% | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Niemiec | 21 | 54 | 48 | 15 | 48 | 141 | 17 | 5 | -6% | 9 | 0 | 33% | 22% | 74 | 3 | 4 | 35 | 47% | 38% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Nowakowski | 21 | 79 | 225 | 69 | 225 | 266 | 34 | 8 | -8% | 11 | 3 | 64% | 0% | 251 | 14 | 10 | 161 | 64% | 55% | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kopyść | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Grobelny | 17 | 37 | 95 | 33 | 95 | 94 | 17 | 5 | -6% | 139 | 7 | 61% | 29% | 175 | 13 | 10 | 79 | 45% | 32% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Jaglarski | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Wojtaszek | 24 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 359 | 18 | 51% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Tillie | 22 | 78 | 226 | 92 | 226 | 258 | 21 | 11 | -1% | 361 | 14 | 58% | 29% | 413 | 31 | 31 | 196 | 47% | 32% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Udrys | 13 | 42 | 159 | 45 | 159 | 142 | 23 | 9 | -3% | 1 | 1 | 0% | 0% | 263 | 34 | 8 | 131 | 50% | 34% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kozłowski | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















