



Mistrzostwo Polski

Wicemistrzostwo Polski

Trzecie miejsce

Liczba sezonów w lidze

Wygrane

Przegrane

Najdłuższa seria wygranych

Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Bartłomiej Krulicki |
Środkowy |
2 | Maciej Muzaj |
Atakujący |
3 | Sam Deroo |
Przyjmujący |
4 | Jan Kozamernik |
Środkowy |
5 | Jakub Bucki |
Atakujący |
7 | Jakub Kochanowski |
Środkowy |
9 | Nicolas Szerszeń |
Przyjmujący |
11 | Fabian Drzyzga |
Rozgrywający |
12 | Paweł Woicki |
Rozgrywający |
13 | Michał Potera |
Libero |
14 | Rafał Buszek |
Przyjmujący |
16 | Paweł Zatorski |
Libero |
18 | Klemen Čebulj |
Przyjmujący |
84 | Timo Tammemaa |
Środkowy |
90 | Oskar Krzyżak |
Atakujący |
97 | Radosław Puczkowski |
Przyjmujący |
98 | Michał Curzytek |
Przyjmujący |
99 | Oliwier Kowalik |
Rozgrywający |
Drużyna: Asseco Resovia Rzeszów
Adres: ul. Podpromie 10, Rzeszów
www: http://www.assecoresovia.pl
e-mail: biuro@assecoresovia.pl
Prezes Zarządu: Bogusław Zając
Wiceprezes Zarządu: Michał Tuszyński
Marketing: Mateusz Bąk, Agata Zawierucha
Menedżer drużyny: Mateusz Bąk
Media: Agata Zawierucha
SZTAB
Drugi trener: Alfredo Martilotti
Trzeci trener: Aleh Achrem
KLUB KIBICA
Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej "Resovia"
ssps@resovia.rzeszow.pl
Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Bartłomiej Krulicki | 14 | 30 | 26 | 7 | 17 | 60 | 5 | 2 | 2% | 11 | 1 | 36% | 18% | 29 | 1 | 2 | 20 | 69% | 59% | 4 | 11 | 0 | 0 |
Maciej Muzaj | 30 | 113 | 450 | 134 | 268 | 394 | 81 | 29 | -8% | 27 | 4 | 33% | 19% | 747 | 63 | 34 | 386 | 52% | 39% | 35 | 34 | 0 | 0 |
Sam Deroo | 26 | 91 | 292 | 98 | 114 | 315 | 48 | 22 | -5% | 543 | 35 | 46% | 19% | 535 | 40 | 55 | 245 | 46% | 28% | 25 | 20 | 0 | 0 |
Jan Kozamernik | 26 | 97 | 177 | 78 | 116 | 324 | 40 | 12 | -5% | 34 | 3 | 53% | 29% | 183 | 10 | 8 | 120 | 66% | 56% | 45 | 49 | 0 | 0 |
Jakub Bucki | 25 | 63 | 47 | 13 | 4 | 85 | 24 | 2 | -21% | 2 | 1 | 0% | 0% | 75 | 9 | 9 | 39 | 52% | 28% | 6 | 3 | 0 | 0 |
Jakub Kochanowski | 22 | 82 | 209 | 85 | 119 | 323 | 77 | 30 | -10% | 13 | 0 | 77% | 38% | 210 | 8 | 5 | 137 | 65% | 59% | 42 | 42 | 0 | 0 |
Nicolas Szerszeń | 23 | 70 | 162 | 61 | 64 | 205 | 31 | 22 | 2% | 254 | 13 | 43% | 16% | 295 | 18 | 36 | 131 | 44% | 26% | 9 | 13 | 0 | 0 |
Fabian Drzyzga | 29 | 113 | 62 | 41 | -3 | 315 | 58 | 11 | -12% | 9 | 4 | 0% | 0% | 39 | 1 | 2 | 18 | 46% | 38% | 33 | 25 | 0 | 0 |
Paweł Woicki | 24 | 40 | 2 | 2 | -1 | 31 | 2 | 1 | 3% | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 |
Michał Potera | 7 | 17 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57 | 8 | 47% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Buszek | 14 | 23 | 13 | 4 | -9 | 46 | 10 | 1 | -13% | 61 | 3 | 44% | 18% | 31 | 5 | 4 | 11 | 35% | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Zatorski | 28 | 107 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 23 | 55% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klemen Čebulj | 30 | 108 | 376 | 148 | 143 | 397 | 93 | 42 | -7% | 584 | 55 | 46% | 19% | 624 | 36 | 49 | 297 | 48% | 34% | 37 | 24 | 0 | 0 |
Timo Tammemaa | 19 | 49 | 93 | 36 | 48 | 164 | 38 | 11 | -12% | 20 | 1 | 65% | 35% | 92 | 5 | 1 | 59 | 64% | 58% | 23 | 23 | 0 | 0 |
Legenda
Sety | ||
Ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
Punkty | ||
Suma | Suma zdobytych punktów | |
BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
Zagrywka | ||
Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
Przyjęcie | ||
Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
---|---|---|
Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
Atak | ||
Suma | Liczba ataków | A |
Błąd | Błąd ataku | A= |
Blok | Atak zablokowany | A/ |
Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
Blok | ||
Pkt | Punkt w bloku | B# |
---|---|---|
Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Inne | ||
Obrona | Obrona | Obrona |
Asysta | Asysta | Asysta |