Faza zasadnicza - . kolejka
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 59 | - | 1,3220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PGE Projekt Warszawa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 130 | - | 1,1538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PGE Projekt Warszawa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 194 | - | 1,1598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Asseco Resovia Rzeszów | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 354 | 312 | 4,0000 | 1,1346 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Asseco Resovia Rzeszów | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 451 | 420 | 2,3333 | 1,0738 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Indykpol AZS Olsztyn | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 552 | 499 | 2,4286 | 1,1062 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Indykpol AZS Olsztyn | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 634 | 568 | 2,8571 | 1,1162 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 9 | 765 | 703 | 2,5556 | 1,0882 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 847 | 737 | 2,1818 | 1,1493 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 922 | 789 | 2,4545 | 1,1686 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | BOGDANKA LUK Lublin | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 922 | 789 | 2,4545 | 1,1686 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 15 | 1014 | 945 | 1,9333 | 1,0730 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 17 | 1126 | 1054 | 1,8824 | 1,0683 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 65 | - | 1,2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 187 | 162 | 3,0000 | 1,1543 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 262 | 217 | 4,5000 | 1,2074 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PGE Projekt Warszawa | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 293 | 270 | 3,0000 | 1,0852 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Indykpol AZS Olsztyn | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 477 | 442 | 2,0000 | 1,0792 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 572 | 531 | 2,4286 | 1,0772 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 669 | 622 | 2,5000 | 1,0756 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Indykpol AZS Olsztyn | 19 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 740 | 683 | 2,2000 | 1,0835 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Indykpol AZS Olsztyn | 21 | 9 | 7 | 2 | 25 | 12 | 845 | 781 | 2,0833 | 1,0819 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 13 | 918 | 864 | 2,0000 | 1,0625 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 922 | 789 | 2,4545 | 1,1686 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BOGDANKA LUK Lublin | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 1031 | 901 | 2,0714 | 1,1443 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 68 | - | 1,1029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JSW Jastrzębski Węgiel | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 184 | 170 | 3,0000 | 1,0824 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 278 | 244 | 3,0000 | 1,1393 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 310 | 296 | 2,2500 | 1,0473 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 497 | 477 | 2,0000 | 1,0419 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 555 | 528 | 2,1250 | 1,0511 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 670 | 595 | 1,8000 | 1,1261 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BOGDANKA LUK Lublin | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 772 | 679 | 1,9091 | 1,1370 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 817 | 778 | 1,9167 | 1,0501 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 24 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 978 | 939 | 1,6250 | 1,0415 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 92 | 76 | 3,0000 | 1,2105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 203 | 181 | 2,0000 | 1,1215 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Energa Trefl Gdańsk | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 284 | 276 | 1,6000 | 1,0290 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 389 | 378 | 1,8333 | 1,0291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | BOGDANKA LUK Lublin | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 461 | 401 | 2,1667 | 1,1496 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 446 | 418 | 2,0000 | 1,0670 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 555 | 517 | 1,8750 | 1,0735 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 690 | 668 | 1,8182 | 1,0329 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 765 | 720 | 2,0909 | 1,0625 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Indykpol AZS Olsztyn | 21 | 10 | 7 | 3 | 25 | 15 | 897 | 856 | 1,6667 | 1,0479 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 15 | 939 | 893 | 1,7333 | 1,0515 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PGE Projekt Warszawa | 22 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 | 823 | 754 | 2,4000 | 1,0915 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 96 | 94 | 3,0000 | 1,0213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 181 | 171 | 1,6667 | 1,0585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 291 | 283 | 1,6000 | 1,0283 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 402 | 386 | 1,5714 | 1,0415 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | PGE Projekt Warszawa | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 363 | 346 | 1,5000 | 1,0491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | BOGDANKA LUK Lublin | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 569 | 505 | 1,6667 | 1,1267 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 613 | 603 | 1,5455 | 1,0166 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | PGE Projekt Warszawa | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 670 | 623 | 1,8000 | 1,0754 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | PGE Projekt Warszawa | 19 | 9 | 7 | 2 | 21 | 10 | 748 | 691 | 2,1000 | 1,0825 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 18 | 1000 | 960 | 1,5000 | 1,0417 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Energa Trefl Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 104 | 97 | 1,5000 | 1,0722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Indykpol AZS Olsztyn | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 208 | 204 | 1,0000 | 1,0196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 235 | 233 | 1,5000 | 1,0086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | BOGDANKA LUK Lublin | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 357 | 315 | 2,0000 | 1,1333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 409 | 404 | 1,4286 | 1,0124 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 510 | 512 | 1,2000 | 0,9961 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 585 | 570 | 1,5000 | 1,0263 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 660 | 632 | 1,8000 | 1,0443 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 17 | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 | 760 | 739 | 1,5385 | 1,0284 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 13 | 835 | 790 | 1,7692 | 1,0570 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Asseco Resovia Rzeszów | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 824 | 795 | 1,6429 | 1,0365 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
