Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC
Mecze u siebie
Rozegrane | 9 |
---|---|
Wygrane | 4 |
Przegrane | 5 |
Wynik w setach | 19 : 20 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 9 |
---|---|
Wygrane | 1 |
Przegrane | 8 |
Wynik w setach | 12 : 26 |
Szczegółowe spotkania
2007 / 2008 | FAZA ZASADNICZA | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC |
3 : 2 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 / 2008 | FAZA ZASADNICZA | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
2005 / 2006 | FAZA ZASADNICZA | PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
2 : 3 | Więcej |
2005 / 2006 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
3 : 1 | Więcej |
2004 / 2005 | FAZA ZASADNICZA | K.P. POLSKA ENERGIA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
2 : 3 | Więcej |
2004 / 2005 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | K.P. POLSKA ENERGIA |
3 : 2 | Więcej |
2003 / 2004 | FAZA PLAY-OFF | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 2 | Więcej |
2003 / 2004 | FAZA PLAY-OFF | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2003 / 2004 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
3 : 2 | Więcej |
2003 / 2004 | FAZA ZASADNICZA | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
2003 / 2004 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
3 : 1 | Więcej |
2002 / 2003 | FAZA PLAY-OFF | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
2002 / 2003 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
3 : 0 | Więcej |
2002 / 2003 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
3 : 1 | Więcej |
2002 / 2003 | FAZA ZASADNICZA | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
2002 / 2003 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC |
2 : 3 | Więcej |
2000 / 2001 | FAZA ZASADNICZA | KAZIMIERZ PŁOMIEŃ SOSNOWIEC |
- | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 2 | Więcej |
2000 / 2001 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KAZIMIERZ PŁOMIEŃ SOSNOWIEC |
3 : 0 | Więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.