Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Jastrzębski Węgiel
Mecze u siebie
Rozegrane | 49 |
---|---|
Wygrane | 26 |
Przegrane | 23 |
Wynik w setach | 95 : 83 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 48 |
---|---|
Wygrane | 24 |
Przegrane | 24 |
Wynik w setach | 92 : 97 |
Szczegółowe spotkania
2024 / 2025 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 2024 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2023 / 2024 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2022 / 2023 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2022 / 2023 | FAZA PLAY-OFF | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2022 / 2023 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2022 / 2023 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2022 / 2023 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2021 / 2022 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2021 / 2022 | FAZA PLAY-OFF | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2021 / 2022 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2021 / 2022 | FAZA PLAY-OFF | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2021 / 2022 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2021 / 2022 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2020 / 2021 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2020 / 2021 | FAZA PLAY-OFF | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2020 / 2021 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2020 / 2021 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2019 / 2020 | FAZA ZASADNICZA | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2019 / 2020 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2018 / 2019 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2018 / 2019 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2017 / 2018 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2017 / 2018 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2016 / 2017 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2016 / 2017 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2016 / 2017 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2016 / 2017 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2015 / 2016 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2015 / 2016 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2014 / 2015 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
1 : 3 | Więcej |
2014 / 2015 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2013 / 2014 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
0 : 3 | Więcej |
2013 / 2014 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2013 / 2014 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2013 / 2014 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2013 / 2014 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2013 / 2014 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1 : 3 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2011 / 2012 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 | Więcej |
2011 / 2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2011 / 2012 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2011 / 2012 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 1 | Więcej |
2011 / 2012 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2011 / 2012 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2011 / 2012 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2010 / 2011 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
0 : 3 | Więcej |
2010 / 2011 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2009 / 2010 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2009 / 2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2009 / 2010 | FAZA PLAY-OFF | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2 : 3 | Więcej |
2009 / 2010 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
3 : 2 | Więcej |
2009 / 2010 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 | Więcej |
2009 / 2010 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | Jastrzębski Węgiel |
2 : 3 | Więcej |
2009 / 2010 | FAZA ZASADNICZA | Jastrzębski Węgiel |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2008 / 2009 | FAZA PLAY-OFF | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 1 | Więcej |
2008 / 2009 | FAZA PLAY-OFF | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 0 | Więcej |
2008 / 2009 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
3 : 1 | Więcej |
2008 / 2009 | FAZA PLAY-OFF | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
1 : 3 | Więcej |
2008 / 2009 | FAZA ZASADNICZA | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
- | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 : 2 | Więcej |
2008 / 2009 | FAZA ZASADNICZA | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
- | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
1 : 3 | Więcej |
2007 / 2008 | FAZA PLAY-OFF | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
1 : 3 | Więcej |
2007 / 2008 | FAZA PLAY-OFF | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
0 : 3 | Więcej |
2007 / 2008 | FAZA PLAY-OFF | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2007 / 2008 | FAZA PLAY-OFF | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
2007 / 2008 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
- | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2007 / 2008 | FAZA ZASADNICZA | ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL |
3 : 2 | Więcej |
2006 / 2007 | FAZA PLAY-OFF | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2006 / 2007 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
2 : 3 | Więcej |
2006 / 2007 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
3 : 1 | Więcej |
2006 / 2007 | FAZA PLAY-OFF | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
2006 / 2007 | FAZA PLAY-OFF | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2006 / 2007 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
2006 / 2007 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
0 : 3 | Więcej |
2005 / 2006 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
0 : 3 | Więcej |
2005 / 2006 | FAZA PLAY-OFF | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2005 / 2006 | FAZA PLAY-OFF | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2005 / 2006 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
0 : 3 | Więcej |
2005 / 2006 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2004 / 2005 | FAZA PLAY-OFF | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
1 : 3 | Więcej |
2004 / 2005 | FAZA PLAY-OFF | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2004 / 2005 | FAZA PLAY-OFF | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 1 | Więcej |
2004 / 2005 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
3 : 1 | Więcej |
2004 / 2005 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2003 / 2004 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
1 : 3 | Więcej |
2003 / 2004 | FAZA ZASADNICZA | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
3 : 0 | Więcej |
2002 / 2003 | FAZA ZASADNICZA | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
0 : 3 | Więcej |
2002 / 2003 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
3 : 2 | Więcej |
2001 / 2002 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
3 : 0 | Więcej |
2001 / 2002 | FAZA ZASADNICZA | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
2000 / 2001 | FAZA ZASADNICZA | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
- | JASTRZĘBIE BORYNIA |
3 : 0 | Więcej |
2000 / 2001 | FAZA ZASADNICZA | JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | MOSTOSTAL - AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE |
1 : 3 | Więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.