Ranking MVP
| Zawodnik | Liczba MVP | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grzegorz Łomacz | 6 |
| 1 | ![]() | Benjamin Toniutti | 6 |
| 1 | ![]() | Piotr Nowakowski | 6 |
| 1 | ![]() | Rafał Faryna | 6 |
| 5 | ![]() | Rafał Szymura | 5 |
Ranking punktujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Punkty | Pkt na set | Bilans | Bilans na set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bartosz Filipiak | 25 | 96 | 460 | 4,79 | 460 | 4,79 |
| 2 | ![]() | Karol Butryn | 23 | 90 | 430 | 4,78 | 430 | 4,78 |
| 3 | ![]() | Nicolas Szerszeń | 24 | 92 | 407 | 4,42 | 407 | 4,42 |
| 4 | ![]() | Wojciech Żaliński | 24 | 88 | 371 | 4,22 | 371 | 4,22 |
| 4 | ![]() | Bartłomiej Bołądź | 24 | 88 | 371 | 4,22 | 371 | 4,22 |
Ranking atakujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bartosz Filipiak | 25 | 96 | 796 | 382 | 3,98 | 61 | 0,64 | 32,41% |
| 2 | ![]() | Karol Butryn | 23 | 90 | 685 | 365 | 4,06 | 56 | 0,62 | 38,10% |
| 3 | ![]() | Nicolas Szerszeń | 24 | 92 | 667 | 332 | 3,61 | 35 | 0,38 | 36,13% |
| 4 | ![]() | Wojciech Żaliński | 24 | 88 | 670 | 326 | 3,70 | 36 | 0,41 | 32,84% |
| 5 | ![]() | Bartłomiej Bołądź | 24 | 88 | 655 | 322 | 3,66 | 48 | 0,55 | 32,06% |
Ranking blokujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Pkt blokiem | Pkt blokiem na set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Seyed Mohammad Mousavi | 24 | 97 | 78 | 0,80 |
| 2 | ![]() | Piotr Nowakowski | 21 | 79 | 56 | 0,71 |
| 3 | ![]() | Janusz Gałązka | 24 | 93 | 54 | 0,58 |
| 4 | ![]() | Jan Nowakowski | 22 | 92 | 51 | 0,55 |
| 5 | ![]() | Andreas Takvam | 24 | 90 | 47 | 0,52 |
Ranking zagrywających
| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolas Szerszeń | 24 | 92 | 413 | 49 | 0,53 | 49 | 0,53 | 5,57% |
| 2 | ![]() | Karol Butryn | 23 | 90 | 349 | 43 | 0,48 | 83 | 0,92 | -7,45% |
| 3 | ![]() | Bartosz Kwolek | 24 | 88 | 364 | 42 | 0,48 | 76 | 0,86 | -4,12% |
| 4 | ![]() | Mateusz Malinowski | 24 | 84 | 291 | 36 | 0,43 | 43 | 0,51 | 2,06% |
| 5 | ![]() | Bartosz Filipiak | 25 | 96 | 368 | 35 | 0,36 | 91 | 0,95 | -11,68% |
Ranking przyjmujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michał Potera | 24 | 96 | 507 | 61,54% | 29,59% | 50,89% |
| 2 | ![]() | Igor Grobelny | 17 | 37 | 139 | 61,15% | 29,50% | 50,36% |
| 3 | ![]() | Kévin Tillie | 22 | 78 | 361 | 58,45% | 29,36% | 50,14% |
| 4 | ![]() | Michał Ruciak | 21 | 79 | 396 | 58,08% | 24,75% | 48,74% |
| 5 | ![]() | Jakub Popiwczak | 23 | 84 | 387 | 57,62% | 30,75% | 47,55% |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.






















