Grzegorz Łomacz
JASTRZĘBSKI WĘGIEL
01.10.1987
187
81
336
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Rozgrywający | 12 | PGE GiEK SKRA Bełchatów |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Rozgrywający | 12 | PGE GiEK Skra Bełchatów |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywający | 15 | PGE Skra Bełchatów |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Rozgrywający | 18 | Cuprum Lubin |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 18 | Cuprum Lubin |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 18 | Cuprum Lubin |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Rozgrywający | 3 | Lotos Trefl Gdańsk |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 3 | LOTOS Trefl Gdańsk |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 3 | Lotos Trefl Gdańsk |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 3 | Jastrzębski Węgiel |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 3 | Jastrzębski Węgiel |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywający | 3 | KS Jastrzębski Węgiel S.A. |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 3 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 17 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WA... |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
50
14
24
7
11
56
15
36
19
7
2
38
36
18
24
4
12
30
4
20
32
26
8
9
1
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
505 | 1895 | 564 | 5682 | 144 | 440 | 0,0760 | 145 | 32 | 96 | 2 | 1,3793 | 367 | 13 | 24 | 153 | 41,6894 | 267 | 0,1409 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Łącznie (23) | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 4 | 36,36 | 7 | 0,08 |
Średnia meczowa | 3,87 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,58 | 0,30 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.