



Mistrzostwo Polski

Wicemistrzostwo Polski

Trzecie miejsce

Liczba sezonów w lidze

Wygrane

Przegrane

Najdłuższa seria wygranych

Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Bartosz Filipiak |
Atakujący |
3 | Taylor Sander |
Przyjmujący |
6 | Karol Kłos |
Środkowy |
7 | Sebastian Adamczyk |
Środkowy |
8 | Milan Katić |
Przyjmujący |
11 | Milad Ebadipour |
Przyjmujący |
12 | Dusan Petković |
Atakujący |
15 | Grzegorz Łomacz |
Rozgrywający |
16 | Kacper Piechocki |
Libero |
18 | Robert Milczarek |
Libero |
20 | Mateusz Bieniek |
Środkowy |
26 | Mihajlo Mitić |
Rozgrywający |
55 | Mikołaj Sawicki |
Przyjmujący |
56 | Tymoteusz Zadeberny |
Przyjmujący |
65 | Hubert Klat |
Przyjmujący |
99 | Norbert Huber |
Środkowy |
Hala Energia
Dąbrowskiego 11A, Bełchatów
Liczba miejsc siedzących: 2700

Drużyna: PGE Skra Bełchatów
Adres: ul. Dąbrowskiego 11, Bełchatów
www: http://www.skra.pl
e-mail: klub@skra.pl
Prezes Zarządu: Wiesław Deryło
Wiceprezes Zarządu: Gabriel Tarka
Wiceprezes Zarządu: Michał Bąkiewicz
Menedżer drużyny: Weronika Kubiak
Marketing/Media: Danuta Rękawica
Statystyk: Jakub Nalepka
SZTAB
Drugi trener: Radosław Kolanek
KLUB KIBICA
Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Bartosz Filipiak | 25 | 63 | 177 | 57 | 76 | 151 | 45 | 23 | -9% | 3 | 0 | 67% | 33% | 293 | 21 | 35 | 135 | 46% | 27% | 19 | 6 | 0 | 0 |
Taylor Sander | 19 | 67 | 252 | 96 | 107 | 290 | 59 | 29 | -7% | 425 | 36 | 53% | 24% | 381 | 27 | 23 | 199 | 52% | 39% | 24 | 18 | 0 | 0 |
Karol Kłos | 31 | 101 | 184 | 68 | 130 | 307 | 33 | 7 | -5% | 36 | 2 | 58% | 22% | 213 | 7 | 12 | 130 | 61% | 52% | 47 | 60 | 0 | 0 |
Sebastian Adamczyk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milan Katić | 16 | 50 | 110 | 32 | 49 | 165 | 17 | 6 | -2% | 222 | 18 | 45% | 23% | 214 | 5 | 21 | 94 | 44% | 32% | 10 | 5 | 0 | 0 |
Milad Ebadipour | 33 | 120 | 416 | 137 | 137 | 431 | 112 | 27 | -15% | 674 | 54 | 50% | 21% | 738 | 51 | 62 | 358 | 49% | 33% | 31 | 42 | 0 | 0 |
Dusan Petković | 30 | 96 | 379 | 117 | 175 | 370 | 91 | 42 | -7% | 16 | 2 | 31% | 6% | 624 | 55 | 56 | 325 | 52% | 34% | 12 | 42 | 0 | 0 |
Grzegorz Łomacz | 34 | 120 | 23 | 16 | 3 | 355 | 18 | 4 | -2% | 7 | 1 | 0% | 0% | 14 | 1 | 0 | 5 | 36% | 29% | 14 | 36 | 0 | 0 |
Kacper Piechocki | 33 | 117 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 658 | 41 | 48% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Milczarek | 11 | 22 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 53 | 4 | 53% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bieniek | 27 | 92 | 261 | 96 | 164 | 369 | 74 | 43 | -4% | 28 | 3 | 68% | 21% | 292 | 12 | 8 | 176 | 60% | 53% | 42 | 54 | 0 | 0 |
Mihajlo Mitić | 21 | 49 | 11 | 10 | 5 | 24 | 6 | 3 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 50% | 6 | 4 | 0 | 0 |
Mikołaj Sawicki | 20 | 47 | 55 | 22 | -6 | 88 | 34 | 9 | -23% | 125 | 11 | 49% | 17% | 84 | 11 | 5 | 40 | 48% | 29% | 6 | 4 | 0 | 0 |
Norbert Huber | 26 | 80 | 219 | 79 | 127 | 275 | 65 | 19 | -13% | 41 | 2 | 54% | 27% | 241 | 15 | 10 | 153 | 63% | 53% | 47 | 40 | 0 | 0 |
Legenda
Sety | ||
Ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
Punkty | ||
Suma | Suma zdobytych punktów | |
BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
Zagrywka | ||
Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
Przyjęcie | ||
Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
---|---|---|
Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
Atak | ||
Suma | Liczba ataków | A |
Błąd | Błąd ataku | A= |
Blok | Atak zablokowany | A/ |
Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
Blok | ||
Pkt | Punkt w bloku | B# |
---|---|---|
Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Inne | ||
Obrona | Obrona | Obrona |
Asysta | Asysta | Asysta |