Michał Kędzierski
Asseco Resovia Rzeszów
09.08.1994
Rozgrywający
194
83
345
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Rozgrywający | 3 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Rozgrywający | 3 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.10.2021 | 11.04.2022 | Rozgrywający | 3 | Cerrad Enea Czarni Radom |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Rozgrywający | 3 | Cerrad Enea Czarni Radom |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 3 | Cerrad Enea Czarni Radom |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywający | 1 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Rozgrywający | 7 | Cerrad Czarni Radom |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 7 | Effector Kielce |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 13 | Cerrad Czarni Radom |
| 31.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 13 | Cerrad Czarni Radom |
| 10.10.2013 | 28.10.2013 | Rozgrywający | 18 | Asseco Resovia |
10
Liczba sezonów w lidze
265
Liczba rozegranych meczów
296
Liczba pkt zdobytych w lidze
85
Liczba asów
121
Liczba pkt z bloków
20
25
9
1
11
6
14
2
15
19
23
12
20
7
17
3
14
15
11
4
9
8
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 265 | 848 | 296 | 2195 | 85 | 228 | 0,1002 | 55 | 15 | 33 | 1 | 1,8182 | 196 | 12 | 13 | 90 | 45,9184 | 121 | 0,1427 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Asseco Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa |
3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asseco Resovia Rzeszów - Exact Systems Hemarpol Częstochowa |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asseco Resovia Rzeszów - GKS Katowice |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asseco Resovia Rzeszów - Enea Czarni Radom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (7) | 12 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,71 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | -14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


