Bartłomiej Janus
PGE Skra Bełchatów
19.01.1995
Środkowy
203
97
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 5 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork (PLS 1. Liga) |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 5 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork (PLS 1. Liga) |
| 13.10.2023 | 09.04.2024 | Środkowy | 15 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 5 | PGE Skra Bełchatów |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 15 | Lechia Tomaszów Mazowiecki (PLS 1. Liga) |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 15 | Lechia Tomaszów Mazowiecki (PLS 1. Liga) |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 15 | Lechia Tomaszów Mazowiecki (PLS 1. Liga) |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 15 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki (PLS 1. Liga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 15 | AZS Częstochowa |
| 26.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 15 | AZS Częstochowa |
4
Liczba sezonów w lidze
65
Liczba rozegranych meczów
189
Liczba pkt zdobytych w lidze
20
Liczba asów
53
Liczba pkt z bloków
5
1
1
4
5
5
7
4
2
3
6
4
2
3
1
4
2
2
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 65 | 178 | 189 | 423 | 20 | 44 | 0,1124 | 34 | 4 | 9 | 6 | 17,6471 | 204 | 11 | 22 | 116 | 56,8627 | 53 | 0,2978 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGE Skra Bełchatów - Ślepsk Malow Suwałki |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - LUK Lublin |
2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice |
4 | 8 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | -19% | 1 | 1 | 0% | 0% | 10 | 2 | 0 | 6 | 60% | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (8) | 24 | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | -19% | 1 | 1 | 0% | 0% | 12 | 3 | 0 | 6 | 50% | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 1,00 | 0,12 | 0,12 | 2,00 | 0,38 | 0,00 | -2,34 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,38 | 0,00 | 0,75 | 6,25 | 3,12 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


