Robert Milczarek
PGE Skra Bełchatów
28.11.1983
Libero
188
78
340
5
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Libero | 10 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Libero | 18 | PGE Skra Bełchatów |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Libero | 17 | PGE Skra Bełchatów |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Libero | 18 | MKS BANIMEX BĘDZIN |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 17 | Lotos Trefl Gdańsk |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 10 | Effector Kielce |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Libero | 8 | PGE Skra Bełchatów |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Libero | 18 | Pamapol Wielton Wieluń |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Libero | 10 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Libero | 10 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechni... |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 13 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 10 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | |
| 01.07.2005 | 23.04.2006 | 10 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | |
| 01.07.2004 | 30.04.2005 | 10 | SKRA BEŁCHATÓW | |
| 04.10.2003 | 20.04.2004 | 10 | EKS SKRA BEŁCHATÓW |
20
Liczba sezonów w lidze
308
Liczba rozegranych meczów
371
Liczba pkt zdobytych w lidze
34
Liczba asów
36
Liczba pkt z bloków
10
28
5
9
11
2
5
3
3
27
38
26
5
27
11
19
23
2
23
9
2
12
1
2
5
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 308 | 992 | 371 | 727 | 34 | 91 | 0,0343 | 4370 | 260 | 1089 | 1414 | 32,3570 | 768 | 31 | 53 | 301 | 39,1927 | 36 | 0,0363 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn |
3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 2 | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie |
3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | 38% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 2 | 41% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - Cerrad Enea Czarni Radom |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGE Skra Bełchatów - LUK Lublin |
2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 27% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (7) | 18 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 68 | 6 | 38% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,57 | 0,00 | 0,00 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,71 | 0,86 | 5,46 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


