4
Mistrzostwo Polski
4
Wicemistrzostwo Polski
7
Trzecie miejsce
26
Liczba sezonów w lidze
526
Wygrane
272
Przegrane
15
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Pliński |
|
| 3 | Przemysław Michalczyk |
|
| 5 | Igor Yudin |
|
| 6 | Dawid Murek |
|
| 7 | Paweł Rusek |
|
| 8 | Jakub Bednaruk |
|
| 9 | Michał Kamiński |
|
| 10 | Grzegorz Szymański |
|
| 11 | Łukasz Kadziewicz |
|
| 12 | Nikolay Ivanov |
|
| 14 | Paweł Siezieniewski |
|
| 15 | Michał Stępień |
|
| 18 | Mateusz Gorzewski |
HWS w Jastrzębiu-Zdroju
Aleja Jana Pawła II 6, Jastrzębie Zdrój
Liczba miejsc siedzących: 3112
Prace przy hali ruszyły w lecie 2006 roku i miały zakończyć się w grudniu 2007 roku. W ich trakcie okazało się jednak, że część materiałów użyta do budowy czterdzieści lat temu nie odpowiadała normom, a sama konstrukcja nie została wykonana zgodnie z ówczesnym projektem. Roboty zostały przerwane i w tym momencie możliwe były dwa rozwiązania: pierwsze zakładało wykonanie nowych słupów i wzmocnienie konstrukcji trybun na istniejących fundamentach, drugie – zmianę projektu hali, powiększenie jej powierzchni i wysokości oraz ilości miejsc siedzących do wspomnianych 3 tys. osób.
Chcąc zaspokoić potrzeby mieszkańców i mając na uwadze duże zainteresowanie sportem, Prezydent miasta Marian Janecki podjął decyzję o wybudowaniu nowoczesnej hali, innymi słowy wybrał opcję drugą. Decyzja ta zbiegła się w czasie z możliwością pozyskania środków unijnych.
W dniach 23 i 24 września 2011r. odbyło się uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej. W pierwszym dniu odbyła się prezentacja drużyny Jastrzębskiego Węgla oraz koncert zespołu Perfect. W drugim dniu miał miejsce pokazowy mecz pomiędzy Jastrzębskim Węglem i rosyjską Iskrą Odińcowo zakończony wygraną gospodarzy 3:2.
Rok budowy hali: 2011.
Pojemność: 3007.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych: Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Liczba miejsc parkingowych: 130, bezpłatny.
Informacja nt. otwarcia kasy i numer kontaktowy do kasy: Kasa biletowa otwierana jest dwie godziny przed każdym meczem. Tel. 32 476 48 95, 32 476 12 01.
Adres strony, na której prowadzona jest sprzedaż biletów: https://www.kupbilet.pl/
Drużyna: KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.
Adres: ul. Jana Pawła II 6, Jastrzębie Zdrój
www: http://www.jastrzebskiwegiel.pl
e-mail: administracja@jastrzebskiwegiel.pl
Prezes Zarządu: Adam Gorol
Sport i organizacja: Zuzanna Capanda-Gatnar
Media: Marcin Fejkiel
Marketing: Krzysztof Kasprowski
KLUB KIBICA
Klub Kibica Siatkówki Jastrzębie
Prezes Zarządu: Janusz Kalisz
tel. 601-085-625
https://www.instagram.com/KlubJW
https://www.twitter.com/KlubJW
https://www.facebook.com/KlubJW
https://www.youtube.com/user/KlubJW
https://www.linkedin.com/company/KlubJW
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Daniel Pliński | 32 | 117 | 275 | 0 | 275 | 408 | 41 | 16 | -6% | 0 | 0 | 0% | 0% | 321 | 0 | 0 | 180 | 56% | 56% | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Michalczyk | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Yudin | 30 | 109 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 238 | 0 | 0 | 114 | 48% | 48% | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Murek | 31 | 113 | 392 | 0 | 392 | 416 | 86 | 30 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 643 | 0 | 0 | 325 | 51% | 51% | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Rusek | 32 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Bednaruk | 23 | 87 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kamiński | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Szymański | 30 | 111 | 585 | 0 | 585 | 442 | 70 | 30 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1047 | 0 | 0 | 513 | 49% | 49% | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kadziewicz | 32 | 117 | 261 | 0 | 261 | 452 | 89 | 34 | -12% | 0 | 0 | 0% | 0% | 276 | 0 | 0 | 156 | 57% | 57% | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolay Ivanov | 32 | 117 | 64 | 0 | 64 | 392 | 39 | 7 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 54 | 0 | 0 | 33 | 61% | 61% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Siezieniewski | 27 | 98 | 193 | 0 | 193 | 297 | 48 | 10 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 315 | 0 | 0 | 162 | 51% | 51% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Stępień | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Gorzewski | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



