0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
12
Liczba sezonów w lidze
142
Wygrane
195
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Hubert Węgrzyn |
Środkowy |
| 4 | Seweryn Lipiński |
Środkowy |
| 5 | Wojciech Ferens |
Przyjmujący |
| 6 | Adam Lorenc |
Atakujący |
| 9 | Robert Täht |
Przyjmujący |
| 10 | Mathijs Desmet |
Przyjmujący |
| 11 | Marcin Kania |
Środkowy |
| 13 | Mateusz Maciejewicz |
Rozgrywający |
| 16 | Chizoba Eduardo Neves Atu |
Atakujący |
| 18 | Maksymilian Granieczny |
Libero |
| 21 | Kamil Kwasowski |
Przyjmujący |
| 23 | Wojciech Więcławski |
Przyjmujący |
| 92 | Kamil Dembiec |
Libero |
| 94 | Przemysław Stępień |
Rozgrywający |
| 98 | Vuk Todorović |
Rozgrywający |
| 99 | Jakub Strulak |
Środkowy |
Arena Gorzów
Słowiańska 16, Gorzów Wielkopolski
Liczba miejsc siedzących: 5191
Drużyna: Cuprum Stilon Gorzów
Adres: ul. F. Walczaka 43J/3, Gorzów Wlkp.
www: www.stilongorzow.com
e-mail: biuro@stilongorzow.com
Prezes Zarządu: Tomasz Tycel
Wiceprezes: Radosław Maciejewicz
Trener Przygotowania Motorycznego: Pablo Griboff
Statystyk: Michał Miękus
Statystyk: Jan Fąfara
SZTAB
Drugi trener: Tomasz Kowalski
Trzeci trener: Michał Miękus
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Hubert Węgrzyn | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Seweryn Lipiński | 26 | 101 | 182 | 62 | 107 | 310 | 57 | 13 | -13% | 36 | 1 | 67% | 28% | 224 | 13 | 14 | 126 | 56% | 44% | 43 | 66 | 15 | 2 |
| Wojciech Ferens | 23 | 43 | 25 | 8 | 13 | 24 | 7 | 1 | -25% | 50 | 5 | 28% | 10% | 52 | 0 | 12 | 20 | 38% | 15% | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Adam Lorenc | 25 | 81 | 73 | 31 | 23 | 108 | 32 | 11 | -16% | 3 | 1 | 33% | 0% | 119 | 16 | 19 | 57 | 48% | 18% | 5 | 1 | 8 | 0 |
| Robert Täht | 24 | 75 | 249 | 82 | 123 | 236 | 65 | 15 | -19% | 440 | 34 | 40% | 13% | 415 | 24 | 48 | 217 | 52% | 35% | 17 | 23 | 34 | 0 |
| Mathijs Desmet | 26 | 77 | 192 | 57 | 64 | 216 | 60 | 13 | -18% | 475 | 34 | 43% | 16% | 384 | 33 | 32 | 165 | 43% | 26% | 14 | 22 | 48 | 6 |
| Marcin Kania | 28 | 106 | 207 | 64 | 162 | 372 | 21 | 5 | -3% | 45 | 1 | 58% | 16% | 237 | 13 | 11 | 151 | 64% | 54% | 51 | 62 | 21 | 6 |
| Mateusz Maciejewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chizoba Eduardo Neves Atu | 30 | 116 | 539 | 162 | 347 | 476 | 114 | 45 | -10% | 21 | 3 | 14% | 5% | 994 | 69 | 93 | 468 | 47% | 31% | 26 | 30 | 84 | 4 |
| Maksymilian Granieczny | 29 | 113 | 0 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0% | 587 | 42 | 45% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 109 | 27 |
| Kamil Kwasowski | 29 | 106 | 299 | 95 | 136 | 368 | 77 | 19 | -12% | 530 | 41 | 47% | 18% | 592 | 39 | 58 | 246 | 42% | 25% | 34 | 43 | 87 | 12 |
| Kamil Dembiec | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 59% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Przemysław Stępień | 26 | 66 | 7 | 5 | 3 | 84 | 4 | 3 | 1% | 3 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 17% | 17% | 3 | 27 | 24 | 138 |
| Vuk Todorović | 30 | 104 | 37 | 25 | 3 | 298 | 33 | 8 | -3% | 10 | 0 | 0% | 0% | 21 | 0 | 2 | 10 | 48% | 38% | 19 | 41 | 76 | 512 |
| Jakub Strulak | 26 | 64 | 72 | 22 | 51 | 103 | 14 | 1 | -10% | 23 | 3 | 39% | 22% | 98 | 4 | 9 | 55 | 56% | 43% | 16 | 24 | 9 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















