



Mistrzostwo Polski

Wicemistrzostwo Polski

Trzecie miejsce

Liczba sezonów w lidze

Wygrane

Przegrane

Najdłuższa seria wygranych

Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
---|---|---|
1 | Gjorgi Gjorgiev |
Rozgrywający |
3 | Michał Żurek |
Libero |
5 | Patryk Niemiec |
Środkowy |
6 | Mateusz Malinowski |
Atakujący |
9 | Krzysztof Andrzejewski |
Libero |
11 | Marcin Kania |
Środkowy |
12 | Grzegorz Bociek |
Atakujący |
13 | Gualberto Flavio |
Środkowy |
14 | Maximiliano Cavanna |
Rozgrywający |
15 | Paweł Halaba |
Przyjmujący |
17 | Piotr Orczyk |
Przyjmujący |
18 | Garrett Muagututia |
Przyjmujący |
19 | Patryk Czarnowski |
Środkowy |
HWS w Zawierciu
ul. Blanowska 40, Zawiercie
Liczba miejsc siedzących: 1500

Drużyna: Aluron CMC Warta Zawiercie
Adres: ul. Blanowska 40, Zawiercie
www: http://aluroncmc.pl
e-mail: klub@aluroncmc.pl
Prezes Zarządu: Kryspin Baran
Dyrektor ds. Biznesu: Piotr Szpaczek
Dyrektor ds. Marketingu: Tomasz Koprowski
Dyrektor Działu Komunikacji: Paulina Musialska
Kierownik drużyny: Piotr Kapa
Statystyk: Krzysztof Makaryk
Trener przygotowania motorycznego: Andrzej Zahorski
Fizjoterapeuci: Mateusz Kowalik, Tomasz Pieczko
SZTAB
Drugi trener: Dominik Kwapisiewicz
KLUB KIBICA
Tomasz Świderski
(+48) 793 095 968 (tylko sms)
Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
Gjorgi Gjorgiev | 21 | 46 | 16 | 11 | 15 | 70 | 1 | 1 | 3% | 2 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 4 | 50% | 50% | 11 | 8 | 0 | 0 |
Michał Żurek | 28 | 101 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 544 | 28 | 43% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Niemiec | 29 | 93 | 120 | 50 | 75 | 353 | 29 | 9 | -2% | 21 | 1 | 38% | 5% | 136 | 10 | 5 | 76 | 56% | 45% | 35 | 34 | 0 | 0 |
Mateusz Malinowski | 29 | 105 | 418 | 153 | 232 | 423 | 60 | 46 | 2% | 3 | 0 | 33% | 0% | 743 | 42 | 84 | 362 | 49% | 32% | 10 | 38 | 0 | 0 |
Krzysztof Andrzejewski | 6 | 16 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75 | 5 | 45% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kania | 19 | 45 | 45 | 18 | 36 | 108 | 3 | 3 | 3% | 7 | 0 | 86% | 29% | 57 | 3 | 3 | 29 | 51% | 40% | 13 | 24 | 0 | 0 |
Grzegorz Bociek | 26 | 82 | 109 | 38 | 48 | 106 | 17 | 6 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 227 | 23 | 21 | 95 | 42% | 22% | 8 | 11 | 0 | 0 |
Gualberto Flavio | 29 | 104 | 237 | 84 | 174 | 356 | 31 | 4 | -4% | 25 | 3 | 56% | 20% | 259 | 9 | 20 | 163 | 63% | 52% | 70 | 69 | 0 | 0 |
Maximiliano Cavanna | 29 | 99 | 40 | 23 | 23 | 285 | 13 | 3 | -2% | 2 | 0 | 0% | 0% | 30 | 2 | 2 | 20 | 67% | 53% | 17 | 43 | 0 | 0 |
Paweł Halaba | 21 | 64 | 141 | 46 | 42 | 173 | 30 | 13 | -6% | 285 | 28 | 44% | 18% | 256 | 13 | 28 | 121 | 47% | 31% | 7 | 12 | 0 | 0 |
Piotr Orczyk | 27 | 87 | 275 | 78 | 105 | 195 | 59 | 10 | -23% | 518 | 37 | 53% | 23% | 468 | 33 | 41 | 245 | 52% | 37% | 20 | 22 | 0 | 0 |
Garrett Muagututia | 28 | 96 | 280 | 96 | 126 | 297 | 47 | 22 | -3% | 404 | 28 | 55% | 25% | 541 | 31 | 48 | 236 | 44% | 29% | 22 | 24 | 0 | 0 |
Patryk Czarnowski | 6 | 20 | 38 | 16 | 33 | 59 | 4 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 44 | 1 | 0 | 32 | 73% | 70% | 5 | 10 | 0 | 0 |
Legenda
Sety | ||
Ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
Punkty | ||
Suma | Suma zdobytych punktów | |
BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
Zagrywka | ||
Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
Przyjęcie | ||
Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
---|---|---|
Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
Atak | ||
Suma | Liczba ataków | A |
Błąd | Błąd ataku | A= |
Blok | Atak zablokowany | A/ |
Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
Blok | ||
Pkt | Punkt w bloku | B# |
---|---|---|
Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Inne | ||
Obrona | Obrona | Obrona |
Asysta | Asysta | Asysta |