0
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
9
Liczba sezonów w lidze
175
Wygrane
111
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Mariusz Marcyniak |
Środkowy |
| 3 | Łukasz Swodczyk |
Środkowy |
| 4 | Kamil Długosz |
Przyjmujący |
| 5 | Michał Żuk |
Przyjmujący |
| 7 | Maciej Zajder |
Środkowy |
| 8 | Łukasz Kaczorowski |
Atakujący |
| 9 | Krzysztof Andrzejewski |
Libero |
| 10 | Hugo de Leon Guimaraes da Silva |
Przyjmujący |
| 12 | Grzegorz Bociek |
Atakujący |
| 13 | Kacper Popik |
Rozgrywający |
| 14 | Grzegorz Pająk |
Rozgrywający |
| 15 | David Smith |
Środkowy |
| 17 | Matej Patak |
Przyjmujący |
| 19 | Taichiro Koga |
Libero |
HWS w Zawierciu
ul. Blanowska 40, Zawiercie
Liczba miejsc siedzących: 1500
Drużyna: Aluron Virtu Warta Zawiercie
Adres: ul. Blanowska 40, Zawiercie
www: http://aluroncmc.pl
e-mail: klub@aluroncmc.pl
Prezes Zarządu: Kryspin Baran
Dyrektor ds. Biznesu: Piotr Szpaczek
Dyrektor ds. Marketingu: Tomasz Koprowski
Dyrektor Działu Komunikacji: Paulina Musialska
Kierownik drużyny: Piotr Kapa
Statystyk: Krzysztof Makaryk
Trener przygotowania motorycznego: Andrzej Zahorski
Fizjoterapeuci: Mateusz Kowalik, Tomasz Pieczko
SZTAB
Drugi trener: Dominik Kwapisiewicz
KLUB KIBICA
Tomasz Świderski
(+48) 793 095 968 (tylko sms)
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Mariusz Marcyniak | 14 | 24 | 12 | 6 | 12 | 39 | 13 | 4 | -21% | 3 | 0 | 67% | 33% | 14 | 1 | 1 | 6 | 43% | 29% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Swodczyk | 31 | 107 | 182 | 59 | 182 | 361 | 22 | 11 | 0% | 24 | 3 | 46% | 21% | 231 | 12 | 16 | 134 | 58% | 46% | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Długosz | 21 | 40 | 31 | 10 | 31 | 73 | 14 | 2 | -12% | 129 | 14 | 33% | 17% | 77 | 10 | 5 | 27 | 35% | 16% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Żuk | 30 | 92 | 152 | 60 | 152 | 270 | 64 | 20 | -12% | 506 | 49 | 42% | 22% | 321 | 25 | 35 | 111 | 35% | 16% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Zajder | 23 | 63 | 70 | 21 | 70 | 125 | 16 | 5 | -7% | 5 | 1 | 40% | 0% | 88 | 4 | 6 | 48 | 55% | 43% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kaczorowski | 27 | 62 | 77 | 22 | 77 | 122 | 25 | 5 | -3% | 2 | 1 | 0% | 0% | 168 | 10 | 26 | 64 | 38% | 17% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Andrzejewski | 23 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 164 | 23 | 49% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo de Leon Guimaraes da Silva | 30 | 101 | 286 | 92 | 286 | 324 | 91 | 36 | -12% | 534 | 43 | 49% | 23% | 511 | 32 | 47 | 228 | 45% | 29% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Bociek | 32 | 118 | 566 | 178 | 566 | 393 | 100 | 44 | -10% | 8 | 1 | 38% | 25% | 1010 | 80 | 91 | 492 | 49% | 32% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Popik | 19 | 31 | 9 | 4 | 9 | 33 | 8 | 1 | -21% | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 1 | 1 | 6 | 50% | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Pająk | 32 | 124 | 108 | 81 | 108 | 438 | 81 | 45 | -2% | 17 | 2 | 0% | 0% | 65 | 9 | 6 | 21 | 32% | 9% | 42 | 0 | 0 | 0 |
| David Smith | 30 | 119 | 309 | 102 | 309 | 449 | 81 | 24 | -8% | 29 | 2 | 55% | 28% | 357 | 20 | 13 | 222 | 62% | 53% | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Matej Patak | 28 | 87 | 225 | 60 | 225 | 197 | 38 | 7 | -13% | 512 | 36 | 45% | 19% | 445 | 24 | 34 | 196 | 44% | 31% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Taichiro Koga | 30 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 462 | 29 | 56% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















