0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
45
Wygrane
152
Przegrane
4
Najdłuższa seria wygranych
14
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Maciej Fijałek |
Rozgrywający |
| 2 | Przemysław Czauderna |
Libero |
| 3 | Miloś Stojković |
Przyjmujący |
| 4 | Wojciech Siek |
Środkowy |
| 5 | Kamil Kwasowski |
Rozgrywający |
| 6 | Martin Vlk |
Przyjmujący |
| 7 | Michał Błoński |
Przyjmujący |
| 8 | Tomasz Kalembka |
Środkowy |
| 9 | Jose Luis Gonzalez |
Atakujący |
| 10 | Bartosz Buniak |
Środkowy |
| 12 | Grzegorz Kokociński |
Środkowy |
| 15 | Maksim Akimenka |
Atakujący |
| 17 | Adam Swaczyna |
Libero |
| 18 | Bartosz Bućko |
Przyjmujący |
HWS im. Z.Pietrzykowskiego
Karbowa 26, Bielsko-Biała
Liczba miejsc siedzących: 3009
Drużyna: BBTS Bielsko-Biała
Adres: ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała
www: https://www.bbtsbielsko.pl
e-mail: bbts@bbtsbielsko.pl
Prezes Zarządu: Mirosław Krysta
Marketing: Maciej Kaliciński
Manager drużyny: Monika Brokking
Media: Monika Brokking
SZTAB
KLUB KIBICA
Klub Kibica BBTS
ul. Karbowa 26; 43-300 Bielsko-Biała
Adam Włodarczyk
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Maciej Fijałek | 23 | 75 | 36 | 13 | 36 | 246 | 31 | 6 | -6% | 4 | 2 | 0% | 0% | 43 | 1 | 1 | 24 | 56% | 51% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Czauderna | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 146 | 12 | 53% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miloś Stojković | 9 | 14 | 10 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | -9% | 28 | 3 | 18% | 4% | 31 | 2 | 8 | 9 | 29% | -3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Siek | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kwasowski | 23 | 62 | 19 | 11 | 19 | 75 | 17 | 2 | -17% | 3 | 1 | 0% | 0% | 9 | 1 | 0 | 6 | 67% | 56% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Vlk | 23 | 75 | 140 | 42 | 140 | 195 | 41 | 8 | -13% | 429 | 28 | 53% | 32% | 361 | 26 | 47 | 119 | 33% | 13% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Błoński | 23 | 72 | 229 | 60 | 229 | 250 | 34 | 13 | -4% | 377 | 25 | 49% | 26% | 455 | 34 | 45 | 198 | 44% | 26% | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kalembka | 21 | 65 | 110 | 42 | 110 | 176 | 43 | 11 | -16% | 7 | 3 | 43% | 29% | 143 | 7 | 19 | 66 | 46% | 28% | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Luis Gonzalez | 23 | 83 | 332 | 86 | 332 | 273 | 65 | 26 | -6% | 2 | 0 | 50% | 0% | 715 | 57 | 93 | 287 | 40% | 19% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Buniak | 23 | 76 | 141 | 47 | 141 | 235 | 18 | 3 | -4% | 8 | 2 | 38% | 25% | 196 | 16 | 21 | 102 | 52% | 33% | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Kokociński | 19 | 52 | 66 | 19 | 66 | 136 | 32 | 5 | -17% | 21 | 1 | 43% | 24% | 82 | 2 | 4 | 44 | 54% | 46% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Akimenka | 13 | 20 | 21 | 1 | 21 | 28 | 8 | 0 | -29% | 0 | 0 | 0% | 0% | 65 | 11 | 12 | 21 | 32% | -3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Swaczyna | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 369 | 27 | 55% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Bućko | 23 | 58 | 132 | 31 | 132 | 119 | 35 | 4 | -25% | 345 | 24 | 34% | 12% | 270 | 30 | 28 | 119 | 44% | 23% | 9 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















