piątek, 27 mar, 20:00
TV Polsat Sport 1
 
PGE Projekt Warszawa
3 0
JSW Jastrzębski Węgiel
Piątek, 27 mar, 20:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 21 25 22 25 19 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
sobota, 28 mar, 14:45
TV Polsat Sport 1
 
Asseco Resovia Rzeszów
3 0
Indykpol AZS Olsztyn
Sobota, 28 mar, 14:45
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 18 25 19 25 20 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
sobota, 28 mar, 20:00
TV Polsat Sport 1
 
BOGDANKA LUK Lublin
3 0
PGE GiEK SKRA Bełchatów
Sobota, 28 mar, 20:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 23 25 22 25 22 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
niedziela, 29 mar, 14:45
TV Polsat Sport 1
 
Aluron CMC Warta Zawiercie
2 3
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Niedziela, 29 mar, 14:45
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 22 25 22 18 25 20 25 20 22
TV Polsat Sport 1
sobota, 4 kwi, 14:45
TV Polsat Sport 1
 
Indykpol AZS Olsztyn
0 3
Asseco Resovia Rzeszów
Sobota, 4 kwi, 14:45
Faza Play-Off
Małe punkty:
18 25 26 28 14 25 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
sobota, 4 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
JSW Jastrzębski Węgiel
3 2
PGE Projekt Warszawa
Sobota, 4 kwi, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 23 21 25 11 25 26 24 15 13
TV Polsat Sport 1
sobota, 4 kwi, 20:00
TV Polsat Sport 1
 
PGE GiEK SKRA Bełchatów
0 3
BOGDANKA LUK Lublin
Sobota, 4 kwi, 20:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
24 26 21 25 22 25 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
poniedziałek, 6 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
1 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
Poniedziałek, 6 kwi, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
22 25 25 23 23 25 23 25 0 0
TV Polsat Sport 1
wtorek, 7 kwi, 20:00
TV Polsat Sport 1
 
PGE Projekt Warszawa
3 0
JSW Jastrzębski Węgiel
Wtorek, 7 kwi, 20:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 20 25 17 25 13 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
czwartek, 9 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
Aluron CMC Warta Zawiercie
3 1
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Czwartek, 9 kwi, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 20 25 22 22 25 25 16 0 0
TV Polsat Sport 1
niedziela, 12 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
Aluron CMC Warta Zawiercie
··· ···
Asseco Resovia Rzeszów
Niedziela, 12 kwi, 17:30
Faza Play-Off
TV Polsat Sport 1
poniedziałek, 13 kwi, 20:00
TV Polsat Sport 1
PGE Projekt Warszawa
··· ···
BOGDANKA LUK Lublin
Poniedziałek, 13 kwi, 20:00
Faza Play-Off
TV Polsat Sport 1
wtorek, 14 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
Indykpol AZS Olsztyn
··· ···
PGE GiEK SKRA Bełchatów
Wtorek, 14 kwi, 17:30
Faza Play-Off
TV Polsat Sport 1
piątek, 17 kwi, 17:30
PGE GiEK SKRA Bełchatów
··· ···
Indykpol AZS Olsztyn
Piątek, 17 kwi, 17:30
Faza Play-Off
sobota, 18 kwi, 14:45
TV Polsat Sport 1
Asseco Resovia Rzeszów
··· ···
Aluron CMC Warta Zawiercie
Sobota, 18 kwi, 14:45
Faza Play-Off
TV Polsat Sport 1
sobota, 18 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
BOGDANKA LUK Lublin
··· ···
PGE Projekt Warszawa
Sobota, 18 kwi, 17:30
Faza Play-Off
TV Polsat Sport 1
poniedziałek, 20 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 1
Indykpol AZS Olsztyn
··· ···
PGE GiEK SKRA Bełchatów
Poniedziałek, 20 kwi, 17:30
Faza Play-Off
TV Polsat Sport 1
wtorek, 21 kwi, 20:00
TV Polsat Sport 1
Aluron CMC Warta Zawiercie
··· ···
Asseco Resovia Rzeszów
Wtorek, 21 kwi, 20:00
Faza Play-Off
TV Polsat Sport 1
środa, 22 kwi, 20:00
TV Polsat Sport 1
PGE Projekt Warszawa
··· ···
BOGDANKA LUK Lublin
Środa, 22 kwi, 20:00
Faza Play-Off
TV Polsat Sport 1
sobota, 25 kwietnia
przegr. E
··· ···
przegr. F
Sobota, 25 kwietnia
Faza Play-Off
przegr. E
··· ···
przegr. F
sobota, 25 kwietnia
wygrany E
··· ···
wygrany F
Sobota, 25 kwietnia
Faza Play-Off
wygrany E
··· ···
wygrany F
środa, 29 kwietnia
przegr. F
··· ···
przegr. E
Środa, 29 kwietnia
Faza Play-Off
przegr. F
··· ···
przegr. E
środa, 29 kwietnia
wygrany F
··· ···
wygrany E
Środa, 29 kwietnia
Faza Play-Off
wygrany F
··· ···
wygrany E
sobota, 2 maja
przegr. E
··· ···
przegr. F
Sobota, 2 maja
Faza Play-Off
przegr. E
··· ···
przegr. F
sobota, 2 maja
wygrany E
··· ···
wygrany F
Sobota, 2 maja
Faza Play-Off
wygrany E
··· ···
wygrany F
 
    Zagrywka Przyjecie Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Suma As Błąd Asy na set Suma Błąd Neg Perf Poz% Perf% Suma Błąd Blok Perf Perf% Pkt Pkt na set
Aluron CMC Warta Zawiercie 302 1156 18919 26361 1846 4677 1,60 20492 1585 5329 3899 46,09 19,03 29625 1934 2550 14842 50,10 2231 1,93
Asseco Resovia Rzeszów 679 2592 42246 58560 3644 10085 1,41 46213 3375 12452 12236 49,96 26,48 65259 3812 4582 32560 49,89 6042 2,33
AZS Częstochowa 480 1861 29132 40730 2185 6837 1,17 34415 2270 9718 11958 52,15 34,75 46561 2178 2616 22421 48,15 4526 2,43
Barkom Każany Lwów 120 466 7170 10080 564 1888 1,21 8805 746 2550 1563 40,87 17,75 11714 800 983 5605 47,85 1001 2,15
BBTS Bielsko-Biała 197 739 10762 15476 725 2666 0,98 14332 1139 3831 3563 45,18 24,86 19023 1417 1715 8484 44,60 1553 2,10
BKS Visła Bydgoszcz 389 1484 23037 32540 1571 5083 1,06 28175 2063 8051 7888 50,10 28,00 38793 2402 3327 17930 46,22 3536 2,38
BOGDANKA LUK Lublin 162 629 10129 14168 970 2569 1,54 11162 868 2764 2297 45,19 20,58 15726 929 1317 7686 48,87 1473 2,34
Cuprum Stilon Gorzów 353 1367 21666 30190 1732 5268 1,27 25554 1806 6600 5401 46,68 21,14 36024 2477 3272 17100 47,47 2834 2,07
Dafi Społem Kielce 235 894 13630 19292 958 3214 1,07 17374 1288 4246 4796 50,03 27,60 23980 1940 2189 10666 44,48 2006 2,24
Enea Czarni Radom 322 1207 19141 26615 1587 4910 1,31 22987 1957 5846 5102 46,88 22,20 30923 2292 2892 14869 48,08 2685 2,22
Energa Trefl Gdańsk 462 1766 28495 39439 2360 6849 1,34 32974 2399 8717 7102 46,35 21,54 45996 3130 4042 22180 48,22 3955 2,24
GKS Katowice 266 1030 16095 22566 1290 4253 1,25 19296 1396 4954 3989 45,23 20,67 26480 1817 2289 12754 48,16 2051 1,99
GTPS GORZÓW WIELKOPOLSKI 49 185 2539 3500 154 506 0,83 3112 251 895 913 - 29,34 3960 - - 1898 47,93 487 2,63
Indykpol AZS Olsztyn 753 2895 46420 64114 3587 10378 1,24 53680 3705 14629 14624 48,90 27,24 73883 3987 4747 35846 48,52 6987 2,41
InPost ChKS Chełm 26 97 1459 2064 131 434 1,35 1879 145 443 442 47,21 23,52 2478 175 265 1182 47,70 146 1,51
Jadar Radom 150 573 8760 12126 675 2242 1,18 10503 724 3133 3704 55,56 35,27 13700 403 422 6797 49,61 1288 2,25
JSW Jastrzębski Węgiel 817 3113 51025 70328 4225 11763 1,36 54956 3715 14581 13954 49,45 25,39 77314 3826 4757 39037 50,49 7763 2,49
KS GWARDIA WROCŁAW 127 494 7301 10279 568 1660 1,15 8834 633 2757 2999 - 33,95 11702 - - 5452 46,59 1281 2,59
KS MORZE SZCZECIN 76 298 4552 6302 442 1185 1,48 5484 425 1663 1559 - 28,43 6537 - - 3324 50,85 786 2,64
KS VKS JOKER PIŁA 22 81 1242 1732 80 271 0,99 1520 77 527 598 - 39,34 1989 - - 977 49,12 185 2,28
Nowak-Mosty MKS Będzin 230 870 13022 18515 1015 3336 1,17 16867 1440 4177 3775 47,78 22,38 22499 1818 2170 10217 45,41 1790 2,06
Pamapol Wielton Wieluń 56 210 3129 4432 203 761 0,97 4033 273 1275 1186 51,82 29,41 5476 481 550 2444 44,63 482 2,30
PGE GiEK SKRA Bełchatów 759 2882 48161 66214 4452 11762 1,54 50993 3758 14202 13229 47,36 25,94 71756 3604 4234 36404 50,73 7305 2,53
PGE Projekt Warszawa 670 2593 40657 56451 3043 9670 1,17 46743 3436 13030 11992 48,76 25,66 64425 3913 4498 31377 48,70 6237 2,41
PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC 156 599 9002 12203 675 2195 1,13 10936 731 3598 3239 - 29,62 14028 - - 6861 48,91 1466 2,45
PSG Stal Nysa 287 1087 16055 22389 1384 4167 1,27 19403 1567 5723 4862 41,20 25,06 25153 926 1297 12360 49,14 2311 2,13
SK GÓRNIK RADLIN 23 82 1093 1546 50 293 0,61 1444 85 488 341 - 23,61 1778 - - 879 49,44 164 2,00
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 88 341 5466 7529 409 1416 1,20 6498 553 1731 1154 41,49 17,76 8894 552 799 4373 49,17 684 2,01
Stocznia Szczecin 64 253 3806 5445 331 977 1,31 4862 366 1090 1350 51,58 27,77 6674 478 705 3019 45,24 456 1,80
Ślepsk Malow Suwałki 202 776 12221 17238 1083 3033 1,40 14448 1124 3299 2809 47,04 19,44 19525 1194 1743 9683 49,59 1455 1,88
TS STOLARKA WOŁOMIN 60 225 3053 4453 251 660 1,12 3867 274 1244 917 - 23,71 4769 - - 2342 49,11 460 2,04
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 798 3037 49229 68364 4122 11355 1,36 52809 3757 14457 15150 50,06 28,69 74801 3754 4438 37870 50,63 7237 2,38
 
Legenda
Sety
 Ustawienie w danym secie
GSZłoty set (Golden Set)
Punkty
SumaSuma zdobytych punktów
BPPunkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce
BilansPunkty zdobyte - punkty stracone
Zagrywka
SumaLiczba wszystkich zagrywekS
BłądZagrywka zepsuta błądS=
AsPunkt zdobyty z zagrywki ASS#
Eff%Efektywsość zagrywkiE% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów
/ wszystkie zagrania)x100%
Przyjęcie
SumaLiczba przyjęć zagrywkiR
BłądBłąd przyjecia zagrywkiR=
Poz%Procent przyjecia pozytywnego((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100%
Perf%Procent przyjecia perfekcyjnego(perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100%
Atak
SumaLiczba atakówA
BłądBłąd atakuA=
BlokAtak zablokowanyA/
PktLiczba punktów w atakuA#
Skut%Skuteczność ataku(suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100%
Eff%Efektywność ataku(suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100%
Blok
PktPunkt w blokuB#
WyblokBlok po którym drużyna blokująca
może wyprowadzić atak/kontrę/
B+
Inne
ObronaKażda obrona zawodnika
AsystaWystawa po której wystąpił atak punktowy(A#)

W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.

Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.

Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.