piątek, 6 lut, 20:00
TV Polsat Sport 1
 
BOGDANKA LUK Lublin
2 3
Barkom Każany Lwów
Piątek, 6 lut, 20:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
22 25 25 17 21 25 25 19 12 15
TV Polsat Sport 1
sobota, 7 lut, 12:30
TV Polsat Sport 1
 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
3 2
Energa Trefl Gdańsk
Sobota, 7 lut, 12:30
Faza zasadnicza
Małe punkty:
25 20 22 25 25 15 17 25 15 12
TV Polsat Sport 1
sobota, 7 lut, 20:30
TV Polsat Sport 1
 
Aluron CMC Warta Zawiercie
3 1
Asseco Resovia Rzeszów
Sobota, 7 lut, 20:30
Faza zasadnicza
Małe punkty:
25 23 19 25 34 32 25 22 0 0
TV Polsat Sport 1
niedziela, 8 lut, 18:00
TV Polsat Sport 1
 
Cuprum Stilon Gorzów
0 3
Indykpol AZS Olsztyn
Niedziela, 8 lut, 18:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
21 25 18 25 21 25 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
środa, 11 lut, 20:00
TV Polsat Sport 3
 
Ślepsk Malow Suwałki
3 2
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Środa, 11 lut, 20:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
23 25 15 25 25 21 25 19 21 19
TV Polsat Sport 3
piątek, 13 lut, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
JSW Jastrzębski Węgiel
3 1
PGE GiEK SKRA Bełchatów
Piątek, 13 lut, 17:30
Faza zasadnicza
Małe punkty:
18 25 25 23 25 22 25 19 0 0
TV Polsat Sport 1
piątek, 13 lut, 20:00
TV Polsat Sport 1
 
Cuprum Stilon Gorzów
3 2
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Piątek, 13 lut, 20:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
25 14 17 25 25 23 22 25 16 14
TV Polsat Sport 1
sobota, 14 lut, 14:45
TV Polsat Sport 1
 
Barkom Każany Lwów
0 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
Sobota, 14 lut, 14:45
Faza zasadnicza
Małe punkty:
17 25 13 25 22 25 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
sobota, 14 lut, 17:30
TV Polsat Sport 1
 
Asseco Resovia Rzeszów
3 1
InPost ChKS Chełm
Sobota, 14 lut, 17:30
Faza zasadnicza
Małe punkty:
25 16 25 21 18 25 25 21 0 0
TV Polsat Sport 1
niedziela, 15 lut, 14:45
TV Polsat Sport 1
 
Indykpol AZS Olsztyn
0 3
PGE Projekt Warszawa
Niedziela, 15 lut, 14:45
Faza zasadnicza
Małe punkty:
21 25 19 25 24 26 0 0 0 0
TV Polsat Sport 1
piątek, 20 lut, 20:00
TV Polsat Sport 1
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
··· ···
Indykpol AZS Olsztyn
Piątek, 20 lut, 20:00
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
sobota, 21 lut, 14:45
TV Polsat Sport 1
Aluron CMC Warta Zawiercie
··· ···
Energa Trefl Gdańsk
Sobota, 21 lut, 14:45
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
sobota, 21 lut, 17:30
TV Polsat Sport 1
BOGDANKA LUK Lublin
··· ···
Ślepsk Malow Suwałki
Sobota, 21 lut, 17:30
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
sobota, 21 lut, 20:00
TV Polsat Sport 1
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
··· ···
JSW Jastrzębski Węgiel
Sobota, 21 lut, 20:00
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
niedziela, 22 lut, 14:45
TV Polsat Sport 1
PGE GiEK SKRA Bełchatów
··· ···
Asseco Resovia Rzeszów
Niedziela, 22 lut, 14:45
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
niedziela, 22 lut, 20:00
TV Polsat Sport 1
Barkom Każany Lwów
··· ···
InPost ChKS Chełm
Niedziela, 22 lut, 20:00
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
poniedziałek, 23 lut, 20:00
TV Polsat Sport 1
PGE Projekt Warszawa
··· ···
Cuprum Stilon Gorzów
Poniedziałek, 23 lut, 20:00
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
wtorek, 24 lut, 17:30
TV Polsat Sport 1
Indykpol AZS Olsztyn
··· ···
BOGDANKA LUK Lublin
Wtorek, 24 lut, 17:30
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
wtorek, 24 lut, 20:00
TV Polsat Sport 1
Ślepsk Malow Suwałki
··· ···
Aluron CMC Warta Zawiercie
Wtorek, 24 lut, 20:00
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
środa, 25 lut, 17:30
TV Polsat Sport 1
Energa Trefl Gdańsk
··· ···
InPost ChKS Chełm
Środa, 25 lut, 17:30
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
środa, 25 lut, 20:00
TV Polsat Sport 1
PGE Projekt Warszawa
··· ···
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Środa, 25 lut, 20:00
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 1
czwartek, 26 lut, 17:30
TV Polsat Sport 2
JSW Jastrzębski Węgiel
··· ···
Barkom Każany Lwów
Czwartek, 26 lut, 17:30
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 2
sobota, 28 lut, 12:30
Aluron CMC Warta Zawiercie
··· ···
Indykpol AZS Olsztyn
Sobota, 28 lut, 12:30
Faza zasadnicza
sobota, 28 lut, 14:45
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
··· ···
PGE Projekt Warszawa
Sobota, 28 lut, 14:45
Faza zasadnicza
sobota, 28 lut, 17:30
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
··· ···
Asseco Resovia Rzeszów
Sobota, 28 lut, 17:30
Faza zasadnicza
 
    Zagrywka Przyjecie Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Suma As Błąd Asy na set Suma Błąd Neg Perf Poz% Perf% Suma Błąd Blok Perf Perf% Pkt Pkt na set
Aluron CMC Warta Zawiercie 293 1119 18289 25499 1789 4482 1,60 19880 1548 5159 3793 46,17 19,08 28666 1872 2494 14346 50,05 2154 1,92
Asseco Resovia Rzeszów 671 2564 41752 57893 3598 9960 1,40 45749 3336 12328 12140 50,04 26,54 64578 3767 4533 32194 49,85 5960 2,32
AZS Częstochowa 480 1861 29132 40730 2185 6837 1,17 34415 2270 9718 11958 52,15 34,75 46561 2178 2616 22421 48,15 4526 2,43
Barkom Każany Lwów 114 444 6870 9627 547 1808 1,23 8401 717 2433 1495 40,80 17,80 11160 760 928 5364 48,06 959 2,16
BBTS Bielsko-Biała 197 739 10762 15476 725 2666 0,98 14332 1139 3831 3563 45,18 24,86 19023 1417 1715 8484 44,60 1553 2,10
BKS Visła Bydgoszcz 389 1484 23037 32540 1571 5083 1,06 28175 2063 8051 7888 50,10 28,00 38793 2402 3327 17930 46,22 3536 2,38
BOGDANKA LUK Lublin 153 595 9556 13374 917 2430 1,54 10587 821 2625 2190 45,34 20,69 14888 880 1248 7248 48,68 1391 2,34
Cuprum Stilon Gorzów 347 1343 21270 29638 1698 5182 1,26 25071 1768 6482 5316 46,71 21,20 35386 2432 3207 16789 47,45 2783 2,07
Dafi Społem Kielce 235 894 13630 19292 958 3214 1,07 17374 1288 4246 4796 50,03 27,60 23980 1940 2189 10666 44,48 2006 2,24
Enea Czarni Radom 322 1207 19141 26615 1587 4910 1,31 22987 1957 5846 5102 46,88 22,20 30923 2292 2892 14869 48,08 2685 2,22
Energa Trefl Gdańsk 455 1738 28042 38804 2336 6763 1,34 32478 2370 8595 7025 46,39 21,63 45271 3097 3977 21815 48,19 3891 2,24
GKS Katowice 266 1030 16095 22566 1290 4253 1,25 19296 1396 4954 3989 45,23 20,67 26480 1817 2289 12754 48,16 2051 1,99
GTPS GORZÓW WIELKOPOLSKI 49 185 2539 3500 154 506 0,83 3112 251 895 913 - 29,34 3960 - - 1898 47,93 487 2,63
Indykpol AZS Olsztyn 744 2860 45871 63354 3521 10199 1,23 52994 3632 14420 14521 49,09 27,40 73032 3925 4673 35425 48,51 6925 2,42
InPost ChKS Chełm 20 75 1113 1585 101 327 1,35 1434 110 329 368 48,74 25,66 1886 125 204 907 48,09 105 1,40
Jadar Radom 150 573 8760 12126 675 2242 1,18 10503 724 3133 3704 55,56 35,27 13700 403 422 6797 49,61 1288 2,25
JSW Jastrzębski Węgiel 808 3080 50499 69604 4196 11637 1,36 54319 3674 14389 13847 49,56 25,49 76427 3769 4677 38612 50,52 7691 2,50
KS GWARDIA WROCŁAW 127 494 7301 10279 568 1660 1,15 8834 633 2757 2999 - 33,95 11702 - - 5452 46,59 1281 2,59
KS MORZE SZCZECIN 76 298 4552 6302 442 1185 1,48 5484 425 1663 1559 - 28,43 6537 - - 3324 50,85 786 2,64
KS VKS JOKER PIŁA 22 81 1242 1732 80 271 0,99 1520 77 527 598 - 39,34 1989 - - 977 49,12 185 2,28
Nowak-Mosty MKS Będzin 230 870 13022 18515 1015 3336 1,17 16867 1440 4177 3775 47,78 22,38 22499 1818 2170 10217 45,41 1790 2,06
Pamapol Wielton Wieluń 56 210 3129 4432 203 761 0,97 4033 273 1275 1186 51,82 29,41 5476 481 550 2444 44,63 482 2,30
PGE GiEK SKRA Bełchatów 749 2846 47544 65368 4387 11616 1,54 50318 3714 13996 13127 47,45 26,09 70830 3544 4157 35936 50,74 7221 2,54
PGE Projekt Warszawa 661 2560 40095 55693 2997 9544 1,17 46166 3401 12883 11855 48,77 25,68 63584 3863 4436 30942 48,66 6156 2,40
PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC 156 599 9002 12203 675 2195 1,13 10936 731 3598 3239 - 29,62 14028 - - 6861 48,91 1466 2,45
PSG Stal Nysa 287 1087 16055 22389 1384 4167 1,27 19403 1567 5723 4862 41,20 25,06 25153 926 1297 12360 49,14 2311 2,13
SK GÓRNIK RADLIN 23 82 1093 1546 50 293 0,61 1444 85 488 341 - 23,61 1778 - - 879 49,44 164 2,00
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 81 314 5022 6928 381 1300 1,21 5946 518 1569 1072 41,74 18,03 8137 502 735 4011 49,29 630 2,01
Stocznia Szczecin 64 253 3806 5445 331 977 1,31 4862 366 1090 1350 51,58 27,77 6674 478 705 3019 45,24 456 1,80
Ślepsk Malow Suwałki 196 751 11845 16705 1055 2920 1,40 13993 1089 3185 2747 47,24 19,63 18881 1148 1681 9389 49,73 1401 1,87
TS STOLARKA WOŁOMIN 60 225 3053 4453 251 660 1,12 3867 274 1244 917 - 23,71 4769 - - 2342 49,11 460 2,04
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 789 2999 48624 67466 4065 11170 1,36 52118 3694 14252 15028 50,27 28,83 73813 3699 4365 37384 50,65 7175 2,39
 
Legenda
Sety
 Ustawienie w danym secie
GSZłoty set (Golden Set)
Punkty
SumaSuma zdobytych punktów
BPPunkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce
BilansPunkty zdobyte - punkty stracone
Zagrywka
SumaLiczba wszystkich zagrywekS
BłądZagrywka zepsuta błądS=
AsPunkt zdobyty z zagrywki ASS#
Eff%Efektywsość zagrywkiE% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów
/ wszystkie zagrania)x100%
Przyjęcie
SumaLiczba przyjęć zagrywkiR
BłądBłąd przyjecia zagrywkiR=
Poz%Procent przyjecia pozytywnego((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100%
Perf%Procent przyjecia perfekcyjnego(perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100%
Atak
SumaLiczba atakówA
BłądBłąd atakuA=
BlokAtak zablokowanyA/
PktLiczba punktów w atakuA#
Skut%Skuteczność ataku(suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100%
Eff%Efektywność ataku(suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100%
Blok
PktPunkt w blokuB#
WyblokBlok po którym drużyna blokująca
może wyprowadzić atak/kontrę/
B+
Inne
ObronaKażda obrona zawodnika
AsystaWystawa po której wystąpił atak punktowy(A#)

W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.

Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.

Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.