Asseco Resovia Rzeszów
3
Mistrzostwo Polski
3
Wicemistrzostwo Polski
3
Trzecie miejsce
22
Liczba sezonów w lidze
420
Wygrane
259
Przegrane
15
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
28
Wygrane
10
Przegrane
38
Rozegrane mecze
92
:
56
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 19 |
|---|---|
| Wygrane | 17 |
| Przegrane | 2 |
| Wynik w setach | 51 : 22 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 19 |
|---|---|
| Wygrane | 11 |
| Przegrane | 8 |
| Wynik w setach | 41 : 34 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Energa Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Energa Trefl Gdańsk |
3 : 2 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 2 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Play-Off | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Play-Off | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 2 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Play-Off | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Play-Off | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 2 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
1 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 2 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Asseco Resovia Rzeszów |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
2 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Play-Off | Asseco Resovia Rzeszów |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Lotos Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia |
0 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia |
- | Lotos Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Lotos Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
1 : 3 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Lotos Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Asseco Resovia Rzeszów |
0 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | Asseco Resovia Rzeszów |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 679 | 2592 | 42246 | 58560 | 3644 | 10085 | 1,41 | 46213 | 3375 | 12452 | 12236 | 26,48 | 65259 | 3812 | 4582 | 32560 | 49,89 | 6042 | 2,33 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
| Łącznie (26) | 96 | 1367 | 0 | 1367 | 1952 | 364 | 78 | -15% | 1682 | 104 | 0% | 39% | 2233 | 0 | 0 | 1091 | 49% | 49% | 198 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,69 | 52,58 | 0,00 | 52,58 | 75,08 | 14,00 | 3,00 | -0,56 | 64,69 | 4,00 | 0,00 | 1,49 | 85,88 | 0,00 | 0,00 | 41,96 | 1,88 | 1,88 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Stanisław Pieczonka | 23 | 86 | 203 | 0 | 203 | 242 | 80 | 16 | -26% | 439 | 36 | 0% | 39% | 336 | 0 | 0 | 167 | 50% | 50% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Kupisz | 23 | 84 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 86 | 0 | 0 | 47 | 55% | 55% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Podpora | 21 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 5 | 62% | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kuczko | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kozłowski | 22 | 81 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 0 | 0 | 14 | 74% | 74% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Gerymski | 23 | 86 | 33 | 0 | 33 | 239 | 19 | 5 | -6% | 0 | 0 | 0% | 0% | 29 | 0 | 0 | 16 | 55% | 55% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kamuda | 26 | 96 | 256 | 0 | 256 | 268 | 62 | 13 | -18% | 389 | 19 | 0% | 36% | 470 | 0 | 0 | 223 | 47% | 47% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Szczygieł | 26 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Pawłowski | 25 | 92 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 133 | 0 | 0 | 60 | 45% | 45% | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Józefacki | 26 | 96 | 325 | 0 | 325 | 299 | 68 | 21 | -16% | 0 | 0 | 0% | 0% | 602 | 0 | 0 | 275 | 46% | 46% | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Perłowski | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Łuka | 23 | 85 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 397 | 22 | 0% | 46% | 73 | 0 | 0 | 35 | 48% | 48% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Siergiy Zhyvolozhniy | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
