Cuprum Stilon Gorzów
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
12
Liczba sezonów w lidze
147
Wygrane
206
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
13
Wygrane
7
Przegrane
20
Rozegrane mecze
45
:
37
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 10 |
|---|---|
| Wygrane | 8 |
| Przegrane | 2 |
| Wynik w setach | 26 : 15 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 10 |
|---|---|
| Wygrane | 5 |
| Przegrane | 5 |
| Wynik w setach | 19 : 22 |
Szczegółowe spotkania
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | GKS Katowice |
- | Cuprum Stilon Gorzów |
3 : 2 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Cuprum Stilon Gorzów |
- | GKS Katowice |
3 : 2 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Play-Off | KGHM Cuprum Lubin |
- | GKS Katowice |
3 : 1 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Play-Off | GKS Katowice |
- | KGHM Cuprum Lubin |
3 : 0 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | KGHM Cuprum Lubin |
- | GKS Katowice |
3 : 0 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | GKS Katowice |
- | KGHM Cuprum Lubin |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | GKS Katowice |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | GKS Katowice |
- | Cuprum Lubin |
3 : 0 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | GKS Katowice |
- | Cuprum Lubin |
3 : 2 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | GKS Katowice |
3 : 1 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | GKS Katowice |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | GKS Katowice |
- | Cuprum Lubin |
2 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | GKS Katowice |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | GKS Katowice |
- | Cuprum Lubin |
2 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | GKS Katowice |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | GKS Katowice |
- | Cuprum Lubin |
0 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | GKS Katowice |
3 : 1 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | GKS Katowice |
- | Cuprum Lubin |
1 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | GKS Katowice |
- | Cuprum Lubin |
2 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | GKS Katowice |
3 : 2 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 353 | 1367 | 21666 | 30190 | 1732 | 5268 | 1,27 | 25554 | 1806 | 6600 | 5401 | 21,14 | 36024 | 2477 | 3272 | 17100 | 47,47 | 2834 | 2,07 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk |
3 | 47 | 18 | 47 | 67 | 13 | 4 | -3% | 63 | 3 | 57% | 33% | 87 | 8 | 12 | 39 | 44% | 21% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Lubin |
4 | 53 | 12 | 53 | 80 | 17 | 2 | -16% | 85 | 7 | 48% | 19% | 112 | 11 | 8 | 45 | 40% | 23% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Cerrad Enea Czarni Radom |
4 | 69 | 16 | 69 | 97 | 20 | 4 | -15% | 80 | 2 | 49% | 25% | 111 | 4 | 10 | 58 | 52% | 39% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Trefl Gdańsk - Cuprum Lubin |
3 | 34 | 10 | 34 | 59 | 15 | 4 | -17% | 58 | 4 | 36% | 14% | 77 | 10 | 11 | 27 | 35% | 7% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
4 | 58 | 18 | 58 | 83 | 8 | 5 | -1% | 87 | 3 | 59% | 23% | 123 | 12 | 17 | 47 | 38% | 14% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin |
5 | 81 | 32 | 81 | 104 | 20 | 6 | -9% | 83 | 3 | 45% | 22% | 123 | 5 | 10 | 63 | 51% | 39% | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Lubin |
3 | 55 | 23 | 55 | 74 | 10 | 4 | -4% | 48 | 3 | 56% | 25% | 77 | 5 | 4 | 42 | 54% | 42% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa - Cuprum Lubin |
3 | 45 | 12 | 45 | 60 | 16 | 2 | -22% | 67 | 7 | 39% | 16% | 81 | 10 | 4 | 40 | 49% | 32% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - PGE Skra Bełchatów |
3 | 49 | 12 | 49 | 62 | 11 | 2 | -10% | 66 | 6 | 41% | 24% | 93 | 6 | 3 | 43 | 46% | 36% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn |
3 | 46 | 9 | 46 | 68 | 15 | 5 | -13% | 61 | 1 | 59% | 26% | 94 | 6 | 8 | 37 | 39% | 24% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Ślepsk Malow Suwałki |
4 | 69 | 27 | 69 | 92 | 16 | 3 | -12% | 76 | 8 | 49% | 33% | 98 | 4 | 7 | 52 | 53% | 41% | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Aluron Virtu CMC Zawiercie |
5 | 80 | 26 | 80 | 107 | 21 | 6 | -10% | 94 | 4 | 62% | 43% | 143 | 10 | 9 | 62 | 43% | 30% | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Jastrzębski Węgiel - Cuprum Lubin |
3 | 33 | 12 | 33 | 51 | 6 | 2 | -8% | 64 | 12 | 45% | 23% | 72 | 10 | 13 | 24 | 33% | 1% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - BKS Visła Bydgoszcz |
3 | 48 | 21 | 48 | 73 | 15 | 3 | -12% | 42 | 1 | 52% | 29% | 82 | 5 | 6 | 39 | 47% | 34% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Jastrzębski Węgiel |
4 | 50 | 13 | 50 | 76 | 12 | 2 | -12% | 82 | 13 | 32% | 22% | 90 | 5 | 9 | 43 | 47% | 32% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
GKS Katowice - Cuprum Lubin |
5 | 86 | 33 | 86 | 108 | 17 | 7 | -8% | 90 | 7 | 49% | 13% | 124 | 6 | 11 | 65 | 52% | 38% | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
BKS Visła Bydgoszcz - Cuprum Lubin |
5 | 78 | 26 | 78 | 111 | 15 | 4 | -3% | 86 | 4 | 45% | 17% | 115 | 9 | 12 | 62 | 53% | 35% | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
MKS Będzin - Cuprum Lubin |
5 | 71 | 20 | 71 | 106 | 19 | 4 | -12% | 93 | 9 | 35% | 18% | 124 | 9 | 14 | 54 | 43% | 25% | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Asseco Resovia Rzeszów |
4 | 52 | 10 | 52 | 80 | 19 | 2 | -16% | 78 | 2 | 50% | 27% | 104 | 10 | 9 | 47 | 45% | 26% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Aluron Virtu CMC Zawiercie - Cuprum Lubin |
3 | 44 | 10 | 44 | 58 | 17 | 4 | -22% | 64 | 8 | 44% | 13% | 79 | 8 | 4 | 37 | 46% | 31% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin |
3 | 55 | 28 | 55 | 74 | 13 | 7 | -1% | 43 | 3 | 65% | 23% | 68 | 0 | 4 | 42 | 61% | 55% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - GKS Katowice |
4 | 63 | 22 | 63 | 90 | 21 | 5 | -13% | 71 | 6 | 56% | 41% | 89 | 3 | 10 | 49 | 55% | 40% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 45 | 5 | 45 | 58 | 17 | 1 | -22% | 64 | 4 | 55% | 36% | 92 | 6 | 10 | 43 | 46% | 29% | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - MKS Będzin |
5 | 83 | 30 | 83 | 111 | 18 | 7 | -5% | 85 | 2 | 58% | 28% | 126 | 12 | 10 | 63 | 50% | 32% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (24) | 91 | 1394 | 445 | 1394 | 1949 | 371 | 95 | -11% | 1730 | 122 | 49% | 25% | 2384 | 174 | 215 | 1123 | 47% | 31% | 176 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,79 | 58,08 | 18,54 | 58,08 | 81,21 | 15,46 | 3,96 | -0,44 | 72,08 | 5,08 | 2,04 | 1,03 | 99,33 | 7,25 | 8,96 | 46,79 | 1,96 | 1,28 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Bartłomiej Lipiński | 24 | 90 | 305 | 87 | 305 | 287 | 61 | 11 | -14% | 547 | 27 | 50% | 22% | 582 | 36 | 48 | 274 | 47% | 33% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Maruszczyk | 22 | 66 | 126 | 46 | 126 | 150 | 36 | 10 | -11% | 225 | 8 | 48% | 24% | 220 | 18 | 23 | 110 | 50% | 31% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Zawalski | 15 | 25 | 8 | 1 | 8 | 26 | 5 | 0 | -15% | 1 | 0 | 0% | 0% | 13 | 2 | 0 | 7 | 54% | 38% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gorzkiewicz | 21 | 41 | 4 | 3 | 4 | 72 | 6 | 1 | -7% | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | -33% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Ziobrowski | 24 | 88 | 317 | 93 | 317 | 232 | 80 | 15 | -23% | 8 | 4 | 25% | 25% | 602 | 53 | 62 | 264 | 44% | 25% | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson Dvoranen | 22 | 74 | 151 | 35 | 151 | 202 | 29 | 10 | -8% | 410 | 31 | 52% | 27% | 312 | 26 | 40 | 138 | 44% | 23% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Biegun | 12 | 18 | 8 | 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | -25% | 29 | 4 | 31% | 21% | 27 | 2 | 6 | 7 | 26% | -4% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Smoliński | 24 | 87 | 164 | 54 | 164 | 252 | 54 | 8 | -15% | 15 | 2 | 40% | 20% | 223 | 11 | 13 | 120 | 54% | 43% | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Gruszczyński | 24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 439 | 37 | 50% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Tavares Rodrigues | 24 | 88 | 60 | 38 | 60 | 340 | 51 | 27 | -4% | 7 | 1 | 14% | 0% | 42 | 0 | 0 | 19 | 45% | 45% | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Makoś | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 3 | 29% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Sacharewicz | 15 | 53 | 90 | 32 | 90 | 160 | 15 | 4 | -4% | 15 | 2 | 40% | 33% | 111 | 7 | 6 | 63 | 57% | 45% | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Domagała | 13 | 37 | 75 | 20 | 75 | 55 | 9 | 2 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 149 | 7 | 12 | 64 | 43% | 30% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Morozau | 17 | 52 | 86 | 34 | 86 | 161 | 21 | 7 | -6% | 18 | 3 | 50% | 28% | 100 | 11 | 5 | 57 | 57% | 41% | 22 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
