Cuprum Stilon Gorzów
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
12
Liczba sezonów w lidze
147
Wygrane
206
Przegrane
5
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
6
Wygrane
18
Przegrane
24
Rozegrane mecze
34
:
60
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 12 |
|---|---|
| Wygrane | 5 |
| Przegrane | 7 |
| Wynik w setach | 24 : 27 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 12 |
|---|---|
| Wygrane | 1 |
| Przegrane | 11 |
| Wynik w setach | 10 : 33 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Cuprum Stilon Gorzów |
- | Energa Trefl Gdańsk |
2 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Faza Zasadnicza | Energa Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Stilon Gorzów |
3 : 2 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Stilon Gorzów |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza Zasadnicza | Cuprum Stilon Gorzów |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 2 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | KGHM Cuprum Lubin |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 2 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | KGHM Cuprum Lubin |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | Trefl Gdańsk |
2 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Lubin |
3 : 0 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Lubin |
3 : 0 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | Trefl Gdańsk |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Lubin |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Lubin |
3 : 0 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Lubin |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Lubin |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | Trefl Gdańsk |
2 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Lubin |
3 : 2 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Lubin |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | Cuprum Lubin |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
1 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Cuprum Lubin |
0 : 3 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 353 | 1367 | 21666 | 30190 | 1732 | 5268 | 1,27 | 25554 | 1806 | 6600 | 5401 | 21,14 | 36024 | 2477 | 3272 | 17100 | 47,47 | 2834 | 2,07 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
Cerrad Czarni Radom - Cuprum Lubin |
4 | 59 | 20 | 59 | 83 | 9 | 6 | 1% | 75 | 8 | 39% | 16% | 87 | 3 | 4 | 45 | 51% | 43% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - GKS Katowice |
4 | 70 | 27 | 70 | 97 | 21 | 4 | -11% | 69 | 2 | 52% | 20% | 102 | 7 | 8 | 52 | 50% | 36% | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - MKS Będzin |
3 | 54 | 19 | 54 | 73 | 11 | 3 | -8% | 55 | 1 | 51% | 15% | 83 | 8 | 4 | 43 | 51% | 37% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin |
4 | 63 | 22 | 63 | 86 | 25 | 8 | -15% | 80 | 3 | 44% | 20% | 106 | 8 | 11 | 46 | 43% | 25% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3 | 45 | 12 | 45 | 64 | 11 | 1 | -14% | 64 | 2 | 50% | 19% | 82 | 4 | 3 | 35 | 42% | 34% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Trefl Gdańsk - Cuprum Lubin |
3 | 44 | 13 | 44 | 59 | 10 | 2 | -7% | 66 | 6 | 35% | 3% | 82 | 6 | 11 | 34 | 41% | 20% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn |
4 | 71 | 22 | 71 | 89 | 13 | 0 | -11% | 83 | 3 | 43% | 20% | 129 | 10 | 9 | 61 | 47% | 32% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Jastrzębski Węgiel - Cuprum Lubin |
3 | 42 | 12 | 42 | 57 | 11 | 2 | -12% | 61 | 7 | 48% | 16% | 82 | 5 | 10 | 36 | 43% | 25% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 56 | 26 | 56 | 76 | 9 | 3 | -4% | 58 | 7 | 43% | 14% | 88 | 7 | 7 | 40 | 45% | 29% | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Aluron Virtu Warta Zawiercie |
3 | 37 | 6 | 37 | 60 | 17 | 1 | -17% | 59 | 1 | 42% | 20% | 85 | 5 | 14 | 33 | 38% | 16% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Cerrad Czarni Radom |
3 | 47 | 18 | 47 | 64 | 13 | 2 | -11% | 65 | 9 | 35% | 22% | 82 | 9 | 8 | 34 | 41% | 20% | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
GKS Katowice - Cuprum Lubin |
3 | 58 | 22 | 58 | 74 | 9 | 10 | 5% | 60 | 3 | 47% | 17% | 85 | 8 | 9 | 39 | 45% | 25% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
MKS Będzin - Cuprum Lubin |
4 | 64 | 23 | 64 | 96 | 12 | 6 | -1% | 62 | 5 | 53% | 21% | 84 | 6 | 8 | 45 | 53% | 36% | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - PGE Skra Bełchatów |
3 | 38 | 10 | 38 | 57 | 11 | 2 | -14% | 59 | 4 | 44% | 24% | 70 | 9 | 5 | 33 | 47% | 27% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cuprum Lubin |
3 | 33 | 8 | 33 | 53 | 12 | 5 | -11% | 61 | 5 | 31% | 15% | 70 | 7 | 10 | 25 | 35% | 11% | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk |
3 | 47 | 12 | 47 | 61 | 16 | 2 | -21% | 65 | 8 | 38% | 15% | 96 | 6 | 7 | 39 | 40% | 27% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin |
5 | 69 | 32 | 69 | 97 | 12 | 9 | 2% | 73 | 3 | 42% | 26% | 111 | 9 | 8 | 47 | 42% | 27% | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
ONICO Warszawa - Cuprum Lubin |
3 | 43 | 11 | 43 | 64 | 17 | 2 | -19% | 59 | 6 | 32% | 15% | 83 | 7 | 5 | 37 | 44% | 30% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Jastrzębski Węgiel |
5 | 64 | 22 | 64 | 98 | 17 | 7 | -5% | 86 | 6 | 42% | 14% | 126 | 8 | 12 | 49 | 38% | 23% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Chemik Bydgoszcz |
4 | 62 | 16 | 62 | 90 | 13 | 7 | -4% | 79 | 2 | 53% | 32% | 116 | 10 | 13 | 47 | 40% | 20% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin |
3 | 40 | 7 | 40 | 59 | 13 | 3 | -15% | 65 | 10 | 54% | 15% | 69 | 10 | 3 | 35 | 50% | 31% | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Aluron Virtu Warta Zawiercie - Cuprum Lubin |
4 | 72 | 26 | 72 | 91 | 13 | 8 | 2% | 79 | 8 | 29% | 5% | 104 | 3 | 5 | 53 | 50% | 43% | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - ONICO Warszawa |
4 | 59 | 20 | 59 | 86 | 16 | 7 | -5% | 81 | 6 | 47% | 20% | 111 | 8 | 12 | 45 | 40% | 22% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Chemik Bydgoszcz - Cuprum Lubin |
5 | 70 | 28 | 70 | 105 | 12 | 2 | -7% | 79 | 4 | 43% | 20% | 114 | 5 | 14 | 58 | 50% | 34% | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Chemik Bydgoszcz - Cuprum Lubin |
5 | 72 | 35 | 72 | 109 | 14 | 8 | -2% | 76 | 10 | 42% | 18% | 105 | 6 | 13 | 51 | 48% | 30% | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Cuprum Lubin - Chemik Bydgoszcz |
4 | 67 | 31 | 67 | 100 | 15 | 1 | -14% | 65 | 4 | 46% | 14% | 106 | 5 | 9 | 54 | 50% | 37% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (26) | 95 | 1446 | 500 | 1446 | 2048 | 352 | 111 | -8% | 1784 | 133 | 43% | 18% | 2458 | 179 | 222 | 1116 | 45% | 29% | 219 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,65 | 55,62 | 19,23 | 55,62 | 78,77 | 13,54 | 4,27 | -0,29 | 68,62 | 5,12 | 1,66 | 0,68 | 94,54 | 6,88 | 8,54 | 42,92 | 1,75 | 1,12 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Mariusz Marcyniak | 25 | 79 | 115 | 49 | 115 | 246 | 52 | 18 | -9% | 17 | 5 | 18% | 12% | 151 | 10 | 7 | 73 | 48% | 37% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Kert Toobal | 23 | 68 | 25 | 18 | 25 | 189 | 12 | 3 | -2% | 2 | 1 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 6 | 46% | 38% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Boruch | 25 | 68 | 121 | 55 | 121 | 192 | 31 | 9 | -8% | 20 | 0 | 55% | 20% | 131 | 10 | 7 | 70 | 53% | 40% | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gorzkiewicz | 25 | 68 | 33 | 23 | 33 | 171 | 18 | 5 | -4% | 1 | 0 | 0% | 0% | 23 | 2 | 2 | 6 | 26% | 9% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Patucha | 19 | 35 | 29 | 4 | 29 | 53 | 8 | 0 | -9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 66 | 3 | 14 | 27 | 41% | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Grobelny | 25 | 86 | 254 | 85 | 254 | 313 | 45 | 24 | -2% | 501 | 39 | 48% | 19% | 495 | 51 | 28 | 210 | 42% | 26% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Wachnik | 24 | 66 | 131 | 41 | 131 | 150 | 29 | 12 | -5% | 188 | 12 | 38% | 14% | 284 | 19 | 44 | 114 | 40% | 18% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Biegun | 11 | 19 | 15 | 5 | 15 | 30 | 7 | 0 | -23% | 61 | 4 | 43% | 10% | 32 | 1 | 3 | 12 | 38% | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Smoliński | 23 | 63 | 119 | 40 | 119 | 156 | 31 | 6 | -14% | 8 | 3 | 25% | 25% | 137 | 9 | 9 | 78 | 57% | 44% | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Jędrzej Gruszczyński | 26 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -33% | 362 | 19 | 46% | 24% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Smith | 13 | 48 | 156 | 45 | 156 | 145 | 16 | 5 | -4% | 294 | 18 | 40% | 14% | 300 | 10 | 23 | 141 | 47% | 36% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Masahiro Yanagida | 16 | 54 | 152 | 46 | 152 | 181 | 36 | 17 | -4% | 278 | 26 | 40% | 16% | 250 | 15 | 20 | 130 | 52% | 38% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Makoś | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 4 | 45% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Zawalski | 11 | 20 | 17 | 7 | 17 | 39 | 4 | 0 | -5% | 2 | 0 | 0% | 0% | 23 | 1 | 2 | 9 | 39% | 26% | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Ziobrowski | 24 | 75 | 279 | 82 | 279 | 180 | 62 | 12 | -23% | 8 | 2 | 25% | 12% | 551 | 47 | 62 | 240 | 44% | 24% | 27 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
