Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
BKS Visła Bydgoszcz
Mecze u siebie
Rozegrane | 13 |
---|---|
Wygrane | 6 |
Przegrane | 7 |
Wynik w setach | 23 : 24 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 12 |
---|---|
Wygrane | 3 |
Przegrane | 9 |
Wynik w setach | 19 : 28 |
Szczegółowe spotkania
2019 / 2020 | FAZA ZASADNICZA | BKS Visła Bydgoszcz |
- | Trefl Gdańsk |
1 : 3 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 / 2020 | FAZA ZASADNICZA | Trefl Gdańsk |
- | BKS Visła Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2018 / 2019 | FAZA ZASADNICZA | Chemik Bydgoszcz |
- | Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
2018 / 2019 | FAZA ZASADNICZA | Trefl Gdańsk |
- | Chemik Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2017 / 2018 | FAZA ZASADNICZA | Trefl Gdańsk |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2017 / 2018 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
2016 / 2017 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
2 : 3 | Więcej |
2016 / 2017 | FAZA ZASADNICZA | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2015 / 2016 | FAZA ZASADNICZA | Łuczniczka Bydgoszcz |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
0 : 3 | Więcej |
2015 / 2016 | FAZA ZASADNICZA | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 0 | Więcej |
2014 / 2015 | FAZA PLAY-OFF | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2014 / 2015 | FAZA PLAY-OFF | Transfer Bydgoszcz |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
1 : 3 | Więcej |
2014 / 2015 | FAZA ZASADNICZA | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
2014 / 2015 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
1 : 3 | Więcej |
2013 / 2014 | FAZA ZASADNICZA | Transfer Bydgoszcz |
- | Lotos Trefl Gdańsk |
3 : 2 | Więcej |
2013 / 2014 | FAZA ZASADNICZA | Lotos Trefl Gdańsk |
- | Transfer Bydgoszcz |
3 : 1 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA PLAY-OFF | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA PLAY-OFF | Delecta Bydgoszcz |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | LOTOS Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
2012 / 2013 | FAZA ZASADNICZA | LOTOS Trefl Gdańsk |
- | Delecta Bydgoszcz |
1 : 3 | Więcej |
2011 / 2012 | FAZA ZASADNICZA | Lotos Trefl Gdańsk |
- | Delecta Bydgoszcz |
0 : 3 | Więcej |
2011 / 2012 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Lotos Trefl Gdańsk |
3 : 0 | Więcej |
2008 / 2009 | FAZA ZASADNICZA | Delecta Bydgoszcz |
- | Trefl Gdańsk |
3 : 1 | Więcej |
2008 / 2009 | FAZA ZASADNICZA | Trefl Gdańsk |
- | Delecta Bydgoszcz |
3 : 2 | Więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.