Wygrane
Przegrane
Rozegrane mecze
Wynik w setach
Jastrzębski Węgiel
Mecze u siebie
Rozegrane | 5 |
---|---|
Wygrane | 4 |
Przegrane | 1 |
Wynik w setach | 14 : 5 |
Mecze na wyjeździe
Rozegrane | 5 |
---|---|
Wygrane | 4 |
Przegrane | 1 |
Wynik w setach | 13 : 4 |
Szczegółowe spotkania
2006 / 2007 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
- | KS GWARDIA WROCŁAW |
3 : 0 | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 / 2007 | FAZA ZASADNICZA | KS GWARDIA WROCŁAW |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. |
0 : 3 | Więcej |
2005 / 2006 | FAZA ZASADNICZA | KS GWARDIA WROCŁAW |
- | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
1 : 3 | Więcej |
2005 / 2006 | FAZA ZASADNICZA | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA |
- | KS GWARDIA WROCŁAW |
3 : 0 | Więcej |
2003 / 2004 | FAZA ZASADNICZA | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | KS GWARDIA WROCŁAW |
3 : 2 | Więcej |
2003 / 2004 | FAZA ZASADNICZA | KS GWARDIA WROCŁAW |
- | IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
0 : 3 | Więcej |
2002 / 2003 | FAZA ZASADNICZA | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW |
- | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
0 : 3 | Więcej |
2002 / 2003 | FAZA ZASADNICZA | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | HEFRA - GWARDIA WROCŁAW |
3 : 0 | Więcej |
2001 / 2002 | FAZA ZASADNICZA | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
- | 1044 - GWARDIA WROCŁAW |
2 : 3 | Więcej |
2001 / 2002 | FAZA ZASADNICZA | 1044 - GWARDIA WROCŁAW |
- | KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA |
3 : 1 | Więcej |
Z lewej strony wybieramy drużynę, do której chcemy porównać inną ekipę (od początku zawodowej ligi, czyli sezonu 2000/01). Wyświetlone zostaną informacje o wszystkich spotkaniach ligowych obu drużyn od sezonu. Dane będą prezentowane z punktu widzenia drużyny wybranej z lewej strony, czyli ile ona razy wygrała lub przegrała z rywalem z prawej strony. Podobna wyszukiwarka znajduje się na podstronie każdej drużyny.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Pod bilansami znajdują się wyszczególnione wszystkie mecze pomiędzy dwoma wybranymi drużynami.