| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mariusz Wlazły | 508 | 1793 | 12312 | 6104 | 3,40 | 602 | 0,34 | 37,61% |
| 2 | ![]() | Jakub Jarosz | 389 | 1367 | 10006 | 4695 | 3,43 | 638 | 0,47 | 30,08% |
| 3 | ![]() | Dawid Konarski | 408 | 1417 | 9972 | 4692 | 3,31 | 584 | 0,41 | 31,25% |
| 4 | ![]() | Grzegorz Szymański | 355 | 1255 | 8929 | 4143 | 3,30 | 341 | 0,27 | 37,57% |
| 5 | -- -- | Krzysztof Gierczyński | 423 | 1553 | 7934 | 4045 | 2,60 | 252 | 0,16 | 43,13% |
| 6 | ![]() | Karol Butryn | 285 | 1041 | 7726 | 3844 | 3,69 | 644 | 0,62 | 32,47% |
| 7 | ![]() | Bartłomiej Bołądź | 314 | 1056 | 7413 | 3750 | 3,55 | 586 | 0,55 | 32,59% |
| 8 | ![]() | Łukasz Kaczmarek | 293 | 1054 | 7876 | 3703 | 3,51 | 455 | 0,43 | 33,06% |
| 9 | ![]() | Wojciech Żaliński | 411 | 1376 | 7335 | 3482 | 2,53 | 501 | 0,36 | 31,04% |
| 10 | ![]() | Bartosz Filipiak | 270 | 961 | 7307 | 3477 | 3,62 | 557 | 0,58 | 30,11% |
| 11 | ![]() | Artur Szalpuk | 317 | 1112 | 6592 | 3279 | 2,95 | 431 | 0,39 | 35,65% |
| 12 | -- | Radosław Rybak | 256 | 975 | 6687 | 3196 | 3,28 | 203 | 0,21 | 42,05% |
| 13 | ![]() | Damian Schulz | 330 | 1082 | 6361 | 2998 | 2,77 | 493 | 0,46 | 31,32% |
| 14 | ![]() | Maciej Muzaj | 238 | 847 | 6025 | 2983 | 3,52 | 499 | 0,59 | 33,94% |
| 15 | ![]() | Michał Ruciak | 555 | 2078 | 6462 | 2975 | 1,43 | 302 | 0,15 | 33,86% |
| 16 | ![]() | Bartosz Kurek | 307 | 1065 | 5891 | 2959 | 2,78 | 366 | 0,34 | 37,74% |
| 17 | ![]() | Tomasz Fornal | 285 | 1028 | 5992 | 2939 | 2,86 | 352 | 0,34 | 35,15% |
| 18 | ![]() | Bartosz Kwolek | 283 | 1022 | 5996 | 2892 | 2,83 | 418 | 0,41 | 33,46% |
| 19 | -- -- | Paweł Papke | 262 | 929 | 5764 | 2885 | 3,11 | 15 | 0,02 | 49,25% |
| 20 | ![]() | Aleksander Śliwka | 287 | 999 | 5833 | 2880 | 2,88 | 444 | 0,44 | 33,69% |
| 21 | ![]() | Marcin Waliński | 360 | 1202 | 6439 | 2861 | 2,38 | 580 | 0,48 | 26,63% |
| 22 | ![]() | Bartosz Janeczek | 266 | 891 | 6298 | 2763 | 3,10 | 448 | 0,50 | 25,77% |
| 23 | ![]() | Rafał Szymura | 311 | 1042 | 5771 | 2606 | 2,50 | 448 | 0,43 | 29,58% |
| 24 | ![]() | Jan Hadrava | 223 | 813 | 5621 | 2604 | 3,20 | 412 | 0,51 | 30,17% |
| 25 | ![]() | Bartłomiej Lipiński | 263 | 913 | 5482 | 2538 | 2,78 | 379 | 0,42 | 30,66% |
| 26 | ![]() | Mateusz Mika | 282 | 942 | 5201 | 2414 | 2,56 | 335 | 0,36 | 29,67% |
| 27 | ![]() | Serhiy Kapelus | 268 | 911 | 5458 | 2411 | 2,65 | 321 | 0,35 | 29,63% |
| 28 | ![]() | Karol Kłos | 491 | 1761 | 3956 | 2363 | 1,34 | 205 | 0,12 | 49,29% |
| 29 | ![]() | Piotr Nowakowski | 428 | 1617 | 3870 | 2361 | 1,46 | 188 | 0,12 | 52,09% |
| 30 | ![]() | Mateusz Bieniek | 336 | 1205 | 3750 | 2270 | 1,88 | 186 | 0,15 | 51,49% |
| 31 | ![]() | Michał Winiarski | 263 | 938 | 4677 | 2255 | 2,40 | 189 | 0,20 | 40,37% |
| 32 | ![]() | Łukasz Wiśniewski | 408 | 1457 | 3650 | 2177 | 1,49 | 207 | 0,14 | 49,04% |
| 33 | ![]() | Wojciech Włodarczyk | 275 | 870 | 4634 | 2153 | 2,47 | 352 | 0,40 | 31,89% |
| 34 | -- -- | Robert Prygiel | 159 | 600 | 4485 | 2140 | 3,57 | 177 | 0,30 | 38,82% |
| 35 | ![]() | Andrzej Wrona | 454 | 1584 | 3730 | 2133 | 1,35 | 137 | 0,09 | 47,53% |
| 36 | ![]() | Rafał Buszek | 413 | 1283 | 5012 | 2120 | 1,65 | 432 | 0,34 | 23,64% |
| 37 | ![]() | Kamil Kwasowski | 334 | 1064 | 4713 | 2099 | 1,97 | 388 | 0,36 | 24,55% |
| 38 | ![]() | Daniel Pliński | 498 | 1841 | 3634 | 2093 | 1,14 | 78 | 0,04 | 53,08% |
| 39 | ![]() | Mateusz Malinowski | 381 | 1240 | 4421 | 2077 | 1,68 | 277 | 0,22 | 30,06% |
| 40 | ![]() | Marcin Wika | 353 | 1220 | 4929 | 2073 | 1,70 | 262 | 0,21 | 28,44% |
| 41 | ![]() | Milad Ebadipour | 186 | 704 | 4134 | 2030 | 2,88 | 292 | 0,41 | 33,19% |
| 42 | ![]() | Dawid Murek | 303 | 1050 | 4522 | 2027 | 1,93 | 293 | 0,28 | 32,44% |
| 43 | ![]() | Wojciech Grzyb | 430 | 1497 | 3442 | 2022 | 1,35 | 74 | 0,05 | 54,42% |
| 44 | ![]() | Wojciech Ferens | 299 | 919 | 4495 | 1991 | 2,17 | 301 | 0,33 | 26,72% |
| 45 | ![]() | Jurij Gladyr | 372 | 1330 | 3226 | 1982 | 1,49 | 224 | 0,17 | 50,03% |
| 46 | ![]() | Bartosz Bednorz | 206 | 682 | 3927 | 1921 | 2,82 | 336 | 0,49 | 32,24% |
| 47 | -- -- | Marcin Nowak | 343 | 1309 | 3459 | 1910 | 1,46 | 94 | 0,07 | 49,67% |
| 48 | ![]() | Zbigniew Bartman | 159 | 602 | 4065 | 1908 | 3,17 | 356 | 0,59 | 29,37% |
| 49 | ![]() | Michał Filip | 187 | 636 | 3916 | 1901 | 2,99 | 390 | 0,61 | 27,45% |
| 50 | -- | Krzysztof Janczak | 140 | 532 | 3981 | 1896 | 3,56 | 23 | 0,04 | 46,17% |
| 51 | ![]() | Maciej Pawliński | 280 | 974 | 4232 | 1850 | 1,90 | 308 | 0,32 | 28,02% |
| 52 | -- -- | Przemysław Michalczyk | 175 | 638 | 3647 | 1830 | 2,87 | 0 | 0,00 | 50,04% |
| 53 | ![]() | Jakub Kochanowski | 271 | 990 | 2769 | 1767 | 1,78 | 137 | 0,14 | 54,71% |
| 54 | ![]() | Grzegorz Bociek | 202 | 642 | 3767 | 1765 | 2,75 | 341 | 0,53 | 27,79% |
| 55 | -- -- | Michał Łasko | 120 | 453 | 3668 | 1733 | 3,83 | 257 | 0,57 | 30,83% |
| 56 | ![]() | Miłosz Zniszczoł | 420 | 1521 | 2997 | 1721 | 1,13 | 135 | 0,09 | 47,05% |
| 57 | ![]() | Marcel Gromadowski | 174 | 572 | 3540 | 1694 | 2,96 | 148 | 0,26 | 36,69% |
| 58 | -- -- | Tomasz Józefacki | 190 | 656 | 3779 | 1681 | 2,56 | 135 | 0,21 | 37,10% |
| 59 | ![]() | Alek Achrem | 167 | 568 | 3489 | 1674 | 2,95 | 268 | 0,47 | 31,01% |
| 60 | ![]() | Wojciech Jurkiewicz | 424 | 1556 | 3085 | 1664 | 1,07 | 65 | 0,04 | 48,46% |
| 61 | ![]() | Michał Bąkiewicz | 329 | 1103 | 3382 | 1571 | 1,42 | 45 | 0,04 | 43,05% |
| 62 | ![]() | Sam Deroo | 134 | 467 | 3068 | 1541 | 3,30 | 184 | 0,39 | 37,68% |
| 63 | ![]() | Klemen Čebulj | 167 | 585 | 3193 | 1508 | 2,58 | 180 | 0,31 | 32,10% |
| 64 | ![]() | Paweł Halaba | 191 | 613 | 3116 | 1489 | 2,43 | 162 | 0,26 | 33,31% |
| 65 | ![]() | Bartosz Gawryszewski | 362 | 1249 | 2605 | 1476 | 1,18 | 139 | 0,11 | 43,76% |
| 66 | -- -- | Piotr Gruszka | 148 | 541 | 3015 | 1472 | 2,72 | 39 | 0,07 | 45,17% |
| 67 | ![]() | Vasyl Tupchii | 102 | 393 | 3006 | 1461 | 3,72 | 199 | 0,51 | 32,07% |
| 68 | ![]() | Dick Kooy | 131 | 472 | 3006 | 1458 | 3,09 | 266 | 0,56 | 31,57% |
| 68 | ![]() | Igor Grobelny | 229 | 662 | 3099 | 1458 | 2,20 | 230 | 0,35 | 32,91% |
| 70 | ![]() | Kewin Sasak | 173 | 524 | 3071 | 1448 | 2,76 | 196 | 0,37 | 32,99% |
| 71 | ![]() | Jakub Wachnik | 221 | 643 | 3225 | 1438 | 2,24 | 201 | 0,31 | 27,16% |
| 72 | ![]() | Nicolas Szerszeń | 146 | 522 | 3051 | 1428 | 2,74 | 181 | 0,35 | 31,40% |
| 73 | ![]() | Nikolay Penchev | 238 | 779 | 3164 | 1419 | 1,82 | 224 | 0,29 | 27,97% |
| 74 | ![]() | Grzegorz Kosok | 386 | 1342 | 2665 | 1418 | 1,06 | 102 | 0,08 | 45,44% |
| 75 | ![]() | Krzysztof Śmigiel | 129 | 508 | 2771 | 1417 | 2,79 | 0 | 0,00 | 51,14% |
| 76 | ![]() | Bartłomiej Lemański | 284 | 1003 | 2311 | 1415 | 1,41 | 160 | 0,16 | 49,11% |
| 77 | -- -- | Paweł Siezieniewski | 211 | 761 | 3248 | 1412 | 1,86 | 199 | 0,26 | 29,00% |
| 78 | ![]() | Stéphen Boyer | 120 | 424 | 2764 | 1410 | 3,33 | 200 | 0,47 | 32,92% |
| 79 | ![]() | Kamil Semeniuk | 171 | 517 | 2769 | 1402 | 2,71 | 225 | 0,44 | 37,70% |
| 80 | ![]() | Mikko Oivanen | 109 | 377 | 3078 | 1400 | 3,71 | 260 | 0,69 | 28,01% |
| 81 | -- -- | Martin Sopko | 165 | 570 | 2947 | 1398 | 2,45 | 133 | 0,23 | 36,72% |
| 82 | ![]() | Marcin Możdżonek | 366 | 1328 | 2414 | 1391 | 1,05 | 120 | 0,09 | 48,92% |
| 83 | ![]() | Stephane Antiga | 185 | 637 | 2931 | 1387 | 2,18 | 130 | 0,20 | 33,98% |
| 84 | ![]() | Dominik Witczak | 250 | 637 | 3117 | 1374 | 2,16 | 229 | 0,36 | 26,15% |
| 85 | ![]() | Tomas Rousseaux | 146 | 480 | 2966 | 1371 | 2,86 | 199 | 0,41 | 30,82% |
| 86 | ![]() | Igor Yudin | 164 | 565 | 2912 | 1362 | 2,41 | 197 | 0,35 | 32,52% |
| 87 | ![]() | Sławomir Jungiewicz | 167 | 536 | 3278 | 1361 | 2,54 | 283 | 0,53 | 24,62% |
| 88 | ![]() | Facundo Conte | 124 | 439 | 2715 | 1360 | 3,10 | 210 | 0,48 | 34,59% |
| 89 | ![]() | Dawid Gunia | 328 | 1096 | 2364 | 1345 | 1,23 | 129 | 0,12 | 45,73% |
| 90 | ![]() | Adrian Buchowski | 237 | 736 | 3091 | 1336 | 1,82 | 257 | 0,35 | 25,27% |
| 91 | ![]() | Torey DeFalco | 100 | 361 | 2471 | 1325 | 3,67 | 187 | 0,52 | 38,45% |
| 92 | ![]() | Guillaume Samica | 158 | 554 | 2858 | 1300 | 2,35 | 200 | 0,36 | 28,34% |
| 93 | ![]() | Piotr Hain | 309 | 1083 | 2223 | 1291 | 1,19 | 118 | 0,11 | 47,77% |
| 94 | -- -- | Michał Kubiak | 134 | 511 | 2806 | 1285 | 2,51 | 256 | 0,50 | 27,73% |
| 95 | ![]() | Jan Nowakowski | 305 | 1013 | 2249 | 1282 | 1,27 | 87 | 0,09 | 47,22% |
| 96 | ![]() | Kévin Tillie | 162 | 566 | 2736 | 1257 | 2,22 | 196 | 0,35 | 30,45% |
| 97 | ![]() | Patryk Czarnowski | 266 | 849 | 2010 | 1251 | 1,47 | 118 | 0,14 | 51,04% |
| 98 | ![]() | Norbert Huber | 220 | 745 | 1982 | 1221 | 1,64 | 102 | 0,14 | 51,46% |
| 99 | ![]() | Rafał Faryna | 128 | 388 | 2426 | 1207 | 3,11 | 213 | 0,55 | 30,67% |
| 100 | ![]() | Wassim Ben Tara | 86 | 309 | 2413 | 1200 | 3,88 | 141 | 0,46 | 34,44% |
| 101 | ![]() | Piotr Orczyk | 174 | 511 | 2357 | 1192 | 2,33 | 146 | 0,29 | 35,17% |
| 102 | ![]() | David Smith | 239 | 841 | 1906 | 1189 | 1,41 | 82 | 0,10 | 53,67% |
| 103 | ![]() | Robert Szczerbaniuk | 270 | 1013 | 2062 | 1188 | 1,17 | 37 | 0,04 | 53,88% |
| 104 | ![]() | Remigiusz Kapica | 160 | 511 | 2446 | 1184 | 2,32 | 169 | 0,33 | 28,13% |
| 105 | ![]() | Robert Täht | 132 | 415 | 2353 | 1183 | 2,85 | 147 | 0,35 | 34,25% |
| 106 | ![]() | Jochen Schoeps | 146 | 411 | 2384 | 1176 | 2,86 | 141 | 0,34 | 34,44% |
| 107 | ![]() | Aleksander Atanasijevic | 101 | 353 | 2286 | 1158 | 3,28 | 207 | 0,59 | 30,53% |
| 108 | ![]() | Bartłomiej Kluth | 177 | 515 | 2360 | 1153 | 2,24 | 197 | 0,38 | 27,80% |
| 108 | ![]() | Miłosz Hebda | 201 | 594 | 2863 | 1153 | 1,94 | 288 | 0,48 | 20,01% |
| 110 | -- -- | Łukasz Kadziewicz | 222 | 826 | 1930 | 1126 | 1,36 | 26 | 0,03 | 55,13% |
| 111 | ![]() | Salvador Hidalgo Oliva | 77 | 289 | 2111 | 1112 | 3,85 | 161 | 0,56 | 33,49% |
| 112 | -- | Marcin Kocik | 133 | 493 | 2142 | 1086 | 2,20 | 17 | 0,03 | 48,88% |
| 113 | -- -- | Piotr Łuka | 265 | 888 | 2535 | 1082 | 1,22 | 124 | 0,14 | 32,39% |
| 114 | ![]() | Mikołaj Sawicki | 144 | 443 | 2168 | 1078 | 2,43 | 162 | 0,37 | 34,64% |
| 115 | ![]() | Michał Gierżot | 119 | 372 | 2127 | 1077 | 2,90 | 103 | 0,28 | 40,10% |
| 116 | ![]() | Mark Siebeck | 129 | 495 | 2141 | 1054 | 2,13 | 0 | 0,00 | 49,23% |
| 117 | ![]() | Robbert Andringa | 168 | 610 | 2435 | 1048 | 1,72 | 163 | 0,27 | 27,60% |
| 118 | ![]() | Rafał Sobański | 188 | 621 | 2419 | 1046 | 1,68 | 188 | 0,30 | 25,75% |
| 119 | ![]() | Brook Billings | 80 | 312 | 2074 | 1042 | 3,34 | 0 | 0,00 | 50,24% |
| 119 | ![]() | Rafael Araujo Rodrigues | 79 | 283 | 2090 | 1042 | 3,68 | 236 | 0,83 | 27,99% |
| 121 | ![]() | Mariusz Sordyl | 82 | 310 | 2119 | 1041 | 3,36 | 0 | 0,00 | 49,13% |
| 122 | ![]() | Uros Kovacevic | 65 | 242 | 1988 | 1025 | 4,24 | 133 | 0,55 | 32,80% |
| 123 | ![]() | Bartosz Krzysiek | 138 | 398 | 2512 | 1022 | 2,57 | 261 | 0,66 | 18,99% |
| 124 | ![]() | Thibault Rossard | 111 | 360 | 2082 | 1017 | 2,83 | 142 | 0,39 | 32,66% |
| 125 | ![]() | Srećko Lisinac | 131 | 462 | 1519 | 987 | 2,14 | 96 | 0,21 | 53,98% |
| 125 | ![]() | Paweł Adamajtis | 110 | 323 | 2289 | 987 | 3,06 | 186 | 0,58 | 22,24% |
| 127 | ![]() | Dmytro Pashytskyy | 167 | 621 | 1572 | 979 | 1,58 | 101 | 0,16 | 49,68% |
| 128 | ![]() | Andreas Takvam | 187 | 637 | 1649 | 977 | 1,53 | 72 | 0,11 | 50,09% |
| 129 | ![]() | Paweł Pietraszko | 219 | 756 | 1635 | 960 | 1,27 | 99 | 0,13 | 47,03% |
| 130 | ![]() | Jakub Bucki | 243 | 685 | 1969 | 950 | 1,39 | 173 | 0,25 | 28,14% |
| 131 | ![]() | Ilia Kovalov | 96 | 358 | 2014 | 926 | 2,59 | 153 | 0,43 | 29,15% |
| 132 | ![]() | Zouheir El Graoui | 116 | 374 | 1976 | 922 | 2,47 | 153 | 0,41 | 30,36% |
| 133 | -- | Marcin Grygiel | 76 | 264 | 1925 | 904 | 3,42 | 1 | 0,00 | 46,81% |
| 134 | -- | Wojciech Gradowski | 173 | 599 | 2030 | 903 | 1,51 | 63 | 0,11 | 36,01% |
| 135 | ![]() | Gonzalo Quiroga | 127 | 423 | 2123 | 895 | 2,12 | 139 | 0,33 | 28,64% |
| 136 | -- -- | Sebastian Świderski | 85 | 311 | 1522 | 886 | 2,85 | 7 | 0,02 | 57,42% |
| 137 | ![]() | Gyorgy Grozer | 61 | 227 | 1871 | 885 | 3,90 | 191 | 0,84 | 27,63% |
| 138 | ![]() | Trevor Clevenot | 92 | 306 | 1719 | 884 | 2,89 | 98 | 0,32 | 37,06% |
| 139 | ![]() | Szymon Jakubiszak | 252 | 782 | 1537 | 883 | 1,13 | 81 | 0,10 | 45,22% |
| 140 | ![]() | Piotr Łukasik | 158 | 468 | 1780 | 881 | 1,88 | 164 | 0,35 | 31,01% |
| 141 | ![]() | Mateusz Poręba | 180 | 632 | 1474 | 878 | 1,39 | 82 | 0,13 | 48,44% |
| 142 | -- -- | Jakub Novotny | 88 | 280 | 1891 | 876 | 3,13 | 106 | 0,38 | 34,43% |
| 143 | ![]() | Moritz Karlitzek | 79 | 285 | 1791 | 863 | 3,03 | 134 | 0,47 | 31,27% |
| 144 | ![]() | Jakub Ziobrowski | 134 | 379 | 1953 | 859 | 2,27 | 168 | 0,44 | 23,96% |
| 145 | ![]() | Dusan Petković | 77 | 261 | 1723 | 849 | 3,25 | 119 | 0,46 | 33,08% |
| 146 | ![]() | Rafał Legień | 191 | 727 | 1780 | 838 | 1,15 | 0 | 0,00 | 47,08% |
| 147 | -- -- | Stanisław Pieczonka | 137 | 481 | 1813 | 832 | 1,73 | 84 | 0,17 | 36,13% |
| 148 | ![]() | Szymon Romać | 150 | 397 | 1885 | 828 | 2,09 | 217 | 0,55 | 22,55% |
| 149 | ![]() | Jakub Szymański | 131 | 373 | 1761 | 824 | 2,21 | 133 | 0,36 | 30,95% |
| 150 | ![]() | Linus Weber | 98 | 304 | 1596 | 812 | 2,67 | 114 | 0,38 | 33,96% |
| 151 | ![]() | Murphy Troy | 64 | 230 | 1771 | 806 | 3,50 | 143 | 0,62 | 30,27% |
| 152 | ![]() | Alexander Berger | 94 | 327 | 1718 | 805 | 2,46 | 105 | 0,32 | 26,83% |
| 153 | -- | Paweł Maciejewicz | 150 | 544 | 1662 | 804 | 1,48 | 26 | 0,05 | 44,58% |
| 154 | ![]() | Wojciech Kaźmierczak | 227 | 749 | 1429 | 782 | 1,04 | 85 | 0,11 | 42,48% |
| 155 | ![]() | Dawid Dulski | 95 | 283 | 1599 | 780 | 2,76 | 93 | 0,33 | 33,52% |
| 156 | -- -- | Sebastian Pęcherz | 109 | 351 | 1596 | 778 | 2,22 | 18 | 0,05 | 46,18% |
| 157 | ![]() | Krzysztof Wierzbowski | 176 | 513 | 1858 | 777 | 1,51 | 165 | 0,32 | 22,01% |
| 158 | ![]() | Maciej Zajder | 227 | 726 | 1450 | 775 | 1,07 | 70 | 0,10 | 41,93% |
| 159 | ![]() | Marcin Kania | 182 | 604 | 1295 | 765 | 1,27 | 64 | 0,11 | 49,58% |
| 160 | ![]() | Michał Szalacha | 218 | 700 | 1396 | 757 | 1,08 | 68 | 0,10 | 41,19% |
| 160 | ![]() | Dawid Dryja | 204 | 617 | 1287 | 757 | 1,23 | 90 | 0,15 | 44,06% |
| 162 | ![]() | Łukasz Łapszyński | 126 | 368 | 1687 | 754 | 2,05 | 147 | 0,40 | 27,09% |
| 163 | ![]() | Patrik Indra | 42 | 167 | 1433 | 751 | 4,50 | 64 | 0,38 | 38,87% |
| 164 | ![]() | Keith Pupart | 86 | 321 | 1732 | 750 | 2,34 | 78 | 0,24 | 30,14% |
| 165 | -- -- | Antonin Rouzier | 53 | 192 | 1612 | 748 | 3,90 | 159 | 0,83 | 24,94% |
| 166 | ![]() | Bartłomiej Krulicki | 230 | 703 | 1297 | 744 | 1,06 | 50 | 0,07 | 48,34% |
| 167 | ![]() | Jake Hanes | 55 | 198 | 1613 | 743 | 3,75 | 157 | 0,79 | 28,64% |
| 168 | ![]() | Alexandre Ferreira | 70 | 249 | 1565 | 740 | 2,97 | 93 | 0,37 | 31,63% |
| 169 | ![]() | Adam Kurek | 98 | 375 | 1648 | 736 | 1,96 | 0 | 0,00 | 44,66% |
| 170 | ![]() | Wojciech Sobala | 233 | 728 | 1420 | 734 | 1,01 | 77 | 0,11 | 40,49% |
| 171 | ![]() | Łukasz Perłowski | 252 | 776 | 1296 | 733 | 0,94 | 51 | 0,07 | 48,53% |
| 172 | ![]() | Siergiy Zhyvolozhniy | 78 | 306 | 1409 | 722 | 2,36 | 0 | 0,00 | 51,24% |
| 172 | ![]() | Tobias Christian Brand | 79 | 274 | 1528 | 722 | 2,64 | 82 | 0,30 | 33,44% |
| 174 | ![]() | Patryk Niemiec | 232 | 726 | 1263 | 717 | 0,99 | 64 | 0,09 | 46,00% |
| 175 | ![]() | Miran Kujundžić | 72 | 260 | 1497 | 711 | 2,73 | 86 | 0,33 | 32,40% |
| 176 | ![]() | Krzysztof Rejno | 229 | 663 | 1227 | 707 | 1,07 | 31 | 0,05 | 50,53% |
| 177 | ![]() | Paweł Mikołajczak | 141 | 383 | 1747 | 705 | 1,84 | 163 | 0,43 | 18,72% |
| 178 | ![]() | Grzegorz Kokociński | 194 | 647 | 1220 | 698 | 1,08 | 37 | 0,06 | 51,48% |
| 179 | ![]() | Michał Superlak | 128 | 365 | 1516 | 696 | 1,91 | 146 | 0,40 | 29,55% |
| 179 | ![]() | Alen Pajenk | 121 | 437 | 1221 | 696 | 1,59 | 73 | 0,17 | 45,70% |
| 181 | ![]() | Piotr Gabrych | 58 | 220 | 1329 | 695 | 3,16 | 0 | 0,00 | 52,29% |
| 182 | ![]() | Wojciech Winnik | 96 | 292 | 1672 | 693 | 2,37 | 138 | 0,47 | 22,67% |
| 183 | -- -- | Krzysztof Kocik | 103 | 370 | 1325 | 692 | 1,87 | 16 | 0,04 | 48,98% |
| 184 | -- -- | Xavier Kapfer | 56 | 219 | 1522 | 686 | 3,13 | 130 | 0,59 | 27,92% |
| 185 | ![]() | Arkadiusz Olejniczak | 97 | 356 | 1381 | 681 | 1,91 | 0 | 0,00 | 49,31% |
| 185 | -- | Benjamin Hardy | 84 | 302 | 1439 | 681 | 2,25 | 126 | 0,42 | 30,23% |
| 187 | ![]() | Michał Żuk | 158 | 450 | 1604 | 672 | 1,49 | 107 | 0,24 | 24,38% |
| 187 | ![]() | Adrian Staszewski | 194 | 505 | 1699 | 672 | 1,33 | 129 | 0,26 | 21,66% |
| 189 | ![]() | Sławomir Kudłaczewski | 78 | 307 | 1431 | 662 | 2,16 | 0 | 0,00 | 46,26% |
| 190 | ![]() | Nicolas Marechal | 107 | 364 | 1439 | 654 | 1,80 | 132 | 0,36 | 28,84% |
| 191 | ![]() | Peter Diviś | 48 | 190 | 1174 | 652 | 3,43 | 0 | 0,00 | 55,54% |
| 192 | ![]() | Ruben Schott | 79 | 284 | 1427 | 651 | 2,29 | 81 | 0,29 | 31,89% |
| 193 | ![]() | Lukas Vasina | 81 | 254 | 1358 | 644 | 2,54 | 73 | 0,29 | 32,40% |
| 194 | ![]() | Dominik Depowski | 171 | 415 | 1538 | 636 | 1,53 | 98 | 0,24 | 23,99% |
| 195 | ![]() | Arkadiusz Gołaś | 91 | 364 | 983 | 634 | 1,74 | 0 | 0,00 | 64,50% |
| 196 | ![]() | Cezary Sapiński | 146 | 507 | 1094 | 630 | 1,24 | 60 | 0,12 | 45,25% |
| 196 | ![]() | Jason Derocco | 93 | 288 | 1329 | 630 | 2,19 | 102 | 0,35 | 30,17% |
| 198 | ![]() | Chizoba Eduardo Neves Atu | 40 | 156 | 1330 | 626 | 4,01 | 101 | 0,65 | 30,08% |
| 199 | -- | Michal Cerven | 117 | 408 | 1057 | 625 | 1,53 | 51 | 0,13 | 50,33% |
| 200 | ![]() | Moustapha M'Baye | 139 | 501 | 1113 | 624 | 1,25 | 47 | 0,09 | 46,90% |
| 201 | ![]() | Konstantin Cupkovic | 82 | 241 | 1333 | 617 | 2,56 | 90 | 0,37 | 29,71% |
| 202 | ![]() | Mateusz Sacharewicz | 155 | 524 | 1147 | 616 | 1,18 | 73 | 0,14 | 41,94% |
| 203 | -- -- | Radosław Wnuk | 167 | 581 | 1073 | 612 | 1,05 | 6 | 0,01 | 55,64% |
| 203 | ![]() | Wilfredo Leon Venero | 47 | 175 | 1162 | 612 | 3,50 | 54 | 0,31 | 40,02% |
| 205 | ![]() | Jakub Łomacz | 93 | 360 | 1282 | 611 | 1,70 | 0 | 0,00 | 47,66% |
| 206 | ![]() | Piotr Poskrobko | 135 | 519 | 1353 | 607 | 1,17 | 0 | 0,00 | 44,86% |
| 207 | ![]() | Daniel Matoska | 74 | 297 | 1185 | 604 | 2,03 | 0 | 0,00 | 50,97% |
| 208 | ![]() | Aaron Russell | 50 | 180 | 1191 | 599 | 3,33 | 79 | 0,44 | 37,62% |
| 208 | -- -- | Michał Kaczyński | 79 | 233 | 1406 | 599 | 2,57 | 138 | 0,59 | 18,21% |
| 210 | ![]() | Jakub Peszko | 126 | 373 | 1487 | 596 | 1,60 | 137 | 0,37 | 20,71% |
| 211 | ![]() | Maciej Krupnik | 123 | 473 | 1105 | 595 | 1,26 | 0 | 0,00 | 53,85% |
| 211 | ![]() | Emanuel Kohut | 122 | 406 | 1025 | 595 | 1,47 | 30 | 0,07 | 50,63% |
| 213 | ![]() | Janusz Bułkowski | 52 | 201 | 1250 | 592 | 2,95 | 0 | 0,00 | 47,36% |
| 214 | -- -- | Mikołaj Sarnecki | 83 | 234 | 1396 | 586 | 2,50 | 146 | 0,62 | 20,20% |
| 215 | ![]() | Bartosz Bućko | 108 | 263 | 1240 | 573 | 2,18 | 101 | 0,38 | 27,50% |
| 216 | ![]() | Aliaksei Nasevich | 75 | 214 | 1145 | 571 | 2,67 | 76 | 0,36 | 31,44% |
| 217 | -- -- | Jose Luis Gonzalez | 51 | 178 | 1373 | 570 | 3,20 | 119 | 0,67 | 19,59% |
| 218 | -- | Konrad Małecki | 79 | 276 | 1227 | 569 | 2,06 | 9 | 0,03 | 44,66% |
| 219 | ![]() | Sebastian Schwarz | 68 | 245 | 1289 | 561 | 2,29 | 86 | 0,35 | 29,79% |
| 219 | ![]() | Damian Domagała | 156 | 464 | 1309 | 561 | 1,21 | 113 | 0,24 | 23,53% |
| 221 | ![]() | Karol Urbanowicz | 140 | 454 | 942 | 556 | 1,22 | 36 | 0,08 | 48,41% |
| 222 | -- | Adam Nowik | 121 | 468 | 912 | 547 | 1,17 | 0 | 0,00 | 59,98% |
| 223 | ![]() | Michał Kamiński | 92 | 275 | 1375 | 541 | 1,97 | 143 | 0,52 | 18,25% |
| 224 | ![]() | Bartosz Firszt | 145 | 376 | 1182 | 532 | 1,41 | 92 | 0,24 | 25,13% |
| 225 | ![]() | Kevin Klinkenberg | 87 | 255 | 1232 | 531 | 2,08 | 59 | 0,23 | 26,95% |
| 226 | ![]() | Rafał Musielak | 100 | 384 | 1085 | 526 | 1,37 | 0 | 0,00 | 48,48% |
| 227 | ![]() | Alan Souza | 33 | 130 | 1068 | 523 | 4,02 | 71 | 0,55 | 34,55% |
| 227 | ![]() | Marko Ivovic | 59 | 183 | 1078 | 523 | 2,86 | 56 | 0,31 | 35,44% |
