| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mariusz Wlazły | 508 | 1793 | 6457 | 806 | 0,45 | 1856 | 1,04 | -11,85% |
| 2 | ![]() | Karol Butryn | 296 | 1082 | 3990 | 480 | 0,44 | 958 | 0,89 | -7,64% |
| 3 | ![]() | Mateusz Bieniek | 344 | 1232 | 4956 | 466 | 0,38 | 899 | 0,73 | -3,89% |
| 4 | ![]() | Michał Ruciak | 555 | 2078 | 5220 | 443 | 0,21 | 1001 | 0,48 | -6,23% |
| 5 | ![]() | Bartosz Kwolek | 289 | 1041 | 4092 | 420 | 0,40 | 944 | 0,91 | -8,38% |
| 6 | ![]() | Jurij Gladyr | 377 | 1345 | 4663 | 417 | 0,31 | 1220 | 0,91 | -11,58% |
| 7 | ![]() | Jakub Jarosz | 389 | 1367 | 4266 | 363 | 0,27 | 1167 | 0,85 | -14,30% |
| 8 | ![]() | Daniel Pliński | 498 | 1841 | 5995 | 344 | 0,19 | 832 | 0,45 | -5,59% |
| 9 | ![]() | Wojciech Żaliński | 411 | 1376 | 4292 | 329 | 0,24 | 909 | 0,66 | -9,76% |
| 10 | ![]() | Dawid Konarski | 408 | 1417 | 4561 | 324 | 0,23 | 1073 | 0,76 | -11,66% |
| 10 | ![]() | Bartłomiej Bołądź | 321 | 1078 | 3592 | 324 | 0,30 | 908 | 0,84 | -11,75% |
| 12 | ![]() | Bartosz Filipiak | 281 | 1006 | 3364 | 323 | 0,32 | 885 | 0,88 | -12,72% |
| 13 | ![]() | Mateusz Malinowski | 385 | 1257 | 3247 | 307 | 0,24 | 522 | 0,42 | -1,08% |
| 14 | ![]() | Tomasz Fornal | 285 | 1028 | 3799 | 302 | 0,29 | 766 | 0,75 | -7,48% |
| 15 | ![]() | Jan Hadrava | 232 | 851 | 2980 | 300 | 0,35 | 541 | 0,64 | -2,99% |
| 16 | -- -- | Marcin Nowak | 343 | 1309 | 3909 | 297 | 0,23 | 782 | 0,60 | -9,70% |
| 17 | ![]() | Jakub Kochanowski | 273 | 998 | 3855 | 286 | 0,29 | 778 | 0,78 | -7,94% |
| 18 | ![]() | Łukasz Wiśniewski | 413 | 1468 | 5456 | 282 | 0,19 | 756 | 0,51 | -5,10% |
| 19 | ![]() | Wojciech Grzyb | 430 | 1497 | 4771 | 279 | 0,19 | 829 | 0,55 | -9,41% |
| 20 | ![]() | Piotr Nowakowski | 438 | 1655 | 5476 | 276 | 0,17 | 667 | 0,40 | -3,21% |
| 21 | ![]() | Karol Kłos | 499 | 1791 | 6140 | 268 | 0,15 | 713 | 0,40 | -3,52% |
| 22 | ![]() | Miguel Tavares Rodrigues | 214 | 783 | 2974 | 266 | 0,34 | 499 | 0,64 | -3,70% |
| 23 | ![]() | Łukasz Kaczmarek | 304 | 1095 | 4053 | 265 | 0,24 | 628 | 0,57 | -4,44% |
| 24 | -- | Radosław Rybak | 256 | 975 | 3338 | 262 | 0,27 | 705 | 0,72 | -11,86% |
| 25 | ![]() | Lukas Kampa | 335 | 1239 | 4318 | 258 | 0,21 | 644 | 0,52 | -4,38% |
| 26 | ![]() | Grzegorz Szymański | 355 | 1255 | 4154 | 255 | 0,20 | 633 | 0,50 | -7,41% |
| 27 | ![]() | Marcin Waliński | 366 | 1217 | 3842 | 241 | 0,20 | 638 | 0,52 | -5,73% |
| 28 | ![]() | Artur Szalpuk | 328 | 1154 | 3933 | 239 | 0,21 | 645 | 0,56 | -5,64% |
| 29 | ![]() | Maciej Muzaj | 238 | 847 | 2669 | 231 | 0,27 | 699 | 0,83 | -12,03% |
| 30 | ![]() | Miłosz Zniszczoł | 424 | 1533 | 5329 | 230 | 0,15 | 503 | 0,33 | -1,65% |
| 31 | ![]() | Michał Winiarski | 263 | 938 | 3180 | 229 | 0,24 | 751 | 0,80 | -13,84% |
| 31 | ![]() | Robert Szczerbaniuk | 270 | 1013 | 3736 | 229 | 0,23 | 567 | 0,56 | -8,22% |
| 33 | ![]() | Damian Schulz | 340 | 1115 | 2956 | 227 | 0,20 | 662 | 0,59 | -10,76% |
| 34 | ![]() | Klemen Čebulj | 176 | 607 | 2114 | 226 | 0,37 | 521 | 0,86 | -8,85% |
| 35 | ![]() | Rafał Szymura | 323 | 1089 | 3609 | 225 | 0,21 | 556 | 0,51 | -5,13% |
| 35 | -- -- | Krzysztof Gierczyński | 423 | 1553 | 4761 | 225 | 0,14 | 614 | 0,40 | -6,70% |
| 37 | ![]() | Bartłomiej Lipiński | 273 | 953 | 3141 | 220 | 0,23 | 644 | 0,68 | -9,90% |
| 38 | ![]() | Bartłomiej Lemański | 294 | 1040 | 3404 | 219 | 0,21 | 657 | 0,63 | -8,81% |
| 39 | ![]() | Bartosz Kurek | 307 | 1065 | 2095 | 218 | 0,20 | 589 | 0,55 | -12,51% |
| 40 | ![]() | Nicolas Szerszeń | 157 | 564 | 2169 | 213 | 0,38 | 303 | 0,54 | 0,88% |
| 40 | ![]() | Fabian Drzyzga | 376 | 1353 | 4338 | 213 | 0,16 | 642 | 0,47 | -6,27% |
| 42 | ![]() | Kamil Kwasowski | 344 | 1100 | 3169 | 211 | 0,19 | 717 | 0,65 | -12,34% |
| 42 | ![]() | Bartosz Bednorz | 215 | 716 | 2327 | 211 | 0,29 | 610 | 0,85 | -11,99% |
| 44 | ![]() | Maciej Pawliński | 280 | 974 | 3056 | 208 | 0,21 | 641 | 0,66 | -9,55% |
| 45 | ![]() | Norbert Huber | 220 | 745 | 2707 | 200 | 0,27 | 515 | 0,69 | -7,17% |
| 45 | ![]() | Paweł Halaba | 200 | 649 | 2165 | 200 | 0,31 | 341 | 0,53 | -2,12% |
| 47 | ![]() | Michal Masny | 389 | 1467 | 5308 | 198 | 0,13 | 434 | 0,30 | -1,43% |
| 48 | ![]() | David Smith | 246 | 866 | 3310 | 195 | 0,23 | 511 | 0,59 | -4,56% |
| 48 | ![]() | Mikołaj Sawicki | 144 | 443 | 1351 | 195 | 0,44 | 467 | 1,05 | -14,80% |
| 50 | ![]() | Grzegorz Pająk | 251 | 780 | 2366 | 194 | 0,25 | 462 | 0,59 | -5,66% |
| 50 | ![]() | Stéphen Boyer | 120 | 424 | 1479 | 194 | 0,46 | 413 | 0,97 | -10,48% |
| 52 | ![]() | Rafał Buszek | 413 | 1283 | 3331 | 193 | 0,15 | 636 | 0,50 | -8,71% |
| 53 | ![]() | Michał Bąkiewicz | 329 | 1103 | 2459 | 190 | 0,17 | 458 | 0,42 | -9,31% |
| 54 | -- -- | Paweł Papke | 262 | 929 | 2976 | 188 | 0,20 | 443 | 0,48 | -8,43% |
| 55 | -- -- | Robert Prygiel | 159 | 600 | 2170 | 185 | 0,31 | 473 | 0,79 | -10,92% |
| 56 | ![]() | Dawid Murek | 303 | 1050 | 2879 | 182 | 0,17 | 578 | 0,55 | -11,29% |
| 57 | ![]() | Marcin Wika | 353 | 1220 | 3059 | 181 | 0,15 | 624 | 0,51 | -11,51% |
| 58 | ![]() | Remigiusz Kapica | 170 | 550 | 1506 | 180 | 0,33 | 506 | 0,92 | -17,40% |
| 59 | ![]() | Paweł Pietraszko | 225 | 778 | 2597 | 178 | 0,23 | 480 | 0,62 | -7,47% |
| 59 | ![]() | Milad Ebadipour | 196 | 744 | 2640 | 178 | 0,24 | 634 | 0,85 | -12,05% |
| 61 | -- -- | Martin Sopko | 165 | 570 | 1692 | 174 | 0,31 | 411 | 0,72 | -11,64% |
| 62 | ![]() | Moritz Karlitzek | 86 | 313 | 1185 | 171 | 0,55 | 370 | 1,18 | -13,08% |
| 63 | ![]() | Aleksander Śliwka | 287 | 999 | 3319 | 169 | 0,17 | 582 | 0,58 | -8,29% |
| 64 | -- -- | Przemysław Michalczyk | 175 | 638 | 2144 | 168 | 0,26 | 306 | 0,48 | -6,39% |
| 64 | ![]() | Igor Grobelny | 240 | 705 | 2247 | 168 | 0,24 | 401 | 0,57 | -5,34% |
| 66 | ![]() | Kamil Semeniuk | 171 | 517 | 1742 | 166 | 0,32 | 349 | 0,68 | -5,51% |
| 66 | -- | Krzysztof Janczak | 140 | 532 | 1868 | 166 | 0,31 | 341 | 0,64 | -9,05% |
| 68 | ![]() | Bartosz Janeczek | 266 | 891 | 2296 | 160 | 0,18 | 614 | 0,69 | -14,59% |
| 68 | ![]() | Stephane Antiga | 185 | 637 | 2486 | 160 | 0,25 | 151 | 0,24 | 4,95% |
| 70 | ![]() | Grzegorz Kosok | 386 | 1342 | 4338 | 159 | 0,12 | 274 | 0,20 | 0,39% |
| 71 | ![]() | Nikolay Penchev | 238 | 779 | 2270 | 157 | 0,20 | 483 | 0,62 | -9,82% |
| 71 | ![]() | Mateusz Mika | 282 | 942 | 3226 | 157 | 0,17 | 424 | 0,45 | -4,03% |
| 71 | ![]() | Dick Kooy | 131 | 472 | 1648 | 157 | 0,33 | 333 | 0,71 | -5,22% |
| 74 | ![]() | Grzegorz Łomacz | 547 | 2058 | 6298 | 156 | 0,08 | 487 | 0,24 | -1,83% |
| 75 | ![]() | Grzegorz Bociek | 202 | 642 | 1699 | 155 | 0,24 | 422 | 0,66 | -10,65% |
| 76 | ![]() | Cezary Sapiński | 154 | 534 | 1986 | 153 | 0,29 | 434 | 0,81 | -10,42% |
| 77 | ![]() | Alek Achrem | 167 | 568 | 1925 | 152 | 0,27 | 391 | 0,69 | -8,00% |
| 78 | ![]() | Jakub Wachnik | 229 | 673 | 1923 | 151 | 0,22 | 504 | 0,75 | -12,84% |
| 78 | ![]() | Wojciech Ferens | 299 | 919 | 2591 | 151 | 0,16 | 694 | 0,76 | -17,25% |
| 80 | ![]() | Vasyl Tupchii | 113 | 437 | 1508 | 149 | 0,34 | 346 | 0,79 | -8,36% |
| 80 | ![]() | Thibault Rossard | 111 | 360 | 1252 | 149 | 0,41 | 296 | 0,82 | -4,95% |
| 82 | -- -- | Michał Kubiak | 134 | 511 | 1708 | 148 | 0,29 | 358 | 0,70 | -8,43% |
| 83 | ![]() | Andrzej Wrona | 454 | 1584 | 5061 | 143 | 0,09 | 432 | 0,27 | -2,55% |
| 84 | ![]() | Facundo Conte | 124 | 439 | 1523 | 142 | 0,32 | 384 | 0,87 | -11,03% |
| 85 | ![]() | Marcin Możdżonek | 366 | 1328 | 3942 | 141 | 0,11 | 343 | 0,26 | -1,93% |
| 86 | ![]() | Łukasz Perłowski | 252 | 776 | 2418 | 140 | 0,18 | 288 | 0,37 | -1,90% |
| 87 | ![]() | Torey DeFalco | 100 | 361 | 1382 | 139 | 0,39 | 335 | 0,93 | -9,33% |
| 88 | ![]() | Wojciech Włodarczyk | 275 | 870 | 2619 | 137 | 0,16 | 507 | 0,58 | -10,35% |
| 89 | ![]() | Dmytro Pashytskyy | 167 | 621 | 2146 | 136 | 0,22 | 369 | 0,59 | -6,15% |
| 90 | ![]() | Marcin Janusz | 346 | 1141 | 3444 | 135 | 0,12 | 277 | 0,24 | -0,67% |
| 90 | ![]() | Piotr Hain | 309 | 1083 | 3527 | 135 | 0,12 | 303 | 0,28 | -2,15% |
| 92 | ![]() | Salvador Hidalgo Oliva | 77 | 289 | 1120 | 134 | 0,46 | 241 | 0,83 | -4,73% |
| 92 | ![]() | Nicolas Marechal | 107 | 364 | 1292 | 134 | 0,37 | 258 | 0,71 | -4,18% |
| 92 | ![]() | Michał Filip | 187 | 636 | 1657 | 134 | 0,21 | 535 | 0,84 | -19,13% |
| 92 | ![]() | Robbert Andringa | 168 | 610 | 2033 | 134 | 0,22 | 357 | 0,59 | -7,97% |
| 96 | ![]() | Jakub Bucki | 253 | 707 | 1423 | 132 | 0,19 | 356 | 0,50 | -10,05% |
| 97 | ![]() | Paweł Woicki | 543 | 1881 | 4704 | 131 | 0,07 | 317 | 0,17 | -1,40% |
| 97 | ![]() | Rafał Sobański | 197 | 650 | 1791 | 131 | 0,20 | 369 | 0,57 | -8,99% |
| 99 | ![]() | Aleksander Atanasijevic | 101 | 353 | 1287 | 130 | 0,37 | 290 | 0,82 | -6,22% |
| 100 | ![]() | Benjamin Toniutti | 334 | 1197 | 4449 | 129 | 0,11 | 236 | 0,20 | 0,81% |
| 101 | ![]() | Maciej Zajder | 227 | 726 | 2331 | 127 | 0,17 | 429 | 0,59 | -9,01% |
| 102 | ![]() | Zbigniew Bartman | 159 | 602 | 1910 | 125 | 0,21 | 511 | 0,85 | -16,70% |
| 103 | ![]() | Srećko Lisinac | 131 | 462 | 1698 | 122 | 0,26 | 312 | 0,68 | -5,77% |
| 103 | ![]() | Dawid Gunia | 328 | 1096 | 3273 | 122 | 0,11 | 414 | 0,38 | -6,36% |
| 105 | ![]() | Linus Weber | 106 | 329 | 902 | 120 | 0,36 | 301 | 0,91 | -14,97% |
| 106 | ![]() | Wilfredo Leon Venero | 54 | 206 | 839 | 119 | 0,58 | 243 | 1,18 | -8,82% |
| 106 | -- -- | Łukasz Kadziewicz | 222 | 826 | 2041 | 119 | 0,14 | 384 | 0,46 | -12,20% |
| 108 | ![]() | Michał Gierżot | 130 | 411 | 1272 | 117 | 0,28 | 267 | 0,65 | -7,86% |
| 109 | ![]() | Guillaume Samica | 158 | 554 | 1812 | 116 | 0,21 | 283 | 0,51 | -4,42% |
| 110 | ![]() | Dominik Witczak | 250 | 637 | 1613 | 114 | 0,18 | 252 | 0,40 | -2,91% |
| 110 | ![]() | Jochen Schoeps | 146 | 411 | 1309 | 114 | 0,28 | 243 | 0,59 | -4,74% |
| 112 | ![]() | Robert Täht | 132 | 415 | 1347 | 113 | 0,27 | 344 | 0,83 | -12,92% |
| 112 | ![]() | Wojciech Sobala | 233 | 728 | 2440 | 113 | 0,16 | 193 | 0,27 | 0,98% |
| 112 | ![]() | Alen Pajenk | 121 | 437 | 1531 | 113 | 0,26 | 354 | 0,81 | -11,30% |
| 112 | ![]() | Gyorgy Grozer | 61 | 227 | 901 | 113 | 0,50 | 264 | 1,16 | -10,54% |
| 116 | -- -- | Michał Łasko | 120 | 453 | 1707 | 112 | 0,25 | 295 | 0,65 | -4,69% |
| 117 | ![]() | Serhiy Kapelus | 268 | 911 | 2973 | 111 | 0,12 | 314 | 0,34 | -2,93% |
| 117 | -- -- | Tomasz Józefacki | 190 | 656 | 1690 | 111 | 0,17 | 337 | 0,51 | -11,36% |
| 119 | ![]() | Jakub Markiewicz | 149 | 580 | 1838 | 110 | 0,19 | 402 | 0,69 | -15,89% |
| 119 | ![]() | Sam Deroo | 134 | 467 | 1732 | 110 | 0,24 | 290 | 0,62 | -5,83% |
| 121 | ![]() | Karol Urbanowicz | 148 | 491 | 1736 | 109 | 0,22 | 374 | 0,76 | -11,00% |
| 121 | ![]() | Dawid Dryja | 204 | 617 | 1882 | 109 | 0,18 | 397 | 0,64 | -11,11% |
| 123 | ![]() | Gonzalo Quiroga | 127 | 423 | 1393 | 108 | 0,26 | 220 | 0,52 | -3,52% |
| 124 | ![]() | Arkadiusz Gołaś | 91 | 364 | 1207 | 107 | 0,29 | 286 | 0,79 | -14,83% |
| 125 | ![]() | Mikko Oivanen | 109 | 377 | 1338 | 106 | 0,28 | 251 | 0,67 | -6,20% |
| 126 | -- -- | Piotr Łuka | 265 | 888 | 1953 | 105 | 0,12 | 313 | 0,35 | -8,40% |
| 127 | ![]() | Marcin Komenda | 312 | 1165 | 3809 | 104 | 0,09 | 288 | 0,25 | -1,79% |
| 128 | ![]() | Mark Siebeck | 129 | 495 | 1305 | 103 | 0,21 | 240 | 0,48 | -10,50% |
| 129 | ![]() | Rafał Faryna | 128 | 388 | 1121 | 102 | 0,26 | 302 | 0,78 | -14,45% |
| 130 | ![]() | Russell Holmes | 104 | 363 | 1416 | 101 | 0,28 | 184 | 0,51 | -1,69% |
| 131 | ![]() | Kewin Sasak | 179 | 531 | 1316 | 100 | 0,19 | 350 | 0,66 | -14,89% |
| 131 | ![]() | Wassim Ben Tara | 86 | 309 | 1068 | 100 | 0,32 | 248 | 0,80 | -9,83% |
| 133 | ![]() | Alexandre Ferreira | 70 | 249 | 897 | 99 | 0,40 | 265 | 1,06 | -13,27% |
| 134 | ![]() | Lukas Tichacek | 194 | 575 | 1567 | 96 | 0,17 | 298 | 0,52 | -9,44% |
| 134 | ![]() | Wojciech Jurkiewicz | 424 | 1556 | 3537 | 96 | 0,06 | 210 | 0,13 | -0,85% |
| 136 | ![]() | Nicolas Uriarte | 124 | 444 | 1605 | 95 | 0,21 | 237 | 0,53 | -3,49% |
| 137 | ![]() | Kévin Tillie | 171 | 598 | 2055 | 94 | 0,16 | 234 | 0,39 | -3,26% |
| 137 | ![]() | Dusan Petković | 77 | 261 | 944 | 94 | 0,36 | 214 | 0,82 | -6,99% |
| 137 | ![]() | Yacine Louati | 79 | 266 | 931 | 94 | 0,35 | 185 | 0,70 | -5,69% |
| 140 | ![]() | Szymon Romać | 150 | 397 | 977 | 93 | 0,23 | 255 | 0,64 | -11,77% |
| 140 | ![]() | Jan Firlej | 271 | 917 | 3051 | 93 | 0,10 | 307 | 0,33 | -3,34% |
| 142 | -- -- | Sebastian Świderski | 85 | 311 | 1067 | 91 | 0,29 | 176 | 0,57 | -7,78% |
| 142 | ![]() | Grzegorz Nowak | 139 | 525 | 1389 | 91 | 0,17 | 259 | 0,49 | -12,10% |
| 142 | ![]() | Rafael Araujo Rodrigues | 79 | 283 | 939 | 91 | 0,32 | 266 | 0,94 | -12,89% |
| 145 | ![]() | Zouheir El Graoui | 124 | 401 | 1259 | 90 | 0,22 | 276 | 0,69 | -10,09% |
| 146 | ![]() | Grzegorz Kokociński | 194 | 647 | 1630 | 89 | 0,14 | 318 | 0,49 | -12,09% |
| 147 | ![]() | Patryk Niemiec | 242 | 763 | 2379 | 88 | 0,12 | 239 | 0,31 | -2,98% |
| 148 | ![]() | Jakub Szymański | 143 | 413 | 1075 | 86 | 0,21 | 311 | 0,75 | -17,40% |
| 148 | ![]() | Fynnian McCarthy | 60 | 218 | 849 | 86 | 0,39 | 212 | 0,97 | -9,89% |
| 148 | ![]() | Ilia Kovalov | 107 | 402 | 1280 | 86 | 0,21 | 288 | 0,72 | -11,95% |
| 151 | ![]() | Michał Kędzierski | 265 | 848 | 2195 | 85 | 0,10 | 228 | 0,27 | -3,33% |
| 151 | ![]() | Maciej Krupnik | 123 | 473 | 1398 | 85 | 0,18 | 207 | 0,44 | -8,73% |
| 151 | ![]() | Jake Hanes | 55 | 198 | 700 | 85 | 0,43 | 188 | 0,95 | -9,43% |
| 151 | ![]() | Antoine Brizard | 86 | 325 | 1233 | 85 | 0,26 | 251 | 0,77 | -8,68% |
| 155 | ![]() | Tomasz Kalembka | 168 | 487 | 1383 | 84 | 0,17 | 308 | 0,63 | -11,28% |
| 155 | ![]() | Miłosz Hebda | 201 | 594 | 1432 | 84 | 0,14 | 338 | 0,57 | -12,50% |
| 157 | ![]() | Wojciech Kaźmierczak | 227 | 749 | 2217 | 83 | 0,11 | 228 | 0,30 | -4,15% |
| 158 | ![]() | Paweł Zagumny | 355 | 1317 | 4109 | 82 | 0,06 | 145 | 0,11 | 0,41% |
| 158 | ![]() | Artur Ratajczak | 201 | 621 | 1979 | 82 | 0,13 | 180 | 0,29 | -1,01% |
| 160 | ![]() | Krzysztof Wierzbowski | 176 | 513 | 1147 | 80 | 0,16 | 297 | 0,58 | -15,34% |
| 160 | ![]() | Murphy Troy | 64 | 230 | 764 | 80 | 0,35 | 152 | 0,66 | -3,53% |
| 160 | ![]() | Mateusz Poręba | 187 | 655 | 2118 | 80 | 0,12 | 293 | 0,45 | -6,28% |
| 163 | ![]() | Krzysztof Rejno | 233 | 674 | 1876 | 79 | 0,12 | 188 | 0,28 | -2,40% |
| 163 | -- -- | Jakub Novotny | 88 | 280 | 865 | 79 | 0,28 | 179 | 0,64 | -8,21% |
| 165 | ![]() | Paweł Mikołajczak | 141 | 383 | 907 | 78 | 0,20 | 214 | 0,56 | -9,48% |
| 166 | ![]() | Piotr Orczyk | 184 | 553 | 1402 | 76 | 0,14 | 271 | 0,49 | -10,13% |
| 166 | ![]() | Miran Kujundžić | 78 | 269 | 1006 | 76 | 0,28 | 227 | 0,84 | -11,43% |
| 168 | ![]() | Bartosz Gawryszewski | 362 | 1249 | 2938 | 75 | 0,06 | 321 | 0,26 | -5,75% |
| 168 | -- -- | Miguel Angel Falasca | 112 | 408 | 1313 | 75 | 0,18 | 259 | 0,63 | -9,44% |
| 170 | ![]() | Jan Nowakowski | 316 | 1058 | 3050 | 74 | 0,07 | 298 | 0,28 | -4,49% |
| 171 | ![]() | Dmytro Teryomenko | 57 | 208 | 783 | 73 | 0,35 | 165 | 0,79 | -7,15% |
| 171 | ![]() | Aliaksei Nasevich | 83 | 248 | 624 | 73 | 0,29 | 213 | 0,86 | -18,59% |
| 173 | ![]() | Bartłomiej Neroj | 209 | 707 | 1395 | 72 | 0,10 | 304 | 0,43 | -12,04% |
| 173 | -- -- | Xavier Kapfer | 56 | 219 | 846 | 72 | 0,33 | 185 | 0,84 | -8,16% |
| 173 | ![]() | Marcel Gromadowski | 174 | 572 | 1273 | 72 | 0,13 | 308 | 0,54 | -15,87% |
| 176 | -- | Wojciech Gradowski | 173 | 599 | 1288 | 71 | 0,12 | 222 | 0,37 | -9,55% |
| 176 | ![]() | Damian Domagała | 156 | 464 | 897 | 71 | 0,15 | 234 | 0,50 | -13,38% |
| 178 | ![]() | Michał Żuk | 158 | 450 | 993 | 70 | 0,16 | 270 | 0,60 | -14,60% |
| 178 | ![]() | Chizoba Eduardo Neves Atu | 50 | 194 | 764 | 70 | 0,36 | 174 | 0,90 | -7,98% |
| 178 | ![]() | Trevor Clevenot | 92 | 306 | 1099 | 70 | 0,23 | 150 | 0,49 | -2,55% |
| 178 | ![]() | Adrian Buchowski | 237 | 736 | 1920 | 70 | 0,10 | 337 | 0,46 | -10,78% |
| 182 | ![]() | Michał Szalacha | 227 | 733 | 1888 | 69 | 0,09 | 371 | 0,51 | -12,66% |
| 182 | -- -- | Krzysztof Kocik | 103 | 370 | 623 | 69 | 0,19 | 192 | 0,52 | -18,78% |
| 182 | ![]() | Tobias Christian Brand | 89 | 316 | 1110 | 69 | 0,22 | 133 | 0,42 | -2,79% |
| 185 | -- -- | Łukasz Kruk | 126 | 466 | 1457 | 68 | 0,15 | 209 | 0,45 | -9,33% |
| 185 | ![]() | Henrique Dantas Nóbrega Honorato | 48 | 176 | 663 | 68 | 0,39 | 139 | 0,79 | -6,64% |
| 187 | ![]() | Joshua Tuaniga | 178 | 613 | 1747 | 67 | 0,11 | 243 | 0,40 | -6,18% |
| 187 | -- -- | Andrzej Stelmach | 274 | 950 | 2304 | 67 | 0,07 | 227 | 0,24 | -6,12% |
| 189 | ![]() | Łukasz Łapszyński | 129 | 373 | 1053 | 66 | 0,18 | 257 | 0,69 | -13,39% |
| 189 | ![]() | Mariusz Sordyl | 82 | 310 | 990 | 66 | 0,21 | 110 | 0,35 | -4,44% |
| 189 | ![]() | Ruben Schott | 79 | 284 | 983 | 66 | 0,23 | 209 | 0,74 | -10,68% |
| 192 | ![]() | Krzysztof Śmigiel | 129 | 508 | 1152 | 65 | 0,13 | 208 | 0,41 | -12,41% |
| 192 | ![]() | Patryk Szczurek | 233 | 683 | 1402 | 65 | 0,10 | 143 | 0,21 | -0,64% |
| 194 | ![]() | Siergiy Zhyvolozhniy | 78 | 306 | 649 | 64 | 0,21 | 153 | 0,50 | -13,71% |
| 194 | -- -- | Jarosław Stancelewski | 115 | 430 | 701 | 64 | 0,15 | 154 | 0,36 | -11,84% |
| 194 | ![]() | Piotr Gabrych | 58 | 220 | 903 | 64 | 0,29 | 112 | 0,51 | -5,32% |
| 197 | ![]() | Emanuel Kohut | 122 | 406 | 1152 | 63 | 0,16 | 281 | 0,69 | -15,36% |
| 197 | -- | Marcin Kocik | 133 | 493 | 1321 | 63 | 0,13 | 257 | 0,52 | -14,23% |
| 199 | ![]() | Andreas Takvam | 187 | 637 | 1860 | 62 | 0,10 | 195 | 0,31 | -3,98% |
| 199 | ![]() | Mateusz Sacharewicz | 155 | 524 | 1490 | 62 | 0,12 | 227 | 0,43 | -8,12% |
| 199 | ![]() | Sławomir Kudłaczewski | 78 | 307 | 1008 | 62 | 0,20 | 166 | 0,54 | -10,32% |
| 202 | ![]() | Mariusz Marcyniak | 133 | 353 | 920 | 61 | 0,17 | 152 | 0,43 | -6,30% |
| 202 | ![]() | Bartłomiej Kluth | 177 | 515 | 906 | 61 | 0,12 | 294 | 0,57 | -22,63% |
| 204 | -- -- | Ardo Kreek | 68 | 256 | 825 | 60 | 0,23 | 145 | 0,57 | -5,09% |
| 204 | ![]() | Damian Dacewicz | 54 | 209 | 633 | 60 | 0,29 | 207 | 0,99 | -23,22% |
| 204 | ![]() | Konstantin Cupkovic | 82 | 241 | 677 | 60 | 0,25 | 170 | 0,71 | -11,96% |
| 207 | -- -- | Paweł Siezieniewski | 211 | 761 | 1694 | 59 | 0,08 | 298 | 0,39 | -10,80% |
| 207 | -- -- | Antonin Rouzier | 53 | 192 | 696 | 59 | 0,31 | 181 | 0,94 | -13,65% |
| 207 | ![]() | Sławomir Jungiewicz | 167 | 536 | 1083 | 59 | 0,11 | 299 | 0,56 | -17,27% |
| 207 | -- -- | Piotr Gruszka | 148 | 541 | 1434 | 59 | 0,11 | 170 | 0,31 | -6,21% |
| 211 | ![]() | Łukasz Polański | 167 | 521 | 1513 | 58 | 0,11 | 163 | 0,31 | -2,97% |
| 211 | ![]() | Piotr Lipiński | 304 | 1005 | 2161 | 58 | 0,06 | 149 | 0,15 | -2,22% |
| 211 | ![]() | Bartłomiej Krulicki | 230 | 703 | 2129 | 58 | 0,08 | 238 | 0,34 | -5,26% |
| 211 | -- -- | Tomasz Kowalczyk | 161 | 605 | 1511 | 58 | 0,10 | 181 | 0,30 | -7,61% |
| 211 | -- -- | Felipe Fonteles | 25 | 91 | 365 | 58 | 0,64 | 91 | 1,00 | -6,58% |
| 216 | ![]() | Marko Ivovic | 59 | 183 | 619 | 57 | 0,31 | 116 | 0,63 | -5,65% |
| 217 | ![]() | Lukas Vasina | 83 | 256 | 786 | 56 | 0,22 | 201 | 0,79 | -13,87% |
| 217 | ![]() | Eemi Tervaportti | 139 | 428 | 918 | 56 | 0,13 | 136 | 0,32 | -5,77% |
| 217 | ![]() | Tomas Rousseaux | 146 | 480 | 1390 | 56 | 0,12 | 182 | 0,38 | -5,90% |
| 217 | ![]() | Jakub Kowalczyk | 177 | 440 | 1110 | 56 | 0,13 | 193 | 0,44 | -7,39% |
| 217 | -- | Benjamin Hardy | 84 | 302 | 1162 | 56 | 0,19 | 204 | 0,68 | -8,78% |
| 217 | ![]() | Patryk Czarnowski | 266 | 849 | 2118 | 56 | 0,07 | 302 | 0,36 | -8,69% |
| 223 | ![]() | Žiga Štern | 56 | 195 | 632 | 55 | 0,28 | 106 | 0,54 | -5,38% |
| 223 | ![]() | Julien Lyneel | 54 | 184 | 701 | 55 | 0,30 | 91 | 0,49 | 0,14% |
| 223 | ![]() | Dawid Dulski | 95 | 283 | 766 | 55 | 0,19 | 119 | 0,42 | -3,92% |
| 223 | ![]() | Marcus Boehme | 57 | 211 | 684 | 55 | 0,26 | 200 | 0,95 | -15,94% |
| 227 | ![]() | Konrad Stajer | 109 | 343 | 1113 | 54 | 0,16 | 186 | 0,54 | -8,45% |
| 227 | ![]() | Tomasz Kowalski | 240 | 707 | 1042 | 54 | 0,08 | 169 | 0,24 | -8,93% |
| 227 | ![]() | Patrik Indra | 52 | 207 | 711 | 54 | 0,26 | 222 | 1,07 | -19,13% |
| 230 | -- -- | Stanisław Pieczonka | 137 | 481 | 1121 | 53 | 0,11 | 256 | 0,53 | -15,52% |
