Łukasz Perłowski
RESOVIA SSA RZESZÓW
03.04.1984
204
95
353
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 7 | Espadon Szczecin |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 12 | ASSECO RESOVIA S.S.A. | |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 12 | RESOVIA SSA RZESZÓW | |
| 01.07.2005 | 23.04.2006 | 12 | RESOVIA SSA RZESZÓW | |
| 16.10.2004 | 30.04.2005 | 12 | AKS RESOVIA RZESZÓW |
15
Liczba sezonów w lidze
284
Liczba rozegranych meczów
1174
Liczba pkt zdobytych w lidze
140
Liczba asów
301
Liczba pkt z bloków
3
26
5
7
6
15
22
21
51
32
19
7
5
1
2
30
10
3
6
1
6
2
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 284 | 888 | 1174 | 2418 | 140 | 288 | 0,1577 | 65 | 7 | 8 | 21 | 32,3077 | 1296 | 51 | 53 | 733 | 56,5586 | 301 | 0,3390 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łącznie (15) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.


