Wojciech Ferens
GKS Katowice
05.04.1991
Przyjmujący
194
96
358
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
2
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | Przyjmujący | 5 | GKS Katowice |
| 30.01.2026 | 31.05.2026 | Przyjmujący | 5 | GKS Katowice (PLS 1. Liga) |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Stilon Gorzów |
| 13.10.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 5 | KGHM Cuprum Lubin |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Lubin |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Lubin |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Lubin |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 55 | Aluron Virtu CMC Zawiercie |
| 22.01.2019 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 55 | Jastrzębski Węgiel |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 5 | Trefl Gdańsk |
| 30.12.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 11 | LOTOS Trefl Gdańsk |
| 01.09.2016 | 29.12.2016 | Przyjmujący | 5 | Łuczniczka Bydgoszcz |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 5 | Łuczniczka Bydgoszcz |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 5 | BBTS Bielsko-Biała |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 10 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 5 | Indykpol AZS Olsztyn |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 5 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 6 | Indykpol AZS UWM Olsztyn |
16
Liczba sezonów w lidze
299
Liczba rozegranych meczów
2377
Liczba pkt zdobytych w lidze
151
Liczba asów
235
Liczba pkt z bloków
25
11
11
9
18
28
8
24
13
25
3
21
23
10
16
3
6
11
6
1
11
15
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 299 | 919 | 2377 | 2591 | 151 | 694 | 0,1643 | 5072 | 357 | 1393 | 1058 | 20,8596 | 4495 | 301 | 489 | 1991 | 44,2937 | 235 | 0,2557 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie. Być może uda się odszukać komplet informacji, wtedy na pewno uzupełnimy braki. Kompletne są na pewno informacje na temat liczby rozegranych meczów, setów, bo te weryfikujemy z papierowych protokołów meczowych od sezonu 2000/01.
